人力资源本科学士学位
课程结构
第一学年 | |
第一学期 | 第二学期 |
商务管理概论 | 市场营销准则 |
财会基础 | 微观经济学 |
商业数学运算 | 商业统计学 |
商业电脑应用 | 商务沟通技能 2 |
商务沟通技能 1 | 经营管理 |
选修(其中之一): | 选修(其中之一): |
马来西亚研究 | 道德 |
课程辅助 1 | 伊斯兰研究 |
课程辅助 2 | |
第二学年 | |
第三学期 | 第四学期 |
人力资源管理 | 人力资源发展 |
财务管理 1 | 会计管理 |
商业决策宏观经济分析 | 人力资本培训 |
商业法 | 定量分析法 |
企业学基础 | 商业道德 |
选修(其中之一): | 定向选修 (以专业课为准) |
马来语 A / B | 全球课室 |
课程辅助 3 | |
第三学年 | |
第五学期 | 第六学期 |
赔偿金管理 | 人力资源管理热点问题 |
绩效管理 | 安全与健康管理 |
人力资源战略规划 | 学术论文 |
人力资源管理信息系统 | 劳工法和行业法规 |
调查研究 | 国际人力资源管理 |
定向选修 (以专业课为准) | 多元文化管理 |
实习 |
带有"*"号的课程,不适用于国际学生
就业机会
•运营管理执行、办公室行政管理
•办公室经理、业务规划顾问
•商业买家、银行家
•员工薪金及补偿业务主管/经理
•雇员援助或员工福利执行/经理
•平等就业机会(EEO)或平权行动计划协调员
•劳动关系执行/经历、招聘主管/经理
•人力资源信息系统执行/经理
商业管理本科学士学位
课程结构
第一学年 | |
第一学期 | 第二学期 |
商务管理概论 | 组织行为学 |
财会基础 | 微观经济学 |
商业数学运算 | 商业统计学 |
商业计算机应用 | 商务沟通技能 2 |
商务沟通技能 1 | 市场营销准则 |
选修(其中之一): | 选修(其中之一): |
马来西亚研究 | 道德 |
课程辅助 1 | 伊斯兰研究 |
课程辅助 2 | |
第二学年 | |
第三学期 | 第四学期 |
人力资源管理 | 运营管理 |
企业学基础 | 管理会计学 |
财务管理 1 | 财务管理 2 |
商业决策宏观经济分析 | 商业道德 |
商业法 | 企业治理 |
选修(其中之一): | 定向选修 (以专业课为准) |
马来语 A / B | 全球课室 |
课程辅助 3 | |
第三学年 | |
第五学期 | 第六学期 |
商业计划 | 全球化人力资源管理 |
马来西亚税务 | 商务创新 |
调查研究方法 | 投资分析 |
管理信息系统 | 商业项目管理 |
客服运营管理 | 战略管理 |
公开选修 | 企业法 |
实习 |
带有"*"号的课程,不适用于国际学生
就业机会
市场营销专业就业面十分广阔。毕业生可以选择在一家小公司开始做起创立自己的品牌,帮助跨国公司经营他们的品牌形象或者在广告公司开始自己的生涯。他们可以成为。
•营销主管、品牌管理顾问
•市场研究员
•推销、广告、客户经理
•媒体执行、广告制作经理
•品牌经理、营销顾问、创意团队总监
如果您喜欢本文章,欢迎您分享和转载!