从财政部获得这样一个2016年中央对地方税收返还和转移支付预算表,涉及到医疗的2000多亿的资金拨付!31个省市自治区,看看各地能拿到多少,够不够花吧!
单位:亿元 | |||
项 目 | 2015年 | 2016年 | 预算数为上年执行数的% |
一、中央对地方转移支付 | 50137.81 | 52941.43 | 105.6 |
(一)一般性转移支付 | 28525.77 | 32017.82 | 112.2 |
均衡性转移支付 | 18502.27 | 20392.25 | 110.2 |
其中:重点生态功能区转移支付 | 509.00 | 570.00 | 112.0 |
产粮大县奖励资金 | 370.73 | 392.77 | 105.9 |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 1778.00 | 2045.00 | 115.0 |
资源枯竭城市转移支付 | 178.00 | 186.90 | 105.0 |
城乡义务教育补助经费 | 1232.82 | 1352.91 | 109.7 |
农村综合改革转移支付 | 323.20 | 338.20 | 104.6 |
老少边穷地区转移支付 | 1256.95 | 1537.91 | 122.4 |
成品油税费改革转移支付 | 770.00 | 770.00 | 100.0 |
体制结算补助 | 1034.08 | 1404.93 | 135.9 |
基层公检法司转移支付 | 434.05 | 443.70 | 102.2 |
基本养老金转移支付 | 4405.18 | 5042.76 | 114.5 |
城乡居民医疗保险转移支付 | 2123.24 | 2426.27 | 114.3 |
(二)专项转移支付 | 21612.04 | 20923.61 | 96.8 |
其中:国家重点档案专项资金 | 0.89 | 1.80 | 202.2 |
监狱和强制隔离戒毒补助资金 | 38.76 | 38.76 | 100.0 |
补助贫困地区法律援助办案经费 | 2.99 | 3.09 | 103.3 |
支持学前教育发展资金 | 149.00 | 149.00 | 100.0 |
农村义务教育薄弱学校改造补助资金 | 327.50 | 327.50 | 100.0 |
改善普通高中学校办学条件补助资金 | 39.70 | 39.70 | 100.0 |
中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金 | 19.85 | 19.85 | 100.0 |
支持地方高校发展资金 | 90.70 | 91.00 | 100.3 |
现代职业教育质量提升计划专项资金 | 147.88 | 176.63 | 119.4 |
特殊教育补助经费 | 4.10 | 4.10 | 100.0 |
学生资助补助经费 | 364.49 | 379.95 | 104.2 |
地方高校生均拨款奖补资金 | 252.70 | 252.70 | 100.0 |
国家科技创新基地(体系)能力建设专项资金 | 9.32 | 10.57 | 113.4 |
中央财政引导地方科技发展资金 | 27.71 | 14.16 | 51.1 |
基层科普行动计划专项资金 | 3.98 | 3.98 | 100.0 |
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 129.26 | 129.61 | 100.3 |
国家文物保护专项资金 | 73.65 | 66.53 | 90.3 |
非物质文化遗产保护专项资金 | 6.61 | 6.61 | 100.0 |
文化产业发展专项资金 | 32.00 | 25.20 | 78.8 |
就业补助资金 | 438.78 | 438.78 | 100.0 |
优抚对象补助经费 | 341.78 | 409.33 | 119.8 |
中央自然灾害生活补助资金 | 92.17 | 130.00 | 141.0 |
流浪乞讨人员救助资金 | 20.00 | 20.00 | 100.0 |
孤儿基本生活保障补助 | 20.59 | 22.97 | 111.6 |
优抚事业单位补助经费 | 8.11 | 7.38 | 91.0 |
退役安置补助经费 | 352.86 | 397.71 | 112.7 |
残疾人事业发展补助资金 | 12.75 | 12.75 | 100.0 |
困难群众基本生活救助补助 | 1296.58 | 1370.13 | 105.7 |
公立医院补助资金 | 95.60 | 95.21 | 99.6 |
公共卫生服务补助资金 | 497.61 | 541.21 | 108.8 |
基本药物制度补助资金 | 90.96 | 90.96 | 100.0 |
计划生育转移支付资金 | 77.17 | 85.65 | 111.0 |
优抚对象医疗保障经费 | 23.71 | 23.72 | 100.0 |
医疗救助补助资金 | 129.21 | 141.13 | 109.2 |
可再生能源发展专项资金 | 92.33 | 75.00 | 81.2 |
大气污染防治资金 | 107.38 | 111.88 | 104.2 |
水污染防治资金 | 121.51 | 140.00 | 115.2 |
节能减排补助资金 | 442.09 | 340.66 | 77.1 |
城市管网专项资金 | 180.00 | 185.00 | 102.8 |
土壤污染防治专项资金 | 37.00 | 90.89 | 245.6 |
排污费支出 | 17.00 | 20.00 | 117.6 |
工业企业结构调整专项奖补资金 | 200.00 | ||
天然林保护工程补助经费 | 172.40 | 166.25 | 96.4 |
退耕还林工程财政专项资金 | 308.15 | 268.56 | 87.2 |
普惠金融发展专项资金 | 157.74 | 162.74 | 103.2 |
农业保险保费补贴 | 125.30 | 163.00 | 130.1 |
目标价格补贴 | 356.84 | 430.28 | 120.6 |
江河湖库水系综合整治资金 | 288.86 | 182.80 | 63.3 |
农业综合开发补助资金 | 365.00 | 383.00 | 104.9 |
农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金 | 45.80 | 60.00 | 131.0 |
现代农业生产发展资金 | 201.70 | 198.50 | 98.4 |
农业支持保护补贴资金 | 1434.91 | 1404.91 | 97.9 |
农机购置补贴资金 | 227.55 | 228.09 | 100.2 |
农业资源及生态保护补助资金 | 199.92 | 232.86 | 116.5 |
农业技术推广与服务补助资金 | 152.45 | 152.30 | 99.9 |
动物防疫等补助经费 | 59.27 | 60.07 | 101.3 |
林业补助资金 | 350.55 | 418.37 | 119.3 |
全国山洪灾害防治经费 | 41.06 | 14.50 | 35.3 |
农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 436.06 | 392.43 | 90.0 |
特大防汛抗旱补助费 | 28.60 | 38.00 | 132.9 |
农业生产救灾资金 | 34.67 | 35.00 | 101.0 |
大中型水库移民后期扶持资金 | 36.40 | 36.40 | 100.0 |
车辆购置税收入补助地方 | 2929.88 | 1960.05 | 66.9 |
政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 300.00 | 298.97 | 99.7 |
成品油价格改革对特殊行业的补助 | 426.47 | 347.93 | 81.6 |
船舶报废拆解和船型标准化补贴 | 59.36 | 55.70 | 93.8 |
界河维护经费 | 1.25 | 1.50 | 120.0 |
战略性新兴产业发展资金 | 59.75 | 35.00 | 58.6 |
工业转型升级资金 | 10.00 | 110.00 | 1100.0 |
安全生产预防及应急专项资金 | 14.00 | ||
中小企业发展专项资金 | 96.57 | 85.32 | 88.4 |
民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息 | 51.18 | 33.00 | 64.5 |
服务业发展资金 | 124.52 | 112.37 | 90.2 |
外经贸发展资金 | 116.97 | 110.18 | 94.2 |
海岛及海域保护资金 | 19.55 | 22.90 | 117.1 |
公益性地质工作专项资金 | 173.71 | 72.00 | 41.4 |
特大型地质灾害防治经费 | 55.00 | 55.00 | 100.0 |
人工影响天气补助资金 | 1.99 | 1.99 | 100.0 |
农村危房改造补助资金 | 259.76 | 263.35 | 101.4 |
中央补助城镇保障性安居工程专项资金 | 1208.39 | 1218.00 | 100.8 |
重要物资储备贴息资金 | 8.52 | 14.70 | 172.5 |
粮食风险基金 | 179.81 | 179.81 | 100.0 |
“粮安工程”危仓老库维修专项资金 | 31.71 | 22.00 | 69.4 |
粮油市场调控专项资金 | 30.00 | 30.00 | 100.0 |
青少年校外活动场所专项补助经费 | 0.30 | 0.27 | 90.0 |
统借统还外国政府贷款和国际金融组织贷款项目 | 17.39 | 19.44 | 111.8 |
基建支出 | 3676.13 | 3876.00 | 105.4 |
二、中央对地方税收返还 | 5081.98 | 5088.57 | 100.1 |
增值税返还 | 3000.53 | 2987.00 | 99.5 |
消费税返还 | 1010.92 | 1010.92 | 100.0 |
所得税基数返还 | 910.19 | 910.19 | 100.0 |
成品油税费改革税收返还 | 1531.10 | 1531.10 | 100.0 |
地方上解 | -1370.76 | -1350.64 | 98.5 |
中央对地方税收返还和转移支付 | 55219.79 | 58030.00 | 105.1 |
注:为便于同口径比较,本表中2015年执行数做了部分调整:一是从2016年起政府住房基金等5个项目从政府性基金预算转列一般公共预算,将相关政府性基金2015年执行数38.79亿元调整列入相关科目;二是根据2015年转移支付的清理、整合、规范情况,对相关项目按新的口径进行了调整。 |
欲加入“药江湖”请后台留言,留下您的信息,工作人员会时刻关注!