单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 综合金融客户经理 3;车险业务员 4;车险柜员 1;信用卡业务员 10;客户经理 3;寿险金牌代理人 3;实习培训生 3;房产销售助理 2;业务经理助理 3;车险柜员 1 | 13567300630 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 20;快检员 1;仓库管理 1 | 87276628/13906739018 |
中国平安人寿海宁营业部 | 人事助理 1;金牌经理人 5;银行卡办理 5;理财规划师 5 | 15868352758 |
浙江麦格拉服饰有限公司 | 销售业务员 4;开发内勤 1;生产助理 2;工厂店导购 10;缝纫工 5;钉扣工 2;收发 2 | 057387268873/13511363018 |
浙江罗纳服饰有限公司 | 外贸业务员 2;外贸跟单/单证 1;缝纫工 50;挡车工 10;检验员 10;电商助理 3 | 87503170/13758303946 |
浙江世纪豪门家居科技有限公司 | 文职(行政助理/文秘) 2;行政主管 1;工程部经理 1;平面设计师 2;产品设计员 1;专卖店室内设计师 2;国内销售代表 10;区域销售经理 5;外贸业务员 3 | 057387867078/13967336889 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 保安 10;保洁 10 | 0573-80778006/13567307782 |
美大集团有限公司 | 市场营销 30;电子商务 10;产品设计 7;软件工程师 3;橱柜设计师 3;生产管理 3;人力资源 3;文秘 6 | 87811189 |
海宁华夏实业有限公司 | 保安及市场管理员 3 | 87378855 |
海宁红狮集团有限公司 | 品质检验员 5;技术员 2;体系专员 2 | 57387019165 |
海宁市金潮实业有限公司 | 水织挡车工 5;成品包装工 5;内贸业务员 2;IT专员 1;品质巡检员 1 | 87276626/18757303210 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 绣花机修工 2;绣花机操作工 10;业务助理 2;仓库管理员 1 | 87987681/18868313228 |
浙江多元纺织科技有限公司 | 车间统计 1;普工 20 | 13758390040 |
海宁淘梦贸易有限公司 | 淘宝客服 1;美工助理 1;运营学徒 1 | 057387298722/13567311776 |
海宁市米琳贸易有限公司 | 销售客服(电子商务) 5;淘宝美工 2;淘宝网 店长 1;运营助理 5;营销策划 5;缝纫工 1 | 18358390507 |
南京卫岗乳之宝生物科技有限公司海宁分公司 | 文员 1;健康代表 3;业务部长 2;讲师 2;主持人 2 | 15857303300 |
海宁市叶氏针织有限公司 | 外贸业务跟单 3;档车工 6;缝纫工 6;机修工 3;裁剪工 3 | 18858303706 |
嘉兴海德五金有限公司 | 冷墩师傅 2;冷墩学徒工 2;机械工程师 1;仓管员 1 | 87770508/13567318019 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 秩序维护队员 5;电工 1;前台客服 1 | 87016636 |
海宁市聚潮餐饮有限公司-元朗大饭店 | 前厅领班 2;工程员 1;前厅主管 2;收银员 3;销售客服 5;服务员 20;洗碗工 2;总经理秘书 1 | 057387119777 |
慕容集团有限公司(原蒙努集团有限公司) | 仓库记账员 2 | 87267049 |
中国平安人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 理财规划师 10;车险专员 10;信用卡专员 10;助理 2 | 15067370360/18005838119 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 仓库管理员 2;单证员 2;设备保全工 2;内贸销售员 3 | 057387097033 |
浙江火星人厨具有限公司 | 软装陈列师 1;空间设计 2;售后400客服 1;微营销专员 1;天猫-售前客服/客服中心 2;橱柜帮扶 2 | 057387019290/13586396290 |
上海劲丰投资管理有限公司 | 置业顾问 30;投资顾问 10 | 13867394334 |
嘉兴市酩悦餐饮管理有限公司 | 服务员 10;迎宾员 4;保安员 4 | 13511324547 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 女装设计助理 1;销售/业务员 5;总经理助理 1;男女装设计师 2 | 057387009712/13758345712 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 帮厨 1;厨师 1;厨房冷菜 1;配菜 1;总经理助理 1;导购 20 | 87265819 |
浙江川洋家私有限公司 | 外贸业务员 2;招聘培训专员 2;仓库管理员 1;销售业务员 20 | 057387686222 |
中国人寿海宁公司营销一部 | 客户经理 5;团队发展专员 10;应届毕业生 20;兼职 3;助理 5 | 13758333501 |
浙江鸿翔钢结构有限公司 | CAD工艺制图(急招)(鸿乐光热) 2;质检员(急招)(鸿翔钢构) 5;工程预决算(急招)(鸿翔钢构) 5;图纸深化(鸿翔钢构) 4;外贸业务员(鸿翔钢构) 4;仓库主管储备(鸿翔钢构) 1;业务员(鸿乐光热) 1;项目经理 2;一级结构工程师 1;车间操作工普通 10 | 87631869/13758390220 |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 外贸跟单 2;跟单 1;统计 2;打样工 2;外协跟单 1;染色操作工 1;机修学徒工 2;操作工 30 | 87019979 |
浙江宇立新材料有限公司 | 外贸业务员 1;内贸业务员 3;销售助理(急招) 2;贴合班长 2;涂层班长 1;质检专员 3;灯布检验员 2;机修工 2;车间操作工 5 | 87986589/15988322689 |
浙江长海包装集团有限公司 | 辅助工 2;配墨工 2;制袋操作工 5;品管员 2;金电工 1;业务员 3;仓管 2 | 057387290902/15967371720 |
海宁百恩服饰有限公司 | 淘宝客服 4;仓库管理 2;仓库临时工 3 | 18268339711 |
海宁琳轩养生源 | 监控值班员 2;置业顾问 1;保安 2 | 13857372133 |
海宁诚达机械有限公司 | 外贸业务员 2;外贸经理 1;电器安装电工 2 | 87985826/13586301909 |
浙江春明防水建材有限公司 | 经理助理 1;工程报价员 1;销售代表 5 | 057386406060/13750783200 |
海宁恩邦商贸有限公司 | 伊利公司业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;车销业务 2;驾驶员 2 | 13819330590 |
海宁富盛房地产有限公司 | 工程部副经理 1;招商助理 2;招商经理 2;机电工程师 1;人力资源及行政助理 1;运营助理 4;运营经理 2;招商主管 2;客服主管 2 | 057387808888/87016831 |
中国人寿海宁理财部 | 助理 2;筹备团队主管 3;保险规划师 10;梦想合伙人 2;应届生 12;乡镇服务专员 3 | 18767390706 |
海宁市海浪文化传媒有限公司 | 销售 4;技术 2 | 13600564637/13506732226 |
浙江万方江森纺织科技有限公司 | 定型工 1;装卸工 1 | 87987745 |
海宁美力针织有限公司 | 化工操作工 2;烫金操作工 1;仓管 1;清洁工 1 | 057387500056/15990337107 |
浙江裕德服装有限公司 | 外贸业务员 1;仓管员 2;内销跟单员 1;机修工 1;裁剪主管 1;样衣工 10;缝纫车工 30;缝纫组长、组检 5;裁剪粘衬、锁钉、后道整理 10;大烫工、小烫、包装工 5 | 057389268996 |
海宁市宇昌电光源有限公司 | 仓管 2;文职 2;车间管理 3;装配工 30 | 87129898/13511369062 |
万佳暖通 | 电话销售员 2;市场业务专员 10;销售经理 2;CAD制图员 2 | 87100166/13706590810 |
海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 安全员 1;结构设计师 1;工艺设计师 2;电气热控 1;销售业务员 2;行政助理 2;电焊工 3;普工 5 | 057380786178/18267171843 |
浙江德俊新材料有限公司 | 仓库管理员 1;经编/纬编挡车工 5;染整操作工 5;成品检验员 3;机电一体化/机械 2;轻化工程 3 | 057387215801 |
焦点科技股份有限公司 | 客户经理(海宁) 5;销售助理(实习生) 2;亚马逊运营经理(跨境贸易) 2;外贸业务员(海宁) 10 | 057387778975/13600642559 |
浙江阳阳包装有限公司 | 总经理助理 1;统计 1;业务员 1 | 87770789/18305831027 |
海宁市硖石易居建材商行 | 店长助理 2;导购 6;室内设计师 3 | 18957333350 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。