根据《永康市人民政府关于实行高校毕业生就业见习制度的意见(试行)》(永政〔2010〕5号)文件精神和各见习基地申报情况,经审核,拟对南龙集团有限公司等14家见习基地发放就业见习补贴,现予以公示,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
序号 | 公司名称 | 补贴人员 | 见习期(月) | 补贴金额(元) |
1 | 南龙集团有限公司 | 汪惠娜 | 6 | 9960.00 |
陈健 | 6 | |||
2 | 浙江力士达铝业有限公司 | 邵影 | 4 | 19920.00 |
潘伟 | 4 | |||
胡忠成 | 4 | |||
罗珊珊 | 4 | |||
汪丽珍 | 4 | |||
夏蓉 | 4 | |||
3 | 旺达集团有限公司 | 徐誉 | 6 | 9960.00 |
陈小倩 | 6 | |||
4 | 浙江哈尔斯真空器皿股份 有限公司 | 雷陈希 | 6 | 19920.00 |
朱小珊 | 6 | |||
李凯琳 | 6 | |||
陈左香 | 2 | |||
陈婕 | 4 | |||
5 | 浙江飞神车业有限公司 | 高峰 | 6 | 24900.00 |
崔微 | 6 | |||
章途晓 | 6 | |||
彭湃 | 6 | |||
俞之英 | 6 | |||
6 | 浙江中坚科技股份有限公司 | 刘旭东 | 6 | 4980.00 |
7 | 浙江先行实业有限公司 | 张旺 | 4 | 13280.00 |
胡龙江 | 4 | |||
蔡振兴 | 4 | |||
吴莫承 | 4 | |||
8 | 众泰控股集团有限公司 | 杨迪 | 1 | 74700.00 |
陈锐 | 6 | |||
余永红 | 1 | |||
蒋山雪 | 3 | |||
汪俊 | 6 | |||
任天宇 | 6 | |||
梁银山 | 3 | |||
李仕奇 | 2 | |||
王曾旭 | 6 | |||
杨敏 | 1 | |||
周亮 | 2 | |||
王楠 | 6 | |||
吴澜 | 1 | |||
陈灿 | 6 | |||
王延堂 | 2 | |||
刘刚 | 5 | |||
罗维 | 5 | |||
祝昌焕 | 5 | |||
庹有鑫 | 5 | |||
刘博 | 4 | |||
熊伟 | 4 | |||
王瑞杰 | 3 | |||
宋志冉 | 3 | |||
闫鑫 | 3 | |||
卢宇 | 1 | |||
9 | 浙江安德电器有限公司 | 陈瑜 | 4 | 59760.00 |
金剑垌 | 4 | |||
阮玲玲 | 4 | |||
张丁全 | 4 | |||
黄祥 | 4 | |||
赖剑峰 | 4 | |||
江天琦 | 4 | |||
邝习燕 | 4 | |||
梁素琴 | 4 | |||
周乔 | 4 | |||
刘俊彪 | 4 | |||
马良 | 4 | |||
李炜 | 4 | |||
裴子宇 | 4 | |||
刘拥军 | 4 | |||
李德天 | 4 | |||
王辉 | 4 | |||
熊福龙 | 4 | |||
10 | 超人集团有限公司 | 程圆圆 | 6 | 14940.00 |
孔瑶琴 | 6 | |||
邹苗苗 | 6 | |||
11 | 王力集团有限公司 | 魏爽 | 3 | 14940.00 |
胡永棒 | 4 | |||
葛璐 | 4 | |||
方照阳 | 3 | |||
陈方 | 4 | |||
12 | 正阳实业投资有限公司 | 李君 | 4 | 13280.00 |
麻青松 | 4 | |||
王瑞雪 | 4 | |||
翁星星 | 4 | |||
13 | 浙江星月门业有限公司 | 章合树 | 4 | 3320.00 |
14 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 张维芳 | 4 | 15770.00 |
冯迎洲 | 4 | |||
陈晨 | 4 | |||
夏耀 | 4 | |||
卓清云 | 3 |
公示时间:2016年6月29日-7月5日
公示期间,如有不同意见,可以通过电话、信函、传真等形式向市人力社保局反映情况。反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要署本人真实姓名并提供联系方式。
联系方式:市人力社保局人才市场管理办公室
电话:0579-87178990
传真:0579-87183118
通讯地址:永康市华丰中路19号劳动大楼1楼
邮编:321300
永康市人力资源和社会保障局
2016年06月29日