| 温馨提示:以下岗位为招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 学历 | 工资 | 单位地址 |
| 北京阿尔泰科技发展有限公司 | 销售内勤 | 10 | 18-30 | 高中 | 2000-3000 | 平谷区王辛庄镇乐园路26号 |
| 操作工 | 5 | 18-35 | 高中 | 2000-4000 | ||
| 厨师 | 1 | 40-60 | 初中 | 2500-3000 | ||
| 北京华亿瑞泰商贸有限公司 | 设计师 | 1 | 20以上 | 中专以上 | 2000+提成 | 平谷区府前街31号东楼201 |
| 橱柜衣柜制作工 | 2 | 30-50 | 初中以上 | 6000以上 | ||
| 橱柜衣柜安装工 | 2 | 30-50 | 初中以上 | 6000以上 | ||
| 北京博永坚投资管理有限公司 | 业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2500+提成 | 平谷区电视塔东北角院内 |
| 兼职业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2000+提成 | ||
| 团队经理 | 10 | 18以上 | 大专 | 8000+提成 | ||
| 项目总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 8000以上 | ||
| 兼职部总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 5000以上+提成 | ||
| 北京华保恒业科技有限公司 | 店员 | 5 | 20-40 | 初中 | 2000+提成 | 平谷区紫翔商城4层4-4-7 |
| 讲师 | 5 | 23-45 | 高中 | 3500+提成 | ||
| 招商经理 | 5 | 22-38 | 高中 | 2000+提成 | ||
| 销售 | 5 | 23-40 | 高中 | 2000+提成 | ||
| 电话销售 | 5 | 20-35 | 初中 | 2000+提成 | ||
| 北京美意美家家具店 | 店长 | 1 | 25-40 | 大专 | 3000以上 | 平谷区平谷大街31号3幢(二层) |
| 销售经理 | 1 | 25-40 | 大专 | 3000以上 | ||
| 家居顾问 | 4 | 22-38 | 中专 | 2000-5000 | ||
| 安装技师 | 4 | 25-40 | 中专 | 2500-5000 | ||
| 北京北极星保险公估有限公司 | IT | 5 | 25以上 | 不限 | 2500-4500 | 平谷区贾各庄村东南街甲6号 |
| 园林设计师 | 5 | 25以上 | 不限 | 2500-5000 | ||
| CAD制图员 | 5 | 25以上 | 不限 | 2500-5000 | ||
| 监理工程师 | 5 | 25以上 | 大专以上 | 3000-5000 | ||
| 产品讲解员 | 5 | 20-35 | 大专以上 | 2000-4000 | ||
| 保险业务主管 | 5 | 25-45 | 不限 | 2500-4500 | ||
| 会计 | 2 | 25以上 | 大专以上 | 2500-3500 | ||
| 水暖工 | 5 | 25-40 | 不限 | 2000-5000 | ||
| 电工 | 2 | 30-50 | 不限 | 2500-4000 | ||
| 北京九鼎通信设备有限公司 | 浇注工 | 8 | 45以下 | 中专以上 | 3000-4000 | 兴谷开发区兴谷路24号 |
| 设备维修工(修芯) | 2 | 45以下 | 中专以上 | 4000-5000 | ||
| 线切割操作工 | 3 | 45以下 | 中专以上 | 2000-3000 | ||
| 数控工艺员 | 2 | 45左右 | 中专以上 | 8000-10000 | ||
| 厨师 | 1 | 45以下 | 中专以上 | 2000-3000 | ||
| 泰古假日快捷酒店 | 前台接待 | 2 | 20-35 | 不限 | 2500-2800+提成 | 平谷区东高村镇音乐环岛南200米路东 |
| 收银员 | 2 | 25-35 | 不限 | 2300-2800 | ||
| 客房服务员 | 2 | 25-45 | 不限 | 2300-2500 | ||
| 北京鑫达万宝科技有限公司 | 水电维修工 | 2 | 22-50 | 中专 | 4000-6500 | 平谷区兴谷西路东晓公寓502 |
| 空调维修安装工 | 2 | 22-50 | 中专 | 4000-6500 | ||
| 冰箱冰柜维修工 | 2 | 22-50 | 中专 | 4000-6500 | ||
| 家居建材安装 | 2 | 22-50 | 中专 | 4000-6500 | ||
| 销售业务经理 | 2 | 22-35 | 大专 | 2000+5%提成 | ||
| 微信运营专员 | 1 | 22-35 | 大专 | 2500-3500 | ||
| 学徒工 | 2 | 22-35 | 中专 | 1900 | ||
| 平面设计 | 1 | 22-35 | 大专 | 2500-3500 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司平谷支公司 | 保险理财经理 | 20 | 25-45 | 大专以上 | 3000左右 | 平谷区金谷园21号楼16号 |
| 小城往事咖啡馆 | 领班 | 1 | 40以下 | 不限 | 3000-3500 | 平谷区平谷镇文化北街4号楼 |
| 库房主管 | 1 | 40以下 | 不限 | 3000-3500 | ||
| 服务员 | 5 | 40以下 | 不限 | 2500-3000 | ||
| 北京全益缘生物科技发展有限公司 | 销售 | 5 | 25-40 | 不限 | 4000以上 | 平谷区平谷镇旧城街36号 |
| 主持 | 2 | 22以上 | 不限 | 4000以上 | ||
| 销售经理 | 2 | 25以上 | 不限 | 5000以上 | ||
| 北京同创汽车部件有限公司 | 冲压技术员 | 1 | 25-40 | 大专 | 4000左右 | 平谷兴谷开发区台城路19号 |
| 焊接技术员 | 1 | 25-40 | 大专 | 4000左右 | ||
| 生技科科长 | 1 | 25-40 | 大专 | 6000左右 | ||
| 冲压焊接生产工人 | 10 | 25-35 | 初中 | 5000左右 | ||
| 现场库管 | 4 | 25-35 | 高中 | 4000左右 | ||
| 橡胶生产工人 | 10 | 25-35 | 初中 | 4500左右 | ||
| 北京智晟置业有限公司 | 置业顾问 | 12 | 22-35 | 大专 | 3500+提成 | 平谷区马坊开发区蜜码空间售楼处 |
| 策划专员 | 1 | 25-35 | 大专 | 4500+绩效 | ||
| 手续专员 | 1 | 25-40 | 大专 | 5000 | ||
| 工程副总 | 1 | 35-42 | 大专 | 20000 | ||
| 北京鑫谷联友劳务服务有限公司 | 普工 | 20 | 18-36 | 初中 | 3500-4200 | 平谷区上纸寨北街192-1 |
| 普工 | 60 | 18-38 | 初中 | 3500-4000 | ||
| 普工 | 10 | 18-40 | 初中 | 3500-4000 | ||
| 文员 | 4 | 18-30 | 大专 | 3800-4500 | ||
| 北京房修一物业管理有限公司 | 前台主管 | 1 | 35以下 | 大专以上 | 3500-4000 | 西峪水库 |
| 客房主管 | 2 | 35以下 | 大专以上 | 3500-4000 | ||
| 自助餐主管 | 1 | 35以下 | 大专以上 | 3500-4000 | ||
| 前台接待 | 10 | 30以下 | 高中 | 2400-2600 | ||
| 客房服务员 | 15 | 30以下 | 高中 | 2400-2600 | ||
| 会议服务员 | 5 | 30以下 | 高中 | 2400-2600 | ||
| 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 中控员 | 1 | 40以下 | 大专 | 3000以上 | 平谷夏各庄5B/御马坊售楼处 |
| 水吧/迎宾 | 1 | 30以下 | 大专 | 3000以上 | ||
| 客服助理 | 4 | 35以下 | 大专 | 3000以上 | ||
| 物业主管 | 1 | 30以下 | 大专 | 3500以上 | ||
| 秩序主管 | 1 | 35以下 | 大专 | 3500以上 | ||
| 客服助理 | 4 | 35以下 | 大专 | 3000以上 | ||
| 出纳 | 1 | 30以下 | 大专 | 3000以上 | ||
| 行政人力助理 | 1 | 30以下 | 大专 | 3000以上 | ||
| 强电技工 | 7 | 40以下 | 中专 | 3000以上 | ||
| 弱电技工 | 1 | 40以下 | 中专 | 3000以上 | ||
| 空水技工 | 2 | 40以下 | 中专 | 3000以上 | ||
| 综合维修技工 | 3 | 40以下 | 中专 | 3000以上 | ||
| 中控员 | 8 | 35以下 | 中专 | 3000以上 | ||
| 诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 工人 | 5 | 35左右 | 不限 | 3500 | 平谷区峪口镇峪民街北侧 |
| 质检员 | 2 | 30左右 | 高中以上 | 2500-3000 | ||
| 国际销售专员 | 2 | 35左右 | 专科以上 | 5000-7000 | ||
| 操作工 | 1 | 35左右 | 高中 | 3000 | ||
| 国内销售助理 | 1 | 30左右 | 专科以上 | 3000-4000 | ||
| 北京金谷图腾文化发展有限责任公司 | 电话销售 | 20 | 20-35 | 高中 | 3000-5000 | 渔阳大厦607 |
| 销售经理 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-8000 | ||
| 文员 | 1 | 20-35 | 大专 | 2000 | ||
| 北京牵牛花旅游管理服务有限公司 | 旅行社经理 | 1 | 30-50 | 大专及以上 | 3500-5000 | 平谷区新平东路11号三层 |
| 市场部助理 | 1 | 25-35 | 大专及以上 | 3000 | ||
| 专职销售 | 35 | 25-50 | 不限 | 3500+高提成 | ||
| 接待中心工作人员 | 1 | 25-40 | 中专及以上 | 2300+提成 | ||
| 北京宜母润童科技有限公司 | 游泳馆操作人员 | 5 | 20-40 | 不限 | 1900-3500 | 平谷区大龙环岛东方国际公寓1-3 |
| 收银 | 2 | 20-40 | 不限 | 1900-3500 | ||
| 服装导购 | 5 | 20-40 | 不限 | 1900-3500 | ||
| 市场推广员 | 2 | 20-40 | 不限 | 1900-3500 | ||
| 奶粉/用品导购 | 5 | 20-40 | 不限 | 1900-3500 | ||
| 北京大淘儿影视文化传媒有限公司 | 市场经理 | 1 | 18-35 | 大专以上 | 3000-5000 | 平谷区水务局西侧红绿灯往北 |
| 活动策划 | 2 | 18-35 | 大专以上 | 3000-4500 | ||
| 影视后期 | 2 | 18-35 | 大专以上 | 3000-4500 | ||
| 摄影摄像助理 | 4 | 18-35 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
| 北京味食源食品科技有限责任公司 | 公共事务部助理 | 1 | 35以下 | 本科以上 | 3000-4000 | 平谷区兴谷开发区兴谷西路2号 |
| 工程师助理 | 1 | 30以下 | 本科以上 | 3000-4000 | ||
| 助理会计 | 1 | 25以下 | 本科以上 | 3000-4000 | ||
| 品控 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
| 化验员 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
| 应用技术助理 | 2 | 25-30 | 大专以上 | 4000-5000 | ||
| 维修技术人员 | 1 | 40以下 | 不限 | 3500以上 | ||
| 高压电工 | 1 | 35以下 | 不限 | 3500以上 | ||
| 普工 | 5 | 35以下 | 中专以上 | 1900 | ||
| 销售 | 5 | 35以下 | 大专以上 | 3500 | ||
| 北京海泰食品有限公司 | 会计 | 2 | 45以下 | 大专以上 | 2900 | 平谷镇泃河西路南77号 |
| 行政文员 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 2900 | ||
| 机械维修工 | 5 | 25-45 | 高中以上 | 2400 | ||
| 操作工 | 10 | 25-45 | 高中以上 | 2300 | ||
| 北京御新源餐饮有限公司 | 西餐厅厨师 | 2 | 25-45 | 高中以上 | 3000-5000 | 迎宾环岛华联商场五层滒润西餐厅 |
| 咖啡师 | 2 | 18-35 | 高中以上 | 2800-4000 | ||
| 收银员 | 1 | 18-35 | 高中以上 | 2800-3000 | ||
| 服务员 | 2 | 18-35 | 高中以上 | 2500-3000 | ||
| 和美购物广场 | 招商经理 | 1 | 25-35 | 大专 | 6000以上 | 文化北街7号 |
| 楼层组长 | 2 | 25-35 | 大专 | 3800 | ||
| 文员 | 2 | 25-35 | 大专 | 2600 | ||
| 电工 | 2 | 25-35 | 高中 | 3300 | ||
| 电梯工 | 1 | 25以上 | 初中 | 2200 | ||
| 收银员 | 1 | 25-35 | 高中 | 2650 | ||
| 创美润农(北京)农业科技有限公司 | 农业技术推广员 | 10 | 23-35 | 大专以上 | 2000-4000+提成 | 平谷区南独乐河镇张辛庄大街53号 |
| 北京吉源韵商贸有限公司 | 快递员 | 3 | 30-40 | 高中 | 3000-5000 | 平谷区建设街116号 |
| 快递客服 | 2 | 30-35 | 高中 | 2000-3500 | ||
| 电商客服 | 2 | 30-35 | 高中 | 2000-3500 | ||
| 北京飞行博达电子有限公司 | 质检员 | 10 | 20-35 | 大专 | 3000-3500 | 平谷区马坊工业区西区316号 |
| 销售 | 2 | 20-25 | 本科 | 3500-4500 | ||
| 设备工程师 | 2 | 20-35 | 大专以上 | 3500-4500 | ||
| 北京春雨宏发食品有限公司 | 普工 | 20 | 45以下 | 不限 | 2500-4500 | 平谷区马坊工业区西区316号 |
| 北京东方家美建筑装饰工程有限公司 | 前台 | 10 | 20-30 | 高中 | 2000 | 平谷区光明西小区282排11号 |
| 库管 | 2 | 25-45 | 不限 | 2000 | ||
| 设计师 | 20 | 23-35 | 大专 | 2000+提成 | ||
| 销售 | 20 | 23-35 | 高中 | 2000+提成 | ||
| 工地监理 | 5 | 23-35 | 高中 | 2000+提成 | ||
| 行政 | 1 | 25-35 | 本科 | 2000 | ||
| 北京翻翻信息技术有限公司 | 广告创意 | 3 | 35以下 | 本科 | 8000-12000 | 平谷区光明西小区195号 |
| 广告平面设计 | 4 | 32以下 | 本科 | 4000-8000 | ||
| 网站业务推广 | 10 | 30以下 | 专科 | 3000 | ||
新闻爆料投稿
微信【just-lonely-wolf】