单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 学历 | 工资 | 单位地址 |
北京市老才臣食品有限公司 | 生产督导 | 2 | 25-35 | 大专 | 2500-3500 | 平谷兴谷开发区 |
研发专员 | 2 | 23-24 | 本科 | 2500-3000 | ||
市场营销 | 3 | 23-24 | 大专 | 2500-3000 | ||
生产秘书 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-7999 | ||
生产经理 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-8000 | ||
车间工人 | 20 | 20-40 | 不限 | 2500-4500 | ||
水暖工 | 2 | 25-40 | 不限 | 2500-3800 | ||
外出服务 | 6 | 18-40 | 初中以上 | 2500-5000 | ||
保洁 | 2 | 35-45 | 不限 | 2000-2300 | ||
食堂服务员 | 1 | 20-28 | 不限 | 2000-2500 | ||
生产秘书 | 1 | 25-35 | 大专 | 3500-5000 | ||
核算 | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2000-2300 | ||
仓库库管 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3200 | ||
美工 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
生产班长 | 2 | 30-40 | 大专 | 3200-4000 | ||
北京鑫洁森物业管理有限公司 | 家政服务员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—3000 | 平谷区兴谷路西巷8号院内 |
月 嫂 | 20 | 55以下 | 不限 | 6000-10800 | ||
老年护理员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—4000 | ||
护 工 | 40 | 55以下 | 不限 | 3000—4000 | ||
北京金谷图腾文化发展有限责任公司 | 电话销售 | 20 | 20-35 | 高中 | 3000-5000 | 渔阳大厦607 |
销售经理 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-8000 | ||
文员 | 1 | 20-35 | 大专 | 2000 | ||
北京宏佳源工贸公司 | 操作工 | 15 | 30-42 | 中专 | 2700-3500 | 平谷区新开街19号 |
北京盛世汇海投资管理有限公司 | 投资理财顾问 | 60 | 22-60 | 中专以上 | 3000-6000 | 平谷区大龙环岛西北角 |
团队经理 | 6 | 22-40 | 中专以上 | 6000-8000 | ||
北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 5 | 20-45 | 初中及以上 | 3000-5000 | 平谷区马坊镇英城南桥东400米路南 |
干货分拣工人 | 1 | 22-35 | 初中及以上 | 2500-3000 | ||
会计 | 1 | 25-40 | 大专以上 | 2500-4000 | ||
电工维修工 | 1 | 25-40 | 高中以上 | 3000-5000 | ||
农展中心销售(平谷) | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2000+提成 | ||
文员 | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
市场部销售员 | 1 | 22-33 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
订单中心主管 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3500 | ||
实习生(农业专业) | 5 | 22-25 | 大专以上 | 1800 | ||
设备自动化工程师 | 1 | 25-40 | 本科以上 | 3000-5000 | ||
北京大化肥业有限公司 | 业务员 | 10 | 25-45 | 不限 | 5000+提成 | 平谷区刘家店镇寅洞村19号 |
北京万维宏远科技有限公司 | 电话销售 | 30 | 20-35 | 高中 | 3000-5000 | 平谷区平谷镇新平北路51号楼4层51-4-1 |
北京蛟龙出水劳务服务有限公司 | 普工 | 20 | 18-36 | 初中 | 3500-4200 | 平谷区上纸寨北街192-1 |
普工 | 60 | 18-38 | 初中 | 3500-4000 | ||
普工 | 10 | 18-40 | 初中 | 3500-4000 | ||
文员 | 4 | 18-30 | 大专 | 3800-4500 | ||
北京三金恒通科技有限公司 | 电话销售员 | 10 | 25-35 | 高中 | 1800+提成 | 平谷区渔阳大厦605北房间 |
北京佳申兴华商贸有限公司 | 销售代表 | 10 | 25-35 | 高中 | 2300-5000 | 平谷区新开街13号 |
会计 | 1 | 25-35 | 专科 | 3000 | ||
开票员 | 1 | 25-35 | 专科 | 2500 | ||
北京同心创业投资顾问有限公司 | 财务咨询师 | 3 | 30以上 | 大专以上 | 3500+绩效奖金 | 平谷区东方国际公寓底商B座7号 |
会 计 | 10 | 25以上 | 大专以上 | 3000+绩效奖金 | ||
财务客服 | 3 | 25以上 | 大专以上 | 2500+绩效奖金 | ||
北京五兴食品科技有限公司 | 销售 | 5 | 25-35 | 不限 | 2500+提成 | 平谷区兴谷A区民迎路2号 |
食品检验员 | 2 | 20-30 | 大专 | 2000-3000 | ||
北京博永坚投资管理有限公司 | 业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2500+提成 | 平谷区电视塔东北角院内 |
兼职业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2000+提成 | ||
团队经理 | 10 | 18以上 | 大专 | 8000+提成 | ||
项目总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 8000以上 | ||
兼职部总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 5000以上+提成 | ||
北京灵泽医药技术开发有限公司 | 行政文员 | 2 | 20-30 | 大专以上 | 2000-3000 | 平谷区兴谷开发区M2-5区8号 |
实验员 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
普工 | 10 | 20-35 | 高中 | 2000-3000 | ||
北京庄子天运小额贷款有限公司 | 业务经理 | 5 | 25以上 | 不限 | 3000-6000 | 平谷区紫贵庄园西门底商8-3号 |
北京天地盈劳务派遣有限公司 | 会计 | 10 | 25-45 | 高中以上 | 2000-3500 | 北京市平谷迎宾街1号院 |
销售 | 8 | 25-35 | 高中以上 | 2000-5000 | ||
北京世纪康尔医疗器械有限公司 | 业务员 | 6 | 25以上 | 不限 | 2000+提成 | 平谷区新平北路63号院1号楼1-5底商 |
网络运营 | 1 | 20以上 | 不限 | 5000 | ||
北京睿翔世纪科技有限公司 | 财务软件销售 | 3 | 20以上 | 高中以上 | 2500以上 | 北京平谷区紫翔商城4层 |
通用软件销售 | 3 | 20以上 | 高中以上 | 2500以上 | ||
产品经理 | 1 | 25以上 | 大专以上 | 3500以上 | ||
北京时代明德工贸有限公司 | 折弯工 | 2 | 22-35 | 不限 | 2000-4000 | 平谷区马坊工业园2区3号 |
业务 | 3 | 25-35 | 大专以上 | 3000以上 | ||
运营主管 | 1 | 35-45 | 本科以上 | 5000-8000 | ||
技术 | 3 | 25-40 | 大专以上 | 2000-5000 | ||
质检 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-4000 | ||
工程师 | 1 | 35-45 | 本科以上 | 8000-10000 | ||
兄弟时代投资有限公司 | 初级理财经理 | 5 | 23-50 | 中专以上 | 1800+提成 | 平谷区建设西街北侧 |
高级理财经理 | 5 | 25-50 | 中专以上 | 3500+提成 | ||
资深理财经理 | 5 | 25-50 | 中专以上 | 5000+提成 | ||
团队经理 | 5 | 25-50 | 中专以上 | 6000+提成 | ||
中保益信商品检测服务有限公司 | 销售代表 | 20 | 18-35 | 不限 | 2000-3000+提成 | 平谷区平谷北街甲15号 |
文员 | 2 | 18-30 | 本科 | 1800-3000 | ||
北京天昊源度假村 | 传菜生 | 5 | 18-32 | 不限 | 2500-2800 | 平谷区峪口镇峰云街5号 |
服务员 | 5 | 18-32 | 初中以上 | 2500-2800 | ||
餐厅高级服务员 | 4 | 18-35 | 中专以上 | 3600-5000 | ||
厨房面点 | 2 | 18-45 | 不限 | 2000-3000 | ||
厨房厨师 | 2 | 18-45 | 中专以上 | 2500-5000 | ||
会计 | 2 | 25-46 | 中专以上 | 3000-5000 | ||
升兴(北京)包装有限公司 | 调墨员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | 兴谷开发区M2-8区 |
品管员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | ||
普工 | 8 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | ||
面点 | 1 | 40以下 | 不限 | 2600左右 | ||
北京智晟置业有限公司 | 置业顾问 | 12 | 22-35 | 大专 | 3500+提成 | 平谷区马坊开发区蜜码空间售楼处 |
策划专员 | 1 | 25-35 | 大专 | 4500+绩效 | ||
手续专员 | 1 | 25-40 | 大专 | 5000 | ||
工程副总 | 1 | 35-42 | 大专 | 20000 | ||
毅铭兴源新钢科技(北京)有限公司 | 销售业务 | 10 | 20-35 | 大专以上 | 2500+提成 | 平谷区兴谷经济开发区6区305-876号 |
CAD制图 | 1 | 20以上 | 大专以上 | 3500以上 | ||
生产部经理 | 1 | 30-45 | 高中以上 | 5000以上 | ||
生产工人 | 10 | 28-45 | 高中以上 | 3000-4000 | ||
营销中心总监 | 1 | 30-45 | 大专以上 | 10000以上 | ||
行政人力专员 | 1 | 25以上 | 大专以上 | 2800以上 | ||
仓储物流 | 1 | 25以上 | 大专以上 | 2800以上 | ||
库管 | 1 | 25以上 | 大专以上 | 2800以上 | ||
综合会计 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3500以上 | ||
永丰余家纸(北京)有限公司 | 原纸业务 | 3 | 23-30 | 本科 | 4500 | 平谷区马坊工业区金马北街35号 |
机械维修 | 4 | 23-35 | 大专以上 | 2000-3500 | ||
叉车司机 | 3 | 23-36 | 高中以上 | 2000+加班费 | ||
北京义来益机械设备有限公司 | CAD 图纸设计 | 2 | 35以下 | 高中以上 | 2500-3000 | 平谷区上纸寨北街198号 |
焊工 | 2 | 35以下 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
电工 | 2 | 35以下 | 高中以上 | 2500以上 | ||
北京天地和工贸有限责任公司 | 洗衣工 | 2 | 35-48 | 初中 | 1900以上 | 平谷北二环西路8号 |
保 洁 | 2 | 35-48 | 初中 | 1900 | ||
家具组装 | 2 | 20-40 | 初中 | 3500以上 | ||
北京林达建筑装饰工程有限公司 | 会计 | 5 | 25-45 | 大专以上 | 3000-6000 | 平谷区平谷镇新平北路29号 |
北京雅克伟业物流有限公司 | 现场调度 | 5 | 25-35 | 大专 | 3000-5000 | 平谷区官庄路口东侧 |
安全员 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-4000 | ||
北京即刻到家服务科技有限公司 | 客服 | 2 | 23-32 | 高中以上 | 2500+提成 | 平谷区新开西街4号电商基地三层 |
总经理助理 | 1 | 25-32 | 本科以上 | 4000+提成 | ||
社区心理辅导员 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 3000+提成 | ||
北京庄子天运房地产开发有限公司 | 行政专员 | 5 | 25以上 | 中专 | 2800-3200 | 平谷区北二环东路11号 |
保安 | 5 | 30-50 | 不限 | 2500 | ||
出纳 | 3 | 25以上 | 大专 | 2800-3200 | ||
宝正(北京)投资管理有限公司 | 置业顾问 | 5 | 20-35 | 大专以上 | 5000 | 顺义区南法信镇府前街56号院首层 |
销售人员 | 5 | 20-35 | 大专以上 | 4500 | ||
客服人员 | 3 | 20-30 | 大专以上 | 4500 | ||
易融财富(北京)金融信息服务有限公司 | 会计 | 3 | 30以上 | 大专 | 3000 | 平谷区林荫北街13号信息大厦15层 |
出纳 | 3 | 30以上 | 中专 | 2500-3000 | ||
北京华通讯达商贸有限公司 | 导购 | 10 | 35以下 | 高中 | 3500以上 | 平谷区承平园甲1号底商 |
库管 | 1 | 35以下 | 高中 | 3000 | ||
店长 | 2 | 20以上 | 高中以上 | 5000以上 | ||
电信业务员 | 5 | 35以下 | 高中 | 2500 | ||
策划 | 1 | 20以上 | 大专 | 3500以上 | ||
会计 | 1 | 20以上 | 高中 | 2500 | ||
移动营业员 | 2 | 35以下 | 高中 | 3000以上 |
新闻爆料投稿
微信【just-lonely-wolf】