转移就业脱贫专项招聘会统计表(省外) | |||||
序号 | 参会单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 招工年龄 | 工资待遇 |
1 | 深圳市全顺力资源服务有限公司 | 普工 | 2000 | 16-47 | 2950-3600元/月 |
2 | 莘成出国公司 | 市场业务 | 100 | 18-45 | 年薪8-12万 |
3 | 上海三菱电机●上菱空调机电器有限公司 | 装配工 | 按需招聘 | 18-35 | 2200以上 |
4 | 天坤国际太原分公司 | 普工 | 500 | 18-45 | 3500-4500 |
5 | 天坤国际运城分公司 | 分拣,装卸,扫描 | 300 | 18-50 | 4000 |
6 | 天坤国际华中运营中心 | 技工,二保焊,叉车工 | 1000 | 18-40 | 3500-6000 |
7 | 苏州华硕 | 普工 | 300 | 18-40岁 | 3300-4500 |
8 | 昆山仁宝 | 普工 | 200 | 16-40岁 | 3800-5000 |
9 | 巢湖南特精密 | 普工 | 50 | 16-50岁 | 3500-5000 |
10 | 山东汇通物流 | 普工 | 10 | 18-55岁 | 3500-4500 |
11 | 上海广达 | 普工 | 30 | 16-37岁 | 3500-4000 |
12 | 东莞精成科技 | 普工 | 50 | 16-45岁 | 3300-4000 |
13 | 常州瑞声 | 普工 | 150 | 18-40岁 | 3200-4500 |
14 | 昆山纬创电子厂 | 普工 | 230 | 18-35岁 | 3500-4500 |
15 | 芜湖本特勒机械 | 普工 | 60 | 18-50岁 | 2800-4500 |
16 | 新型建筑铝模板 | 铝模板工 | 100 | 20-48岁 | 6000-8000 |
17 | 北京华远卫视集团 | 协警 | 30 | 18-35周岁 | 3000-4500元 |
18 | 国文力资源 | 普工 | 100 | 18-50周岁 | 3000-4800元 |
19 | 苏州仁邦劳务 | 操作工 | 200 | 16-45周岁 | 3400-3800元 |
20 | 广东东莞意难忘劳务 | 操作工 | 500 | 16-50周岁 | 3300-3800元 |
21 | 安徽万恒有限外包公司 | 组装工 | 300 | 16-47周岁 | 3500-4000元 |
22 | 昆山仁宝集团 | 普工 | 1500 | 16-45岁 | 3500-5000 |
23 | 富士康科技集团 | 普工 | 3000 | 18-45岁 | 3500-4500 |
24 | 合肥美的冰箱厂 | 普工 | 500 | 17-50岁 | 3500-5000 |
25 | 合肥格力空调厂 | 普工 | 1000 | 17-50岁 | 3500-5000 |
26 | 扬州骏升科技 | 普工 | 800 | 16-50岁 | 3300-4500 |
27 | 南通同洲电子厂 | 普工 | 1000 | 18-40岁 | 3500-5000 |
28 | 当纳利印刷厂 | 普工 | 800 | 17-50岁 | 3500-6000 |
29 | 武汉建华电子 | 普工 | 100 | 20-45 | 3200-4500 |
30 | 宁波今日食品厂 | 普工 | 200 | 16-52 | 3200-4800 |
31 | 烟台富士康 | 普工 | 300 | 16-45 | 3500-4800 |
32 | 宁波万事达 | 普工 | 200 | 16-52 | 3300-5000 |
33 | 武汉建华 | 普工 | 80 | 20-45 | 3200-4800 |
34 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 包装工 | 500 | 18-47 | 3500-5000 |
35 | 浙江泰普森休闲用品有限公司 | 操作工 | 500 | 18-52 | 3300-4500 |
缝纫工 | 50 | 18-45 | 4000-6000 | ||
检验工 | 200 | 18-40 | 3500-4500 | ||
36 | 奥捷科技(厦门)有限公司 | 组装工 | 400 | 16-47 | 300-4500 |
37 | 奥克斯集团 | 操作工 | 500 | 16-45 | 3500-4500 |
38 | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | 操作工 | 200 | 18-45 | 3500-4500 |
检验工 | 20 | 18-40 | 3500-4500 | ||
39 | 富港电子(昆山)有限公司 | 操作工 | 1000 | 18-40 | 4000-6000 |
40 | 富士康科技(烟台)有限公司 | 操作工 | 3000 | 16-45 | 3000-4500 |
41 | 浙江华孚色纺有限公司 | 辅助工 | 300 | 18-55 | 3500-4500 |
纺纱工 | 100 | 18-55 | 3500-7500 | ||
42 | 浙江梦娜袜业股份有限公司 | 操作工 | 300 | 16-55 | 3000-6000 |
43 | 仁宝科技 (昆山)有限公司 | 普工 | 1000 | 16-45 | 4000-6000 |
44 | 亚旭电子科技(苏州)有限公司 | 普工 | 500 | 16-40 | 3500-5000 |
45 | 尚德太阳能电力有限公司 | 操作工 | 500 | 18-45 | 3500-4500 |
46 | 常州瑞声科技有限公司 | 普工 | 500 | 18-40 | 3500-4500 |
合计 | 25260 |
转移就业脱贫专项招聘会统计表(省内县外) | |||||
序号 | 参会单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招工年龄 | 工资待遇 |
1 | 义马新天地实业有限公司 | 服务类 | 100 | 18-50 | 3000-6000 |
2 | 河南金城国际经济技术合作有限公司 | 水产加工 | 50 | 18-28 | 月收入一般在9000-13000元,三年纯收入25-30万,会社负责缴纳医疗、养老、劳灾部分保险。 |
架子工 | 80 | 20-32 | |||
缝纫工 | 150 | 19-35 | |||
食品加工 | 200 | 20-30 | |||
塑料成型 | 60 | 19-35 | |||
农业种植 | 30 | 20-30 | |||
机械加工 | 40 | 20-30 | |||
电焊工 | 25 | 20-30 | |||
木工 | 180 | 20-45 | |||
钢筋工 | 70 | 20-45 | |||
普工 | 35 | 20-35 | 月收入在7000-10000元,雇主负责缴纳各类人身和医疗保险 | ||
建筑工 | 100 | 20-45 | 月收入在7000-8000元,雇主负责缴纳各类人身和医疗保险 | ||
五星级酒店客户服务员 | 20 | 20-30 | 月收入在7000-12000元,雇主负责缴纳各类人身和医疗保险 | ||
技术工人 | 30 | 20-35 | 月收入在6500-10000元,雇主负责缴纳各类人身和医疗保险 | ||
3 | 郑州中懋实业有限公司 | 木工 | 100 | 20-55 | 10-15万 |
瓦工 | 100 | 20-55 | 10-15万 | ||
钢筋工 | 100 | 20-55 | 10-15万 | ||
水电工 | 20 | 20-55 | 10-15万 | ||
脚手架工 | 10 | 20-55 | 10-15万 | ||
装修工 | 50 | 20-55 | 10-15万 | ||
厨师 | 30 | 20-55 | 9-12万 | ||
电焊工 | 100 | 20-55 | 10-15万 | ||
瓷砖工 | 100 | 20-55 | 10-15万 | ||
弱电工 | 50 | 20-55 | 10-15万 | ||
PE管热熔水工 | 10 | 20-55 | 10-15万 | ||
技术员 | 10 | 20-55 | 10-15万 | ||
工程师 | 10 | 20-55 | 10-15万 | ||
翻译 | 10 | 20-40 | 10-15万 | ||
服务员 | 50 | 20-35 | 8-10万 | ||
打井工 | 50 | 25-48 | 10-15万 | ||
修理工 | 20 | 25-55 | 10-15万 | ||
爆破工 | 50 | 25-55 | 10-15万 | ||
油漆工 | 50 | 25-55 | 10-15万 | ||
普工 | 200 | 20-45 | 8-12万 | ||
架子工 | 100 | 25-55 | 10-15万 | ||
4 | 郑州宇通客车股份有限公司(零部件东区、西区厂) | 普工 | 500 | 18-40岁 | 综合工资3000-4000元/月(每周5天每天8小时,食宿免费) |
郑州宇通客车股份有限公司(零部件东区、西区厂) | 电工 | 100 | 18-40岁 | 综合工资3000-4000元/月(每周5天每天8小时,食宿免费) | |
郑州宇通客车股份有限公司(零部件东区、西区厂) | 焊工 | 100 | 18-40岁 | 综合工资3000-4000元/月(每周5天每天8小时,食宿免费) | |
5 | 郑州格力电器集团 | 普工 | 400 | 16-45岁 | 综合工资3000-4000元/月(食宿免费) |
郑州格力电器集团 | 技工 | 200 | 16-45岁 | 综合工资3000-4000元/月(食宿免费) | |
6 | 郑州思念食品厂 | 普工 | 400 | 16-46岁 | 综合工资2300-4500元/月 |
郑州思念食品厂 | 技工 | 200 | 16-46岁 | 综合工资2300-4500元/月 | |
7 | 郑州三全食品厂 | 普工 | 400 | 16-46岁 | 综合工资2300-4500元/月 |
郑州三全食品厂 | 技工 | 200 | 16-46岁 | 综合工资2300-4500元/月 | |
8 | 河南诚达人力 | 组装工 | 300 | 16-50周岁 | 3600-4200 |
9 | 郑州金城国际 | 技术工 | 100 | 18-48 | 8000-10000 |
5290 |
转移就业脱贫专项招聘会统计表(县内) | |||||
序号 | 参会单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 招工年龄 | 工资待遇 |
1 | 药氏同仁三门峡制药有限公司 | 营销总监 | 1 | 28-40 | 面议 |
市场部经理 | 1 | 25-40 | |||
业务经理 | 30 | 25-40 | |||
操作工 | 20 | 18-45 | |||
2 | 卢氏开泰勘探有限公司 | 专业技术员 | 5 | 没有限制 | 面议 |
3 | 卢氏县熊耳水泥有限责任公司 | 普工 | 根据需要 | 没有限制 | 面议 |
4 | 卢氏县地质勘查研究所 | 普工 | 根据需要 | 没有限制 | 面议 |
5 | 世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 月嫂 | 30 | 30-50岁 | 4800-9800元/月 |
世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 育婴师 | 50 | 30-50岁 | 2300-3000元/月 | |
世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 保育员 | 50 | 25-55岁 | 1500-2200元/月 | |
世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 护工 | 20 | 25-55岁 | 100-150元/天 | |
世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 养老护理员 | 20 | 25-55岁 | 1500-2500元/月 | |
世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 厨嫂 | 10 | 25-55岁 | 1450元/月 | |
世纪摇篮卢氏月嫂服务中心 | 培训讲师 | 5 | 25-55岁 | 2000-3000元/月 | |
6 | 迎宾国际大酒店 | 营销经理 | 3 | 25-35 | 1800不封顶 |
迎宾国际大酒店 | 总台接待、收银 | 5 | 18-30 | 1800-3000 | |
迎宾国际大酒店 | 餐饮服务员 | 10 | 18-30 | 1800-3000 | |
迎宾国际大酒店 | 客房服务员 | 5 | 18-30 | 1800-3000 | |
7 | 维稳保安服务有限公司 | 保安员 | 10 | 18-45 | 1600以上 |
8 | 卢氏百姓医院 | 主治医师 | 5 | 25-45 | 3000以上 |
9 | 卢氏县公路管理局 | 施工员 | 按需招聘 | 20-30 | 1450以上 |
卢氏县公路管理局 | 试验员 | 按需招聘 | 20-30 | 1450以上 | |
10 | 卢氏县妇幼保健院 | 儿科住院医师岗位、妇产科住院医院医师岗位助产专业岗位、映像专业岗位 | 6 | 按国家相关规定执行 | |
11 | 卢氏县范里中心卫生院 | 临床医学专业、 护理专业 | 2 | 20-30岁 | 根据国家有关规定执行,与单位职工享受同等待遇 |
12 | 卢氏同仁医院 | 内科医生、外科医生、麻醉师、妇产科医生、B超室医生、护士长、护士 | 14 | 面议 | |
13 | 卢氏县好一生大药房 | 店长、营业员、(医保刷卡)收银员、坐诊医生、执业药师 | 34 | 18-35 | 工资面议 |
14 | 卢氏县百家好一生大药房 | ||||
15 | 卢氏县众生大药房 | 店长、营业员 | 10 | 18-45 | 基本工资+提成+职务津贴+全勤奖+年终奖 |
16 | 三门峡华为医药零售连锁有限公司卢氏中心店 | 销售员 | 5 | 18-35 | 1500+效益工资 |
17 | 卢氏县医药公司第九店 | 药品销售、收银岗位 | 4 | 18-35 | 基本工资+效益工资+全勤奖+年终奖 |
18 | 卢氏县城关益康大药房 | 营业员、收银员 | 5 | 25-45 | 底薪+绩效+全勤奖 |
19 | 卢氏县城关万年医药超市 | 执行经理、店长、收银员、店员 | 15 | 18-35 | 底薪+满勤奖+提成+年终奖 |
20 | 卢氏县锦源坊丝瓜络用品有限公司 | 加药工 | 1 | 30岁以下 | 2000元/月 |
卢氏县锦源坊丝瓜络用品有限公司 | 缝纫工 | 6 | 45岁以下 | 2000元/月 | |
卢氏县锦源坊丝瓜络用品有限公司 | 销售团队 | 3 | 30岁以下 | 1500-2800元/月 | |
21 | 卢氏县锦禾泰农产品有限公司 | 电商客服 | 1 | 18-30岁 | 1500-2000元/月 |
卢氏县锦禾泰农产品有限公司 | 市场营销 | 2 | 26-30岁 | 1800-2800元/月 | |
22 | 卢氏县翔龙山核桃有限责任公司 | 文员 | 1 | 30岁以下 | 2000元/月 |
卢氏县翔龙山核桃有限责任公司 | 销售 | 2 | 35岁以下 | 2000-3000元/月 | |
卢氏县翔龙山核桃有限责任公司 | 普通工 | 5 | 40岁左右 | 3000元/月 | |
23 | 卢氏县河洛电子商务有限公司 | 淘宝美工 | 2 | 22-28岁 | 2500-3500元/月 |
卢氏县河洛电子商务有限公司 | 淘宝客服 | 4 | 22-28岁 | 1500元/月 | |
24 | 军治家庭农场 | 烟叶技术员 | 1 | 35-50岁 | 3000元以上 |
军治家庭农场 | 园艺工作员 | 4 | 35-50岁 | 2000元以上 | |
军治家庭农场 | 农场管理员 | 1 | 40-50岁 | 3000元以上 | |
25 | 卢氏县全通汽车销售公司 | 销售经理 | 4 | 35岁以下 | 2000-4000元/月 |
卢氏县全通汽车销售公司 | 售后服务机修师傅 | 2 | 18-35岁 | 3000-4000元/月 | |
卢氏县全通汽车销售公司 | 钣金喷漆师傅 | 2 | 18-35岁 | 3000-4000元/月 | |
卢氏县全通汽车销售公司 | 售后服务实习生 | 5 | 18-25岁 | 1500元/月 | |
26 | 卢氏县天宝生物科技有限公司 | 化验员 | 3 | 35岁以下 | 1500-2000元月 |
卢氏县天宝生物科技有限公司 | 司机 | 2 | 35岁以下 | 1500-2000元月 | |
卢氏县天宝生物科技有限公司 | 企业会计 | 1 | 35岁以下 | 1500-2000元月 | |
卢氏县天宝生物科技有限公司 | 其他 | 3 | 35岁以下 | 1500-2000元月 | |
27 | 东城明珠商务酒店 | 管理员 | 2 | 18-40岁 | 2000-3000元/月 |
东城明珠商务酒店 | 服务员 | 3 | 18-40岁 | 1500-1800元/月 | |
28 | 箭牌卫浴 | 经理 | 1 | 25-40岁 | 3000以上 |
箭牌卫浴 | 店长 | 2 | 25-40岁 | 2500以上 | |
箭牌卫浴 | 导购 | 10 | 20-40岁 | 1500以上 | |
箭牌卫浴 | 售后服务 | 5 | 25-40岁 | 1800以上 | |
29 | 薇薇新娘 | 店长 | 1 | 不限 | 5000-1万元/月 |
薇薇新娘 | 门市精英 | 5 | 18-30岁 | 2000-6000元/月 | |
薇薇新娘 | 摄影师 | 2 | 18-35岁 | 3000-8000元/月 | |
薇薇新娘 | 化妆师 | 2 | 18-35岁 | 2000-5000元/月 | |
薇薇新娘 | 摄影助理 | 4 | 18-25岁 | 1500元/月 | |
薇薇新娘 | 化妆助理 | 4 | 18-25岁 | 1500元/月 | |
薇薇新娘 | 数码师 | 2 | 18-35岁 | 1500-3000元/月 | |
30 | 卢氏德丰村镇银行股份有限公司 | 一线柜员 | 38 | 18—28岁 | 试用期 大专1600元 本科1800元 转正后3500元 |
31 | 卢氏秦华天然气有限公司 | 不限 | 10 | 18—40岁 | 试用期1200元转正后1500元左右 |
32 | 卢氏县惠农桑蚕专业合作社 | 文秘 | 3 | 18—28岁 | 试用期1200元转正后1500元左右 |
33 | 卢氏县银基百联购物大厦 | 服务员 | 30 | 18—40岁 | 试用期1200元转正后1500元左右 |
34 | 三门峡市鸿泰置业有限责任公司 | 二级建造师 | 3 | 30-50岁 | 面议 |
资料员 | 2 | 不限 | |||
办公室打字员 | 1 | 20-30岁 | |||
销售置业顾问 | 2 | 20岁以上 | |||
35 | 卢氏县绿之源特产有限责任公司 | 电子商务 | 2 | 不限 | 2000-5000元 |
食用菌深加工技术员 | 2 | 不限 | |||
国际贸易 | 2 | 不限 | |||
营销员 | 2 | 不限 | |||
财会专业 | 1 | 不限 | |||
36 | 三门峡市华阳食品有限公司 | 电子商务 | 5 | 25-35岁 | 面议 |
生产管理 | 5 | 25-35岁 | |||
食品加工 | 50 | 25-50岁 | |||
37 | 卢氏县新家居建材广场 | 店长 | 1 | 25-35岁 | 底薪4000元+业务提成 |
室内设计 | 5 | 35岁以下 | 面议 | ||
店员 | 30 | 18-30岁 | 底薪1200元+业务提成 | ||
业务员 | 30 | 40岁以下 | 底薪1500+业务提成 | ||
水电工 | 2 | 45岁以下 | 面议 | ||
塑钢门窗厂技工 | 10 | 18-45岁 | 3000元以上 | ||
38 | 河南燕居核桃酒有限公司 | 业务经理 | 2 | 不限 | 底薪2000元+业务提成 |
39 | 华信商贸有限公司 | 移动业务受理员 | 5 | 不限 | 保底1800元 |
手机营销员 | 10 | 不限 | 保底2000元 | ||
40 | 卢氏县西城区工贸公司 | 2 | 面议 | ||
41 | 卢氏县宏明钢构有限公司 | 电焊工 | 60 | 25-52岁 | 每天100-200元 |
会计、出纳 | 1 | 不限 | 面议 | ||
42 | 河南省百瑞桑茶有限公司 | 行政文秘 | 2 | 20-30岁 | 面议 |
电商运营 | 3 | 20-35岁 | |||
外贸专员 | 3 | 不限 | |||
43 | 女郎山调味品有限公司 | 业务经理 | 5 | 40岁左右 | 底薪2000元+业务提成 |
文秘 | 1 | 不限 | 2500元/月 | ||
工 | 5 | 35岁左右 | 50元/天 | ||
44 | 野森食用菌专业合作社 | 销售经理 | 1 | 20-45岁 | 面议 |
办公室文员 | 1 | 20-45岁 | |||
45 | 卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 混凝土预制工 | 70 | 20-50岁 | 试用期6000/月,正式工8000-10000元/月(管住) |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 铝模板安装工 | 400 | 20-48岁 | 8327元/月(食宿免费) | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 木工 | 200 | 20-50岁 | 1.2-1.5万元/月 | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 贴砖 | 200 | 20-50岁 | 1.2-1.5万元/月 | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 抹灰 | 200 | 20-50岁 | 1.2-1.5万元/月 | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 油漆 | 200 | 20-50岁 | 1.2-1.5万元/月 | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 涂料 | 200 | 20-50岁 | 1.2-1.5万元/月 | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 水电工 | 200 | 20-50岁 | 1.2-1.5万元/月 | |
卢氏县顺达信息咨询服务有限公司 | 中央空调管道安装 | 100 | 20-50岁 | 500元/天 | |
46 | 扬州众望劳务服务有限公司 | 技术工+普工 | 5000 | 16-55 | 3000-6000 |
7580 |