随着医疗费用的不断上涨,很多人购买了国家的社会医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合后住院发现医院不但有起付额,还有很多的用药限制,而且意外发生住院得不到理赔报销,那么现在有这么一款医疗保险不限社保用药。0免赔,不管意外还是疾病住院100%报销,这样的保险不但保费便宜、保障全面,30岁的人投保计划一保费867元就能拥有年度20万的住院报销,并且有医保的,在医保报销后,另外按实际住院天数再额外给付200元/天,这样的保险你想要吗?
永安·乐健一生中端医疗保险
适用范围:团体、个人均可
投保范围:30天—65周岁,续保不超过85周岁
报销范围:扩展社保范围
等待期:疾病门诊、住院等待期30天,生育等待期12个月
投保规则
1.住院责任可单独投保,其它责任需与住院责任同时投保
2.生育责任仅限法人团体投保,员工人数不少于10人,且同时投保门诊、住院责任
3.0~7周岁的儿童不可单独投保,需至少与父母一方同时投保
4.新生儿需满30天且出院
5.团体投保20个以上可享费率折扣
6.不体检,需填写健康问卷
保障范围
涵盖住院、门诊、生育、体检和牙科五大医疗模块。住院必选,其他随意搭配;
不分社保内外,保障责任表范围全部囊括;
保障责任内以及保障额度内门诊、住院全部100%报销;包含进口药和自费药
境内二级以上公立医疗机构均在认可机构;(含非普通部)
两款计划分年度保额和终身保额。
0 免赔,医保内外100% 赔付,保证续保至85 周岁!
详 解
1.无论是意外或疾病住院,产生的费用,包括自费药,100%赔付;
2.首次投保30天后即可拥有保障,续保无等待期;
3.计划一 限额20万/年,终身100万;
4.计划二 限额50万/年,终身250万,可报销特需部、国际部;
5.无论理赔与否,保证续保至85周岁;
6.有医保的,在医保报销后再理赔,可额外获得200元/天的住院津贴。
张先生,30岁,有医保,投乐健一生(计划一),年交保费867元。
因为急性肠胃炎住院治疗,住院10天,共花费7500元,社保报销3100元后,余下的4400元拿到永安保险进行理赔,100%报销,并额外再给付200元/天,
共2000元。那么张先生在永安保险共获得赔款6400元。
王女士,38岁,有医保,投保乐健一生(计划二),保费1878元。
40天后单位体检,不幸查出乳腺癌,到上海复旦肿瘤医院特需部积极治疗。前后历时8个月,经过手术切除、化疗、靶向药等阶段,初步治愈。前后花费36万,医保报销16万。永安核实后,直接赔付剩余20万,并额外获得200元/天的住院津贴。已女士在终身限额(250万)用完之前,可保证续保至85岁。
费率:
有无医保均为以下费率(如图),有医保的在医保报销后理赔,可额外获得200元/天的住院津贴。
年龄(周岁) | 计划一 | 计划二 | |||||
从 | 至 | 住院 | 门诊 | 合计 | 住院 | 门诊 | 合计 |
0 | 7 | 997 | 1882 | 2879 | 1910 | 5092 | 7002 |
8 | 18 | 636 | 1200 | 1836 | 1218 | 3249 | 4467 |
19 | 24 | 679 | 1282 | 1961 | 1301 | 3470 | 4771 |
25 | 29 | 723 | 1364 | 2087 | 1384 | 3692 | 5076 |
30 | 34 | 867 | 1636 | 2503 | 1661 | 4428 | 6089 |
35 | 39 | 980 | 1850 | 2830 | 1878 | 5006 | 6884 |
40 | 44 | 1101 | 2078 | 3179 | 2109 | 5623 | 7732 |
45 | 49 | 1257 | 2372 | 3629 | 2408 | 6420 | 8828 |
50 | 54 | 1473 | 2781 | 4254 | 2823 | 7527 | 10350 |
55 | 59 | 1733 | 3272 | 5005 | 3321 | 8855 | 12176 |
60 | 64 | 2037 | 3845 | 5882 | 3902 | 10405 | 14307 |
*65 | 69 | 2600 | 4908 | 7508 | 4982 | 13283 | 18265 |
*70 | 74 | 3120 | 5890 | 9010 | 5978 | 15939 | 21917 |
*75 | 79 | 3900 | 7362 | 11262 | 7472 | 19924 | 27396 |
*80 | 84 | 4766 | 8999 | 13765 | 9133 | 24352 | 33485 |
(一)住院:
等待期:30天;0免赔(无起付线),100%报销(在单项及总限额的额度内)
住院责任 | 计划一 | 计划二 |
费用项目 | 年度限额:20万; 终身限额:100万; | 年度限额:50万; 终身限额:250万; |
床位费 | 含 | 日费用限额1000元 |
膳食费、护理费 | 含 | 含 |
重症监护室费 | 含 | 日费用限额2000元 |
检查检验费 | 含 | 含 |
手术费、麻醉费、药品费、材料费、医疗机构拥有的医疗设备使用费 | 含 | 含 |
治疗费、医生费 | 含 | 含 |
手术植入器材费 | 年累计赔付限额20000元 | 年累计赔付限额50000元 |
西式理疗费 | 含 | 含 |
耐用医疗设备费 | 不含 | 累计赔付限额20000元 |
陪床费 | 含 | 日费用限额600元 |
社保理赔后住院津贴 | 日津贴200元,按实际住院天数给付 | 日津贴200元,按实际住院天数给付 |
同城急救车费 | 含 | 含 |
意外或疾病(对由下列意外或疾病引起的上述费用项目) | ||
癌症治疗、肾透析 | 年累计赔付限额100000元 | 年累计赔付限额200000元 |
器官移植 | 年累计赔付限额100000元 | 年累计赔付限额200000元 |
临终关怀 | 不含 | 年累计日数限额30日 |
精神和心理障碍 | 年累计赔付限额20000元 | 年累计赔付限额50000元 |
(二)门诊:
等待期:30天;0免赔(无起付线);100%报销(在单项和总限额的额度内)
门诊责任 | 计划一 | 计划二 |
费用项目 | 年度限额:1.5万 | 年度限额:3.5万 |
挂号费、诊察费 | 次赔付限额100元 | 次赔付限额300元 |
治疗费 | 含 | 含 |
药品费 | 年累计赔偿限额10000元 | 年累计赔偿限额30000元 |
检查检验费 | 含 | 含 |
手术费 | 含 | 含 |
非正式住院的留院观察费用 | 含 | 含 |
中式理疗费 | 年累计次数限额10次,累计赔偿限额1000元 | 年累计次数限额10次,累计赔偿限额2000元 |
西式理疗费 | 年累计次数限额10次,累计赔付限额2000元 | 年累计次数限额10次,累计赔付限额4000元 |
耐用医疗设备费 | 不含 | 与住院情形对应费用合计:年累计赔付限额20000元 |
意外或疾病(对由下列意外或疾病引起的上述费用项目) | ||
中医(不含中式理疗) | 年累计次数限额10次,累计赔付限额1000元 | 年累计次数限额15次,累计赔付限额2000元 |
牙科意外伤害医疗 | 含 | 含 |
临终关怀 | 不含 | 含 |
精神和心理障碍 | 年累计次数限额5次 | 年累计次数限额5次 |
保险,让生活更美好!
客观中立的第三方平台,
以客户需求为导向、提供最适合的保险方案。
货比多家精选产品,售后服务消费维权。