单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
海宁市嘉宁物业管理有限公司 | 小区副经理 2;保安 10;保洁 6;小区管理员 2 | 87007785/87007785 |
海宁市海洲街道乐汇吧茶楼 | 大堂经理 1;收银员 2;服务员 10;迎宾礼议 2;后勤服务 4;领班 1 | 15967392286/15967392286 |
海宁市米高服饰有限公司 | 烫衬划净样 1;辅助工 5;仓库收发 1;生产统计 1;羊绒大烫 1 | 13857338828/13857338828 |
同程旅游嘉兴分公司 | 旅游顾问 30 | 15356128937/15356128937 |
浙江海利得新材料股份有限公司 | 捻线操作工 15;地板操作工 50;物流专员 1;销售内勤 1;物检员 4;化验员 2;仓库管理员 1;厨师 2;电工、保全工 5;高压电工 2 | 0573-87989887/0573-87989887 |
海宁市创格建筑智能化工程有限公司 | 计算机技术员 1;弱电安装工 2;水电安装工 1 | 18005731118/87278567 |
海宁市富立袜业有限公司 | 袜子跟单员 2;外贸业务员 1 | 13306736222/13806700222 |
海宁市南海渔村餐饮有限公司 | 服务员 30;洗杀工 3;迎宾 3 | 15988326347/0573-87018777 |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 外贸跟单 2;统计 2;机修学徒工 2;染色管理 1;打样工 2;操作工 30 | 87019979/87019979 |
海宁富兴复合新材料有限公司 | 经编挡车工 2;外贸单证员 1;机修学徒 1;机修工 1;内贸业务员 2;【 外贸业务员 】 2 | 0573-87099907/0573-87099907 |
海宁普宁市场管理有限公司 | 营运主管 1;策划主管 1;信息专员 1;防损专员 10;安防员 10;保洁员 2;收银员 2 | 0573-89709933/0573-89709933 |
海宁市人民医院 | 高配电工 1 | 13600566271/13600566271 |
海宁宇力袜业有限公司 | 销售内勤 1;平面设计 1;缝头工 1;打样主管 1;看片工/包装工 3;织造车间管理 1 | 13586339085/80700598 |
嘉兴恒日太阳能科技有限公司 | 焊工/钳工 1;研发工程师助理 4;项目工程师助理 3;操作工 1 | 0573-87001226/0573-87001226 |
海盐峻豪商贸有限公司海宁分公司 | 业务员 6;业务经理 2;房产销售人员 15 | 15268311711/15268311711 |
太平人寿保险有限公司嘉兴中心支公司海宁营销服务部 | 保险代理人 20;太平人寿储备主管 2;行政助理 1 | 15700170514/87373223 |
海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 安全员 1;行政助理 2;销售业务员 2;结构设计师 1;工艺设计师 2;电气热控 1;普工 3;电焊工 2;保安 2 | 18267171843/0573-80786178 |
海宁红狮集团有限公司 | 品质检验员 5;机加操作工 5;体系专员 2;冲床工 1 | 57387019165/57387019165 |
浙江昱扬电子实业有限公司 | 成本会计 1;采购 1;生产统计 1;IPQC/IQC/巡检/质检员 3;结构工程师 3;电子工程师 3;品质经理 1;不锈钢抛光工 3 | 13967334672/80779666-8200 |
海宁市弘力物业服务有限公司 | 保洁员 20 | 15167339966/87369106 |
海宁市硖石特威酒业商行 | 业务员 10;业务经理 2 | 13757303499/0573-87128675 |
万佳暖通 | 电话销售员 5;市场业务专员 10;销售经理 2;CAD制图员 1 | 13706590810/87100166 |
海宁超杰建材 | 设计师 2;施工人员 2 | 15268583507/15268583507 |
海宁市保安服务公司 | 食堂厨师 1 | 87008859/87008859 |
尚锐贸易有限公司 | 淘宝售前客服 4;高级配货员 2;服装包装员 2;打包打箱员 1 | 18357202201/18357202201 |
嘉兴誉安环境治理科技有限公司 | 普工 2 | 13758093438/13758093438 |
浙江德俊新材料有限公司 | 染整操作工 5;成品检验员 3;经编挡车工 5;机电一体化/机械 2;轻化工程 3;外贸业务员 2;市场专员(产品营销+市场推广) 2 | 0573-87215801/0573-87215801 |
浙江大众皮业有限公司 | 生产统计 1;化验分析、文员 1;市场营销 2;储备人才 4 | 87097701/87097701 |
浙江美看服饰有限公司 | 打样工 1;翻袜工 2;缝头工 2;装箱工 1;看片工 2;装箱管理 1 | 18057378188/87129911 |
嘉兴市梧桐国网通讯有限公司 | 前台营业员 15;手机销售员 10 | 18358360888/18358360888 |
浙江超达经编有限公司 | 经编挡车工 2;包经编布 6;仓库发货 2;上丝工 2;整经工 2;杂工 2 | 13750799221/87988922 |
浙江得伟纺织科技有限公司 | 总经办助理 1;保全工 1;仓储主管/经理 1;成仓收发料 1;染色操作工 2;定型操作工 1 | 13758390942/0573-7096803 |
海宁市海洲街道夕映情保健食品店 | 预备店长 3;健康顾问 3;客服人员 3 | 18005833397/0573-87219139 |
海宁国际皮革皮毛交易有限公司 | 业务员 10;时尚导购 4;品控员 3;案场(店长) 2;美工 2;电商客服 3;文案 2 | 18358592800/18358592800 |
安正时尚集团股份有限公司 | 生产总经理秘书 1;仓库记账员 1;仓库文员/统计 1 | 13429407180/057387267612 |
浙江宇立新材料有限公司 | 外贸业务员 1;内贸业务员 3;销售助理(急招) 2;贴合班长 2;涂层班长 1;质检专员 3;灯布检验员 2;机修工 2;车间操作工 5 | 15988322689/87986589 |
浙江宝捷机电有限公司 | 检验员 1;操作工 5;储备 5;杂工 1;叉车工 1 | 87257308/87257308 |
海宁瑞星皮革有限公司 | 销售内勤 1;调色员 2;绷板 5;喷浆 2;配料 2 | 0573-87019921/0573-87019921 |
中国平安人寿海宁营业部 | 人事助理 1;金牌经理人 5;银行卡办理 5;理财规划师 5 | 15868352758/15868352758 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 设备保全工 2;单证员 2;内贸销售员 3;仓库管理员 2 | 0573-87097033/0573-87097033 |
浙江万方江森纺织科技有限公司 | 装卸工 2;定型工 1 | 87987745/87987745 |
浙江麦格拉服饰有限公司 | 销售业务员 4;毛衫工艺师 1;开发内勤 1;生产助理 2;工厂店导购 10;缝纫工 5;钉扣工 2;收发 2;原料仓管 1;成品仓管 2 | 13511363018/057387268873 |
海宁市海虹贸易有限公司 | 业务跟单 1;复合车间主任 1;内贸业务员 2;外贸业务助理 1;车间统计 1;外贸业务员 2 | 13511312550/87706555 |
海宁东吉汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 10;销售储备干部 5;网销营销 5;机修学徒 5;服务顾问 2;售后服务经理 1;服务储备干部 1;清洁阿姨 1 | 15990337510/15990337510 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 餐厅服务员 2;帮厨 1;配菜 1;厨房冷菜 1;售后服务主管 1;总经理助理 1 | 87265819/87265819 |
浙江宏跃建设有限公司 | 工程辅助工兼驾驶员 5;工程辅助工 5;工程管理 3 | 15167336972/057387013066 |
浙江罗纳服饰有限公司 | 外贸业务员 2;外贸跟单/单证 1;缝纫工 50;检验员 10;修线工 10;挡车工 10;电商助理 3 | 13758303946/87503170 |
海宁市凌通电子有限责任公司 | 仓库管理 1;检验 2;上窑工 1;普工 1;擦板工 1;保安 4 | 13736444808/87276957 |
浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 切方操作工 1;切片操作工 2;多晶操作工 1;成品检验、包装 5;设备 2;仓库做账 1 | 13511311984/87393020 |
浙江迪邦达轴承有限公司 | 质量管理 3;设备管理 1;计量、理化 1 | 15325307696/87098709 |
海宁市洁地道路保洁有限公司 | 河道保洁 2;道路、小区保洁 5 | 13666793535/13666793535 |
浙江海港超市连锁有限公司 | 店长 5;储备店长 10;配送中心员工 5;文员 1 | 87986330/87986330 |
海宁市华旭环保设备有限公司 | 氩焊工 5;氩焊学徒 5;风管施工设计师 2;电工 2;电工学徒 2;板金工折板,剪板 2 | 13967350655/87788417 |
嘉兴德邦物流有限公司 | 储备干部 5;接送货员 10;快递员 15 | 18875887815/18758252654/0573-83615081 |
海宁恒一机械有限公司 | 铣床学徒工 6 | 13511305245/13511305245 |
浙江华昌纺织有限公司 | 染色操作工 2;脱水工 1;缝头工 1;定型检验员 2;品管 3;清洁工 1;外贸业务助理 1 | 13575322494/0573-87987552 |
海宁韵达快运 | 快递员 6;财务统计 2;话务员 1 | 18067817729/18067817729 |
慕容集团有限公司(原蒙努集团有限公司) | 家居销售 5;市场营销 1;家具设计 1;打样师 1;仓管员 1;出货员 1;安保 5 | 87267049/87267049 |
海宁市新春兰纺织有限公司 | 销售助理 2;样卡管理员 1;复合跟单员 1;业务员 2 | 13819031074/13819031074 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 秩序维护队员 5 | 15024308510/87016636 |
海宁市叶氏针织有限公司 | 外贸业务跟单 3;缝纫工 6;裁剪工 6;服装打样员 6;档车工 3 | 18858303706/18858303706 |
海宁耐尔袜业有限公司 | 食堂帮厨 1;收发 1;电工 1;品管 2;打箱工(组长) 1;定型工(组长) 3;包装工 10;检验工 1;包装看片组长 1;挡车工 5 | 18005830095/0573-87096766 |
海宁琳轩养生源 | 监控值班员 2;置业顾问 1;保安 2 | 13857372133/13857372133 |
浙江绿洲环保能源有限公司 | 业务员 5;驾驶员 5;保安 5;杂工 10;食堂 2 | 15906737073/87780108 |
中国人寿海宁理财部 | 人事助理+5k+双休 2;筹备团队主管+高绩效奖+双休 3;保险规划师+双休+无责任底薪 12;应届生 15 | 18767390706/694706 |
嘉兴莲卡福家居用品有限公司 | 门店导购员 3;优秀业务员 3;设计师 2 | 13575310201/0573-87216800 |
海宁市粤海彩印有限公司 | 技术操作工 15;仓管员 1;镀铝销售员 2;软包销售员 2;生产管理人员 3;技术员 1 | 0573-87502833/0573-87502833 |
海宁市海峰加捻有限公司 | 拌捻翻框操作工 8;倒丝操作工 10;检验包装工 3;成品检验织袜工 3;保全工 2 | 13736882801 /87096109 |
海宁柒泉酒业有限公司 | 仓库主管 1;业务员 10;财务人员 1 | 13511362211/87210879 |
浙江多元纺织科技有限公司 | 车间统计 1;染色工 5;清洁工 2;普工 10 | 13758390040/13758390040 |
中粮面业(海宁)有限公司 | 清洁工 2;面条包装工 2;拆筛工 2 | 13773266333/13773266333 |
海宁市新源建材有限公司 | 设计师 3;导购员 3;业务员 7 | 13456211118/87216722 |
中国人寿海宁公司营销三部 | 客户维护专员 3;销售助理 3;人事专员 3;助理 2;人事主管 1 | 15167312306/15167312306 |
海宁路路通物流,海宁速尔快递 | 快递承包区 3;快递员 3 | 13356088088/13356088088 |
海宁美力针织有限公司 | 化工操作工 2;烫金操作工 1 | 15990337107/0573-87500056 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 仓管 1;销售/业务员 2;男女装设计师 2;样衣整烫 1 | 13758345712/0573-87009712 |
海宁和平国际大酒店有限公司 | 前台接待/收银 3;餐厅传菜 2;餐厅服务员 3;整房员 2;营销员 5 | 13506739618/0573-87017786、87017888 |
浙江世纪豪门家居科技有限公司 | 文职(行政助理/文秘) 2;行政主管 1;平面设计师 2;产品设计员 1;专卖店室内设计师 2;国内销售代表 10;区域销售经理 5;工程部经理 1;外贸业务员 3 | 13967336889/057387867078 |
海宁市职工学校乐博机器人教育 | 少儿机器人老师 2;少儿英语教师 2;储备管理干部 2;教育顾问 5;暑期市场顾问 5 | 18868032557/18868032557 |
海宁富乐照明有限公司 | 生产管理员 1;普工 50;LED灯具结构设计工程师 1;外贸业务员 2;采购员 1;出纳 2;仓管员 1 | 15221396830/0573-87836933 |
海宁市纹尚贸易有限公司 | 淘宝客服 2;美工 1 | 15888301179/87046451 |
海宁市豪庭丽晶假日酒店有限公司 | 前台接待 1 | 13606732510/87012886 |
浙江长海包装集团有限公司 | 操作工 6;业务员 5;销售内勤 1;品管员 4 | 15967371720/0573-87290902 |
海宁宏胜建材科技有限公司 | 保护焊工 3 | 15967388188/0573-87045656 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 纺织涂层复合材料技术员 3;工艺技术员 2;外贸业务员 1;采购员 1;主办会计 1;机电工 2;内贸销售员 1;食堂服务员 1;福利岗位 6;清洁工/保安/操作工 5 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
海宁市兴房物业管理服务有限公司 | 保安 7;保洁 5 | 87070151/87070151 |
浙江富晟新材料科技有限公司 | 内贸业务员 1;分切工 3;涂布工 2;模压工 1 | 13586373580/87098183 |
海宁市兴旺贸易有限公司 | 业务员 2;驾驶员 1;营业员 1;打单员 1;出纳 1;仓管 1 | 13511383793/87010948 |
海宁行天下旅行社限公司 | 门市接待 3;导游 2;旅游业务 2;户外领队 2 | 13586485462/87275777 |
海宁市康益针织有限公司 | 挡车工 2;包装工 3;拷头工 1;原料仓库收发 1 | 13758351726/87509698 |
海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 | 销售文员 2;财务文员 1;人事专员 1;质检员 1;计划员 1;研发专员 2;电工 1;生产管理 1 | 15325323220/87205986 |
海宁淘梦贸易有限公司 | 淘宝客服 1;美工助理 1;运营学徒 1 | 13567311776/0573-87298722 |
海宁正翔星巴克 | 值班经理 1;店副理 1;见习经理 1 | 18758151987/0573-80782632 |
海宁正泰新能源科技有限公司 | 生产事务员 1;维修电工 2;EHS工程师 1;体系工程师 1;计划工程师 1;物控计划工程师 2;企管专员 1;系统开发工程师 1 | 18268321935/0573-89269921 |
海宁永晟磁业有限公司 | 带班长 2 | 87738577/87358005 |
宁波雅戈尔服饰有限公司 | 店长 店助 2;导购 5 | 15325339291/15325339291 |
海宁市森杰餐饮管理有限公司 | 后厨炉台 4;切配 5;洗菜 4;打荷(可培养技术) 5;前厅店长 1;领班 2;服务员 10;传菜员 6;PA阿姨 1 | 18757384321/87026606 |
海宁市迪诺助剂有限公司 | 助理 1;外贸业务员 2;业务员 5 | 18868381628/0573-87880812 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 20;机械维修 3;点心师 1 | 13906739018、/1267399/87276628 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 理财规划师 2;车险业务员 4;客户经理 3;业务经理助理 3;综合金融客户经理 3;寿险金牌代理人 3;房产销售助理 2;车险柜员 1;实习培训生 3 | 13567300630/13567300630 |
海宁富悦纺织有限公司 | 业务员(助理) 2;染色操作工 5;脱水操作工 2;定型入布工 2;定型中车工 3;定型落布工 3;配布工 2;品管打卷工 6 | 13645739858/89268360 |
海宁恩邦商贸有限公司 | 伊利公司业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;车销业务 2;驾驶员 2 | 13819330590/13819330590 |
美大集团有限公司 | 市场营销 30;电子商务 10;产品设计 7;软件工程师 3;橱柜设计师 3;生产管理 3;人力资源 3;文秘(员) 6 | 87811189/87811189 |
海宁富邦汽车内饰有限公司 | 研发文员 1;销售 1;项目员 1;仓管员 1;清洁工 1 | 87382235/87382235 |
海宁立恒织造有限公司 | 大圆机挡车工 4;胚布检验员 1;勤杂工 2 | 13758363434/13758363434 |
海宁市美迪康非织造新材料有限公司 | 电工 1;操作工 3;品质主管 1;生产统计 1 | 18057379572/87718200 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 绣花机操作工 10;绣花机学徒工 5;仓库管理员 1;业务助理 2;QC检验员 2 | 18868313228/87987681 |
嘉兴沃德食品有限公司 | 营业员 3 | 15257305930/0573-83151227 |
海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 中西餐厅服务员 5;礼宾(行李员) 1;客房整房员 3;房务中心文员 1 | 87217000/87217000 |
登豪酒店 | 中西餐宴会服务员 5;销售经理 3;保安员 3 | 87256888-7902/87256888 |
悠乐母婴生活馆 | 宝宝洗澡师 2;收银员 1 | 13511291411/13511291411 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 保安 10;保洁 10 | 13567307782/0573-80778006 |
海宁都彭服饰有限公司 | 人事行政专员 1;大件 5;前道 5;中烫 5 | 15157366120/0573-87267011 |
教育园区管理中心第一食堂 | 后勤 3;厨师 1;洗碗工 2;送餐 1 | 13606733977/13606733977 |
海宁八方布业有限公司 | 清洁工 2 | 87022750/87022750 |
海宁市宇昌电光源有限公司 | 仓管 1;文员 2;装配工 6;注塑机操作工 5;包装工 10 | 13511369062/87129977 |
海宁市聚潮餐饮有限公司-元朗大饭店 | 前厅领班 2;工程员 1;前厅主管 2;收银员 3;销售客服 5;服务员 20;洗碗工 2;总经理秘书 1 | 88888888/0573-87119777 |
浙江雅娜纺织有限公司 | 研发助理 2;仓库管理 1;挡车工 6;品质管理 2 | 13567350996/87797521 |
浙江鸿翔钢结构有限公司 | 质检员(鸿乐光热) 2;CAD工艺制图(急招)(鸿乐光热) 2;工程预决算(急招)(鸿翔钢构) 5;质检员(急招)(鸿翔钢构) 5;图纸深化(鸿翔钢构) 4;质检员(急招)(鸿翔钢构) 5;车间操作工普通 10;业务员(鸿乐光热) 1;钢结构方案设计 2;行车起重司机(鸿翔钢构急招) 2 | 13758390220/87631869 |
浙江美力汽车弹簧有限公司 | 技术部部长 1;技术员 6;电气工程师 3;设备管理 3;财务部长 1;出纳 1;品质部长 1;质量工程师 2;机器人工程师 3;调机工程师 20 | 18057526120/0575-86061398 |
海宁市龙马皮业有限公司 | 成品仓管 1;装袖子 1;装拉链 1;做里布 1 | 13867371933/87267391 |
海宁市彩虹印刷有限公司 | 跟单工艺员 2;印刷机长 2;机器糊盒机长 1;印刷工(不会可学) 2 | 13806705689/13806705689 |
海宁市海洲斯诺橱柜店 | 销售助理 4;设计助理 4;销售跟单 2;安装助理 2 | 13575320671/0573-87293297 |
中国人寿海宁公司营销一部 | 客户经理 5;应届毕业生 20;团队发展专员 10 | 13758333501/1358333501 |
沃尔玛(浙江)百货有限公司海宁联合路分店 | 保洁员 8;迎宾员/推车员工 6;服务台员工 2;鲜食员工(管培生/储备干部方向) 3;商场营业员(前台/非食/食品/鲜食) 10;工程维修技工 1;资产保护员 2;收银员 5 | 0791-6861404/0791-6861404 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。