上市公司中报正如火如荼的进行,社保二季末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(8月11日),二季度末社保现身69只个股的前十大流通股东,合计持有股数为10.12亿股,市值达161.48亿元。社保二季末环比新进15只个股,增持19只个股,减持22只,剔除14股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有福星股份等,减持3475.45万股;减持比例最高的个股为福星股份等,减持比例高达71.87%。此外,永太科技、北方创业、焦作万方等14股,社保从前十大流通股东中消失。(数据宝)
社保二季度减持、出逃个股一览
000926 | 福星股份 | 1359.98 | -71.87 | -3475.45 | 15952.51 | 2.56 | 减持 |
300017 | 网宿科技 | 517.38 | -55.31 | -640.28 | 34767.79 | 1.02 | 减持 |
002117 | 东港股份 | 510.71 | -44.10 | -402.98 | 16066.80 | 1.40 | 减持 |
600750 | 江中药业 | 463.25 | -41.65 | -330.73 | 14731.35 | 1.54 | 减持 |
002588 | 史 丹 利 | 1843.76 | -39.13 | -1185.38 | 22770.45 | 2.59 | 减持 |
000793 | 华闻传媒 | 3395.86 | -33.36 | -1700.00 | 33551.14 | 1.86 | 减持 |
002299 | 圣农发展 | 2049.97 | -29.31 | -849.94 | 53094.23 | 2.28 | 减持 |
002480 | 新筑股份 | 2079.95 | -26.47 | -748.61 | 22609.06 | 3.32 | 减持 |
300070 | 碧 水 源 | 6298.89 | -21.68 | -1743.93 | 93727.52 | 3.83 | 减持 |
600114 | 东睦股份 | 2075.98 | -20.34 | -530.00 | 34897.25 | 5.53 | 减持 |
300101 | 振芯科技 | 428.18 | -17.65 | -91.76 | 11958.93 | 0.97 | 减持 |
600498 | 烽火通信 | 2322.81 | -16.46 | -457.68 | 56397.82 | 2.37 | 减持 |
300378 | 鼎捷软件 | 91.25 | -15.43 | -16.65 | 2620.77 | 0.63 | 减持 |
000779 | 三毛派神 | 356.75 | -15.10 | -63.43 | 8009.15 | 1.91 | 减持 |
600338 | 西藏珠峰 | 783.78 | -14.31 | -130.86 | 23035.20 | 4.95 | 减持 |
002169 | 智光电气 | 300.70 | -14.26 | -50.01 | 6840.93 | 1.59 | 减持 |
600064 | 南京高科 | 698.73 | -13.76 | -111.45 | 10445.94 | 0.90 | 减持 |
600885 | 宏发股份 | 741.91 | -7.25 | -58.01 | 22784.16 | 1.39 | 减持 |
002133 | 广宇集团 | 500.00 | -5.66 | -30.02 | 3220.00 | 0.83 | 减持 |
600436 | 片 仔 癀 | 1828.00 | -2.42 | -45.32 | 82278.28 | 3.03 | 减持 |
000023 | 深天地A | 0.00 | - | -93.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000404 | 华意压缩 | 0.00 | - | -282.45 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000612 | 焦作万方 | 0.00 | - | -760.90 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000933 | *ST 神火 | 0.00 | - | -626.67 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002168 | 深圳惠程 | 0.00 | - | -625.50 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002184 | 海得控制 | 0.00 | - | -259.38 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002326 | 永太科技 | 0.00 | - | -994.54 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | - | -566.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002615 | 哈 尔 斯 | 0.00 | - | -340.79 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | - | -147.24 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300395 | 菲 利 华 | 0.00 | - | -645.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600131 | 岷江水电 | 0.00 | - | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600967 | 北方创业 | 0.00 | - | -892.75 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | - | -114.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)