蒙B车主注意:包头这7大常超速路段违法最容易被拍!你知道在哪吗?速看
咱包头人豪爽不羁爱自由!
可能是性格所致,
有些司机忍不住想踩踩油门,
感受下推背感和速度激情,
这一不小心就超速啦!
既然超速了!那就不好意思啦!
交警蜀黍怎么能让你这样无视交通法规呢?
在这里,给您提个醒!
小编盘点了包头司机们常超速的路段!
下次开车注意保持车速啊!
(图片来源:百度全景地图)
白云南路
(图片来源:百度全景地图)
110国道(图片来源:百度全景地图)
210国道(图片来源:百度全景地图)
创业大街(图片来源:百度全景地图)
青山路(图片来源:百度全景地图)
机场路小编发现这些路段都有共同的特点!
路况好!
但这不能成为超速的理由!
那么超速驾驶的违章行为是怎么处罚呢?
小编这里有张表,各种情况都说的很明白!
违法内容 | 记分 | 罚款 | 强制措施 |
驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 | 3 | 100 | |
驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 3 | 200 | |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 3 | 200 | |
驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 3 | 200 | |
驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 3 | 200 | |
驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 3 | 200 | 消除违法状态 |
驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达30%的 | 3 | 200 | 消除违法状态 |
公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 6 | 200 | 消除违法状态 |
校车载人超过核定人数未达20%的 | 6 | 200-500 | 扣留机动车至违法状态消除 |
驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 | 6 | 100 | |
驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 | 6 | 100 | |
驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 200 | |
驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 200 | |
驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 200 | |
驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 | 6 | 200 | |
驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 200 | |
驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 200 | |
驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 200 | |
驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 200 | |
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 6 | 200 | |
驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的 | 12 | 100 | 扣留车辆至违法状态消除 |
驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 200 | |
驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 200 | |
驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 200 | |
驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 | 12 | 200 |
来源:包头交警
劳务派遣、劳务外包、代缴社保热线:7154580
地址:包头九原区尹六窑九原劳务市场西院、乘坐50、54、30路到九原劳务市场下车