单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
海宁亚东机械有限公司 | 氩弧焊工 5;普通车床工 5;抛光工 5;车间辅助工 5 | 13511389669/87096677 |
海宁安可服饰有限公司 | 品牌导购员 10;品牌服饰店长 5;薪酬专员 1 | 18367612477/0573-87031717 |
海宁宇力袜业有限公司 | 挡车工 3;定型工 1;看片工/包装工 3;织造车间管理 1 | 13586339085/80700598 |
海宁市弘力物业服务有限公司 | 电工 1;保洁员 10 | 15167339966/87369106 |
海宁红狮集团有限公司 | 品质检验员 3;生产工艺员 1;样开员 5;装配工 5 | 57387019165/57387019165 |
浙江大众皮业有限公司 | 仓管员 1;生产统计 1;化验分析、文员 1;储备人才 4;市场营销 2 | 87097701/87097701 |
海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 安全员 1;电气热控 1;结构设计师 1;工艺设计师 1;销售业务员 2;电工 1;普工 5;行政助理 1 | 18267171843/0573-80786178 |
海宁市创格建筑智能化工程有限公司 | 水电安装工 1;弱电安装工 2;计算机技术员 1 | 18005731118/87278567 |
海宁八方水洗有限公司 | 染色对样 1;污水工 1;污水管理 1;机修工 1;脱水工 1;缝头工 1 | 13456295090/0573-87024381 |
浙江昱扬电子实业有限公司 | 品质经理 1;结构工程师 3;电子工程师 3;塑胶模具师傅 1;研发部文员 1;IPQC/IQC/巡检/质检员 3;生产统计 1;洗菜阿姨 1;不锈钢抛光工 3;氩焊工 1 | 13967334672/80779666-8200 |
海宁市新春兰纺织有限公司 | 仓库收发 2;ERP统计核算 2;搬运工 2 | 13586429588/13819031074 |
海宁曼扎拉网络科技有限公司 | 市场拓展经理 4;外送骑手(全职) 20;外送骑手(兼职) 10 | 18868820144/18868820144 |
嘉兴前程人力资源有限公司 | 操作工(女) 5;市场专员(男,本公司) 1;检验组长(女) 1;顺丰收派员(男) 10;顺丰仓管员 3;顺丰运作员(男) 5;电焊工 15;铆工 (拼装工) 15;油漆工 15 | 18957381965/0573-87763210 |
海宁市凌通电子有限责任公司 | 仓库管理 1;检验 2;上窑 1;操作工 20 | 13736444808/87276957 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 服务员 2;帮厨 1;厨师 1;花木工兼辅助 1;总经理助理 1 | 87265819/87265819 |
海宁市龙马皮业有限公司 | 成品仓管 1;原料仓管 1;前道 3;皮革城营业员 3 | 13867371933/87267391 |
海宁市三姑娘建材有限公司 | 业务员 2;导购员 2 | 13957301477/0573-87081485 |
海宁瑞星皮革有限公司 | 生产统计 1;检验检测员 1;绷板 10;修边 2;喷浆/配料 2;压花 2 | 0573-87019921/0573-87019921 |
中国平安人寿海宁营业部 | 理财规划师 5;银行卡办理 5;人事助理 1;金牌经理人 5 | 15868352758/15868352758 |
浙江德俊新材料有限公司 | 经编挡车工 5;染整操作工 5;成品检验员 3;机电一体化/机械 2;染整机修电工 2;轻化工程 3;纺织工程 2;外贸业务员 2;市场专员(产品营销+市场推广) 2 | 0573-87215801/0573-87215801 |
太平人寿保险有限公司嘉兴中心支公司海宁营销服务部 | 太平人寿储备主管 2;保险代理人 20;行政助理 2 | 15700170514/87373223 |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 品管 4;外贸跟单 2;打样工 2;打版师 1;统计 2;染色管理 1;机修 3;开发工程师 2;操作工 30 | 87019979/87019979 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 外贸业务员 1;内贸销售员 1;销售内勤 1;采购员 1;主办会计 1;机电工 2;纺织涂层复合材料技术员 3;食堂服务员 1;福利岗位 6;保全工/挡车工/保安 3 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
浙江宝捷机电有限公司 | 操作工 10;储备 5;2016届实习生 5;杂工 1;巡检员 1 | 87257308/87257308 |
浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 切片操作工 3;切断切方操作工 2;成品检验员 3;仓库做账 1;设备技术人员 2 | 13511311984/87393020 |
海宁普宁市场管理有限公司 | 信息专员 2;防损专员 7;策划主管 1;收银员 2;保洁员 1 | 0573-89709933/0573-89709933 |
浙江罗纳服饰有限公司 | 外贸业务员 2;电脑打样设计员 2;外贸单证 1;电商客服 1;内衣设计师 2;设计助理 1;缝纫工 50;检验员 10;挡车工 10 | 13758303946/87503170 |
浙江光隆能源科技股份有限公司 | 分公司总经理 3;市场营销/内贸业务员 6;光伏电站项目工程师 2;品质主管 1;设施部技术员 1 | 0573-87783113/0573-87783113 |
海宁富乐照明有限公司 | 生产管理员 2;普工 50;外贸业务员 2;LED灯具结构设计工程师 1;仓库理货员 1;出纳 2 | 15221396830/0573-87836933 |
海宁市斜桥镇霓凰皮装行 | 淘宝运营 1;淘宝客服 3;淘宝美工 1 | 15857331117/0573-87391816 |
浙江江南新城投资开发有限公司 | 客服专员 3;计划前期助理 1 | 0573-80779880/0573-80779888 |
浙江麦格拉服饰有限公司 | 销售业务员 4;淘宝客服 1;开发内勤 1;平面设计 2;生产助理 2;缝纫样衣工 5;工厂店导购 5;淘宝运营 2;原料仓管 1;钉扣工 2 | 13511363018/057387268873 |
海宁市豪庭丽晶假日酒店有限公司 | 前台接待 1;文员 1 | 13606732510/87012886 |
中国人寿海宁理财部 | 人事助理+5k+双休 5;银行高级客户经理 5;筹备团队主管+高绩效奖+双休 5;保险规划师+双休+无责任底薪 22 | 18767390706/694706 |
海宁市宇昌电光源有限公司 | 普工 50;注塑机师傅 1;文员 1;品管 1 | 13511369062/87129977 |
海宁市易融企业管理咨询有限公司 | 电话销售 10 | 13857357277/87376668 |
海宁市聚潮餐饮有限公司-元朗大饭店 | 主管 2;领班 2;服务员 20;收银 2;总秘 1;客服 5 | 15858387775/13506835097 |
海宁市创益针织有限责任公司 | 机修工 2;外贸 2;染织跟单 2;储备人才 5;叉车工 2;操作工 3;仓库管理 2 | 13806701622/87767600 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 绣花机操作工 100;QC检验员 2;绣花学徒工 5;仓库管理员 1;业务助理 2 | 18868313228/87987681 |
海宁市海洲街道香之橼美容养生会所 | 美疗师 5 | 15967316767/15967316767 |
海宁市美迪康非织造新材料有限公司 | 品质主管 1;品检员 1;电工 1 | 18057379572/87718200 |
中国平安人寿保险有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融客户经理 5;信用卡专员 5;车险专员 5;人事助理 1 | 15825707745/15825707745 |
嘉兴莲卡福家居用品有限公司 | 实木定制家居CAD 设计师 4;导购 5;业务员 2 | 0573-87216800/13575310201 |
海宁市新源建材有限公司 | 设计师 3;导购员 4;业务员 5 | 13456211118/87216722 |
中国人寿海宁公司营销三部 | 客户维护专员 3;销售助理 3;人事专员 3;助理 2;人事主管 1 | 15167312306/15167312306 |
海宁满悦母婴照护有限责任公司 | 育婴师(月嫂) 5;护士 5;厨师 1 | 15257399222/057380708222 |
海宁市海洲街道夕映情保健食品店 | 预备店长 2;健康顾问 2;客服人员 2 | 18005833397/0573-87219139 |
中国人寿海宁公司营销四部 | 人事助理 4;筹备主管 3;销售主管 10;收展员 8;客户经理 5 | 18868306840/18868306840 |
海宁国际皮革皮毛交易有限公司 | 业务员 15;时尚导购 6;电商客服 2;美工 1;文案 1;品控员 2;案场 1 | 13567311759/13567311759 |
浙江德嘉新材料有限公司 | 外贸业务员 2;内贸业务员 3;作工 5;机电工 3;检验员 1 | 13362387160/0573-87799162 |
海宁市职工学校乐博机器人教育 | 前台客服 1;储备管理干部 3;教育顾问 4;暑期市场顾问 2;少儿机器人老师 3;少儿英语教师 2 | 18868032557/18868032557 |
浙江豪门塑业有限公司 | 文职(行政助理/文秘) 2;行政主管 1;平面设计师 2;产品设计员 1;专卖店室内设计师 2;国内销售代表 10;区域销售经理 5;外贸业务员 3 | 13967336889/057387867078 |
华达汽车科技股份有限公司 | 机器人操作工 6;叉车工 1;电工 1;出纳兼实物会计 1;包装工 2 | 13914530233/13914530233 |
海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 礼宾(行李员) 1;客房整房员 3;房务中心文员 1;大堂副理 1;销售经理 3;中西餐厅服务员 5 | 87217000/87217000 |
海宁至诚联环物业管理有限公司 | 高压配电工 2;保洁工 2;保安 2;行政中心餐饮会务 1 | 13857357035/13857357035 |
海宁市保安服务公司 | 保洁员 1 | 87008859/87008859 |
洁华控股股份有限公司 | 项目经理 2;机械设计 2;数控车工 2;普通车工 2;电焊工 10 | 7858186/7858186 |
海宁市群英汽车销售服务有限公司(一汽大众4S店) | 主办会计/主管 1;销售顾问 2;实习生 3 | 18966376677/87272888 |
海宁宏胜建材科技有限公司 | 保护焊工 4 | 15967388188/0573-87045656 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 20;跟单/单证/外贸助理 1;质检 1;打样员 1 | 87276628/87276628 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 综合金融经理 3;车险业务员 4;客户经理 3;信用卡业务员 10;实习培训生 3;业务经理助理 3;房产销售助理 2;寿险金牌代理人 3;理财规划师 2 | 13567300630/13567300630 |
嘉兴市酩悦餐饮管理有限公司 | 迎宾员 4;保安员 4;服务员 20 | 13511324547/87300177 |
中国平安人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融专员 5;助理 2;信用卡专员 10;理财规划师 5 | 15825749717/15067370360 |
海宁市科佳办公设备有限公司 | 彩票销售员 2;办公用品维修 1;电脑维修 1 | 13736888777/87180098/87035290/13606734886 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 仓管 1;销售/业务员 2;生活馆导购 2;男装设计师 1 | 13758345712/0573-87009712 |
浙江长海包装集团有限公司 | 操作工 6;品管员 2;业务员 5;销售内勤 1;门卫 1 | 15967371720/0573-87290902 |
海宁八方布业有限公司 | 清洁工 3;保全工 2 | 13567397799/87022750 |
浙江海宁辛帝亚自动化科技有限公司 | 助理结构工程师 1;结构工程师 1 | 0573-80788503/0573-80788503 |
海宁市康益针织有限公司 | 挡车工 2;拷头工 1;配袜工 1 | 13758351726/87509698 |
中国人寿海宁公司营销一部 | 客户经理 5;助理 5;应届毕业生 20;人事助理 5;团队发展专员 10 | 13758333501/13758333501 |
中粮面业(海宁)有限公司 | 麸皮包装工 3;面条包装工 2;面粉包装工 2;清洁工 2 | 13773266333/13773266333 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。