城乡居民养老保险参保政策将有调整,今年内(大约8月份)城乡居保将会纳入全省社保信息建设和管理,实现全省城乡居保信息系统的统一。届时,省信息系统将不允许年龄偏大的参保人一次性趸缴或补缴起只能按年缴费至年满60周岁,享受养老待遇。逐年缴费至65周岁仍未达到规定的缴费年限可一次性缴费至规定的缴费年限后,按月领取养老金。;城乡居民必须缴费满15年且达到60周岁时,才可申领养老金。因此,为确保在60周岁时能顺利申领养老金, 46周岁以上的城乡居民可在今年8月份前迅速到各镇社会保障服务中心申请补缴。
咨询电话:陈煜 686792 朱志凌 661479
缴费档次表
可先补缴最长月份对照
岁数(周岁) | 出生年份 | 出生月份 | 可缴月数 | |
60 | 1956年1月至12月 | 180 | ||
59 | 1957年 | 1 | 179 | |
2 | 178 | |||
3 | 177 | |||
4 | 176 | |||
5 | 175 | |||
6 | 174 | |||
7 | 173 | |||
8 | 172 | |||
9 | 171 | |||
10 | 170 | |||
11 | 169 | |||
12 | 168 | |||
58 | 1958年 | 1 | 167 | |
2 | 166 | |||
3 | 165 | |||
4 | 164 | |||
5 | 163 | |||
6 | 162 | |||
7 | 161 | |||
8 | 160 | |||
9 | 159 | |||
10 | 158 | |||
11 | 157 | |||
12 | 156 | |||
57 | 1959年 | 1 | 155 | |
2 | 154 | |||
3 | 153 | |||
4 | 152 | |||
5 | 151 | |||
6 | 150 | |||
7 | 149 | |||
8 | 148 | |||
9 | 147 | |||
10 | 146 | |||
11 | 145 | |||
12 | 144 | |||
56 | 1960年 | 1 | 143 | |
2 | 142 | |||
3 | 141 | |||
4 | 140 | |||
5 | 139 | |||
6 | 138 | |||
7 | 137 | |||
8 | 136 | |||
9 | 135 | |||
10 | 134 | |||
11 | 133 | |||
12 | 132 | |||
55 | 1961年 | 1 | 131 | |
2 | 130 | |||
3 | 129 | |||
4 | 128 | |||
5 | 127 | |||
6 | 126 | |||
7 | 125 | |||
8 | 124 | |||
9 | 123 | |||
10 | 122 | |||
11 | 121 | |||
12 | 120 | |||
54 | 1962年 | 1 | 119 | |
2 | 118 | |||
3 | 117 | |||
4 | 116 | |||
5 | 115 | |||
6 | 114 | |||
7 | 113 | |||
8 | 112 | |||
9 | 111 | |||
10 | 110 | |||
11 | 109 | |||
12 | 108 | |||
53 | 1963年 | 1 | 107 | |
2 | 106 | |||
3 | 105 | |||
4 | 104 | |||
5 | 103 | |||
6 | 102 | |||
7 | 101 | |||
8 | 100 | |||
9 | 99 | |||
10 | 98 | |||
11 | 97 | |||
12 | 96 | |||
52 | 1964年 | 1 | 95 | |
2 | 94 | |||
3 | 93 | |||
4 | 92 | |||
5 | 91 | |||
6 | 90 | |||
7 | 89 | |||
8 | 88 | |||
9 | 87 | |||
10 | 86 | |||
11 | 85 | |||
12 | 84 | |||
51 | 1965年 | 1 | 83 | |
2 | 82 | |||
3 | 81 | |||
4 | 80 | |||
5 | 79 | |||
6 | 78 | |||
7 | 77 | |||
8 | 66 | |||
9 | 66 | |||
10 | 66 | |||
11 | 66 | |||
12 | 66 | |||
50 | 1966年 | 1-12月 | 66 | |
49 | 1967年 | 1-12月 | 66 | |
48 | 1968年 | 1-12月 | 66 | |
47 | 1969年 | 1-12月 | 66 | |
46 | 1970年 | 1-12月 | 66 | |
注:补缴钱额=出生年月对应的补缴月份×档次相应的金额,例:1965年1月出生的人,选择一档10元/月,补缴钱额为83×10=830元(一次性缴费后,余下请按月或按年缴费。) |