单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
中国平安人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 助理 1;平安保险业务员 3;保险代理人 3 | 15067370360/15825749717 |
浙江天润包装印刷有限公司 | 印刷机长 3;分切机长 2;溶剂回收员 3;品控(QC) 3;实验室检测员 2;复合工 4;印刷工 5 | 0573-87791255/0573-87791255 |
浙江思凯路服饰有限公司 | 资深设计师 2;设计助理 1;淘宝客服 3;淘宝美工 2;清洁工 1 | 15868378266/0573-87269918 |
浙江宏厦建设有限公司 | 业务员 2;食堂勤杂工 1 | 0573-87650233/0573-87650233 |
浙江昱扬电子实业有限公司 | 电工 1;仓管 1;结构工程师 3;生产统计 1;成本会计 1;采购 1;电子工程师 3;IPQC/IQC/巡检/质检员 3;不锈钢抛光工 3 | 13967334672/80779666-8200 |
海宁市申通快递有限公司 | 装卸工 5;急招话务员 3;海宁快递员 5;钟点工 5;操作工 5 | 87272323/87268888 |
嘉兴前程人力资源有限公司 | LED装配操作工 50;绣花厂操作工 10 | 0573-87763210/057387763210 |
浙江鸿远针织有限公司 | 经编保全工 3 | 13736890510/0573-7095388 |
海宁市来利针织有限公司 | 包装工 6;袜子缝头工 6 | 13575306929/13575306929 |
海宁富兴复合新材料有限公司 | 贴合包装工/操作工 10;外贸单证员 1;机修学徒 2;机修工 1;经编挡车工 2 | 0573-87099907/0573-87099907 |
海宁八方布业有限公司 | 清洁工 1;装卸工 2;外贸业务员 5;销售内勤 1;仓库保管员 1;保全工 1 | 87022750/87022750 |
华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 人事专员 1;理货员,收货员 20;收银主管 1;收银员 5;生鲜技工 5;防损员 5;家居文体经理 1;果蔬经理 1;兼职员工 10 | 0573-87397920/0573-87397915 |
海宁市群英汽车销售服务有限公司(一汽大众4S店) | 财务经理 1;主办会计/主管 1;网管 1;实习生 4;市场专员 1;销售顾问 3;客服专员 2 | 18966376677/87272888 |
海宁市瑞祥建材有限公司 | 导购员 2;室内设计师 2 | 18906735666/18906735666 |
海宁市彩达包装材料有限公司 | 包装工 2;分切工 2;辅助工 2;薄膜检验员 1 | 13806704790/13806704790 |
浙江阳阳包装有限公司 | 总经理助理 1;设备管理员 1;业务员 1;技术总监助理 1 | 18305831027/87770789 |
海宁众爱企业管理咨询有限公司 | 客服主管/销售主管 10;客服顾问/销售代表 20 | 13395739919/15857330939 |
海宁爱暇步服饰有限公司 | 招聘淘宝客服五名 3;招聘仓库管理人员 1 | 18698515026/87772056 |
嘉兴誉安环境治理科技有限公司 | 消杀技术员 2 | 13758093438/0573-87042620 |
海宁市正达经编有限公司 | 外贸业务员 3 | 0573-87988686/0573-87988686 |
浙江圣麦斯针织有限公司 | 外发质量管理 1;车间统计 1;袜子挡车工 10;袜子看片/包装 20;袜子拷头、缝头工 3;打包工 1 | 13758099627/87293113 |
海宁海洲大饭店有限公司 | 销售人员 2;总机/商务中心/商场 2;中厨冷菜 2;整房员 4;西餐厨师 3;总台服务员 2;烫平工 1 | 87289320/87289320 |
海宁瑞星皮革有限公司 | 车间文员 2;检验检测员 1;绷板 10;染色转鼓 2;喷浆/配料 5;压花 2;修边 2 | 0573-87019921/0573-87019921 |
浙江越王珠宝有限公司 | 店铺管理人员 1;连锁门店珠宝销售顾问 3 | 13666745491/0573-80778523 |
中粮面业(海宁)有限公司 | 电工 5;叉车司机 2;机修工 3;销售代表 10;检测化验员 15;生产管理储备 10 | 15857304792/0573-87630013 |
海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 | 外贸业务员 1;财务文员 1;电工 1;仓库收发员 1;质检员 1;机修工 2;销售内勤 1 | 87205986/87205986 |
浙江大众皮业有限公司 | 化验分析 1;生产统计 1;市场营销 2;机修工 1 | 87097701/87097701 |
嘉兴泽远建材有限公司 | 室内设计师 1;招商经理 2;人事行政助理 1;安装工 1;采购专员 1;市场专员 2;销售下单/计划员: 1 | 13506736733/13506736733(615083) |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 检测员 1;打样工 2;外贸跟单 2;染色操作工 1;外协跟单 1;统计 2;开发工程师 2;操作工 30 | 87019979/87019979 |
海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 安全员 1;结构设计师 1;工艺设计师 2;电气热控 1;销售业务员 2;行政助理 2;电焊工 2;普工 3 | 18267171843/0573-80786178 |
海宁佳派贸易有限公司 | 业务员 2;销售助理 2;超市理货员 2 | 13586370002/13586370002 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 男女装设计师 2;女装设计助理 1;男装制版师 1;总经理助理 1;展厅销售管理 1;会计 1 | 13758345712/0573-87009712 |
海宁八方水洗有限公司 | 污水工 1;污水管理 1;染色工 1;脱水工 1;机修工 1;搬运工 1;驾驶员 1 | 13456295090/0573-87024381 |
海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 礼宾(行李员) 1;收银员 2;总台接待员 2;房务中心文员 1;中西餐厅服务员 5 | 87217000/87217000 |
浙江德俊新材料有限公司 | 仓库管理员 1;成品检验员 3;染整操作工 5;经编/纬编挡车工 5;机电一体化/机械 2 | 0573-87215801/0573-87215801 |
海宁市硖石特威酒业商行 | 业务员 10;业务经理 2 | 13757303499/0573-87128675 |
中国平安人寿保险有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融客户经理 5;信用卡专员 5;车险专员 5;人事助理 1;储备主任 2 | 15825707745/15825707745 |
海宁红狮集团有限公司 | 品质检验员 5;体系专员 2;技术员 2;生产计划员 2;装配工 5 | 57387019165/57387019165 |
海宁弘育企业管理咨询有限公司 | 人事行政岗 1;客户经理 10;部门经理 2 | 0573—80772198/18969327520 |
海宁市米琳贸易有限公司 | 缝纫阿姨 1;销售客服(电子商务) 5;客服主管 1;淘宝美工 2;运营助理 5 | 18358390507/18358390507 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 淘宝运营/推广/助理 1;餐厅服务员 4;电商售后专员 1;帮厨 1;PA保洁员 1 | 87265819/0573-80709888 |
海宁华之杰复合新材料有限公司 | 仓管 3;业务员 3;操作工 5 | 13456341666/13456341666 |
浙江开元物业管理股份有限公司海宁分公司 | 前台客服 2;高配工/设备管理员/维修工 2;客服主管(经都名庭) 1;保安领班 2;保安(秩序维护员) 10;客服接待/客服管家/客服文员 2;保洁(梅里达) 3 | 0573-80773631/0573-80773631 |
浙江多元纺织科技有限公司 | 涂层主刀、副刀、定型工 20;染色工 8;车间统计 1;计划理单 1;跟单 1 | 13758390040/13758390040 |
海宁东吉汽车销售服务有限公司 | 电销专员 10;展厅顾问 10;机修学徒 2;油漆工 1;钣金中工 1;网络经理 1;阿姨 1 | 15990337510/15990337510 |
海宁曼扎拉网络科技有限公司 | 市场拓展经理 6;外送骑手(全职) 10;外送骑手(兼职) 20 | 18868820144/18868820144 |
海宁市职工学校乐博机器人教育 | 少儿机器人老师 2;储备管理干部 2;教育顾问 5 | 18868032557/18868032557 |
浙江宝捷机电有限公司 | 叉车工 1;模具维修工 3;储备 2;操作工 5;杂工 1 | 87257308/87257308 |
海宁普宁市场管理有限公司 | 活动策划 1;防损专员 10;安防员 10;收银员 5;保洁员 8 | 0573-89709933/0573-89709933 |
浙江澳森实业有限公司 | 外贸跟单员 1;外贸业务员 1;经编保全工 1 | 13511311667/87385257 |
海宁市海创塑胶电器有限公司 | 活动策划 1;专卖店设计 2;平面设计 1;区域销售 2;安装指导 1;培训专员 2;拉板工 1;铝板冲压工 1;保洁 1 | 87508002/87508002 |
中国平安人寿海宁营业部 | 理财规划师 5;银行卡办理 5;人事助理 2;金牌经理人 5 | 15868352758/15868352758 |
浙江宇立新材料有限公司 | 质检专员 3;涂层班长 1;销售助理(急招) 2 | 87986589/0573-87986589 |
海宁市现代汽车座套有限公司 | 统计 2 | 87358318/87281668 |
浙江佳源物业管理有限公司 | 保安 10;客服 2 | 13738261874/80772022 |
上海雪豹羽绒有限公司海宁分公司 | 总检/组检 2;QC/跟单 2;小烫 2;缝纫工 5;编号员 1;羽绒服充绒工 2;销售业务员 2;辅工/搬运工 5;电商客服 2 | 87261050/80702151 |
海宁经编园华纬纺织有限公司 | 拉毛储备干部 1 | 0573-87983611/0573-87985838 |
海宁富乐照明有限公司 | 操作工 50;LED灯具结构设计工程师 1;外贸业务员 5;出纳 1;QC 1;仓管 1 | 15221396830/0573-87836933 |
浙江江南新城投资开发有限公司 | 置业顾问 4;法务专员 1 | 0573-80779888/0573-80779880 |
海宁韵达快运 | 业务员快递员 2;话务员 1;统计 1;操作工 5 | 18067817729/18067817729 |
慕容集团有限公司(原蒙努集团有限公司) | 家居销售 5;营销策划 1;打样师 1;家具设计 1;出货员 1;实习生 3 | 87267049/87267049 |
浙江耐尔集团有限公司 | 质检跟单员 1;车间收发 1;缝制工 5;翻袜工 5;看片工 3;包装工 6;搬运工 1;临时工 10 | 13615838162/87098290 |
浙江麦格拉服饰有限公司 | 内销业务员 4;平面设计 2;工厂店导购 10;跟单 1;缝纫工 5;试衣模特 2;成品仓管 2;采购助理 1;大烫工 3 | 13511363018/057387268873 |
海宁鐵三角科技有限公司 | 操作工 30;检验 1 | 15858315721/0573-87006659 |
海宁市创益针织有限责任公司 | 机修工 2;叉车工 2;操作工 3;染织跟单,打样 2;仓库管理 2;储备人才 5;外贸 2 | 87767600/87767600 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 秩序维护队员 5;电工 1;前台客服 1 | 15024308510/87016636 |
海宁吴越乾门大酒店有限公司 | 酒店中高层管理 3;餐厅收银 2;餐厅服务员 5;餐厅兼职 5;足浴收银 2;足浴接待 2 | 18268361481/0573-87281218 |
浙江万方江森纺织科技有限公司 | 装卸工 1;定型工 1 | 87987745/87987745 |
浙江飞戎机器人科技有限公司 | 软件工程师 2;销售工程师 2;品检员 1;软件测试工程师 2;机械设计工程师 3 | 18857319255/0573-87001179 |
海宁琳轩养生源 | 监控值班员 2;置业顾问 1;保安 2 | 13857372133/13857372133 |
浙江长海包装集团有限公司 | 操作工 6;品管员 4;辅助工 2;打包工 2 | 15967371720/0573-87290902 |
海宁博尔捷管理咨询有限公司 | 样本管理员 1;马桥街道综合服务队队员 6;销售员 1;装配工 50;地板工 5;清洗插片 6;成品检验 4;人事专员 1;普工 20 | 18868021211/18868021211 |
海宁市海峰加捻有限公司 | 倒丝操作工 10;拌捻、翻框操作工 8;保钳工 2;检验包装工 3;文员 2;检验织袜包装工 2 | 13736885801/87096109 |
海宁嘉政信息科技有限公司 | 室内设计师 2;网页设计制作 2;书法老师(兼职) 2;美术老师(兼职) 2 | 15757318855/87858555 |
海宁香榭丽酒店有限公司 | PA 1;餐饮服务员 2;安全主管 1;工程主管 1;销售文员 1 | 13484109191/87286228 |
嘉兴市和舜机电工程有限公司 | 销售经理/销售代表/销售助理 10 | 13736875557/057382522208 |
登豪酒店 | 中西餐宴会服务员 5;西餐服务员 2;销售经理 3;西厨房厨师/厨工 2;礼宾员 3 | 87256888-7902/87256888 |
凯特咖啡馆 | 服务员 5;厨师学徒 2;西餐厨师 2;储备管理 2 | 87007333/87007333 |
海宁美力针织有限公司 | 化工操作工 2;烫金操作工 1;仓管 1;清洁工 1 | 15990337107/0573-87500056 |
海宁富悦纺织有限公司 | 业务员 1;业务助理 1 | 13750779222/057387988202 |
浙江前程照明有限公司 | 外贸跟单 2;采购助理 1;机修工(长白班、单休) 1;仓库管理员 1;仓库辅助工 1;技术员 3;文员 1;操作工 20 | 18258316471/87290093 |
鹿小鹿儿童摄影 | 门市销售 3;儿童摄影师 2;儿童摄影助理 3;儿童引逗师 3 | 13819382866/0573-87887655 |
海宁市海洲街道夕映情保健食品店 | 预备店长 2;销售 10 | 18005833397/18005833397 |
海宁那睦服装整理有限公司 | 做打样指示稿、画方眼 2 | 057387716118/057387716118 |
海宁市豪庭丽晶假日酒店有限公司 | 前台接待 1;安保 1 | 13606732510/87012886 |
海宁巨浪经编有限公司 | 业务助理 2;检验技师 2;保全工 1 | 13758378558/87500366 |
海宁安可服饰有限公司 | 品牌导购员 10;品牌服饰店长 5;保洁员 1;跟单员 2;采购员/助理 2 | 18367612477/0573-87031717 |
海宁至诚联环物业管理有限公司 | 高压配电工 2;保洁工 2;保安 2;行政中心餐饮会务 2 | 13857357035/13857357035 |
嘉兴德邦物流有限公司 | 营业员 10;接送货员 10;快递员 15 | 18875887815/0573-83615081 |
海宁市兴旺贸易有限公司 | 驾驶员 2 | 87010948/87010948 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 主办会计 1;内贸销售员 1;采购员 1;仓库管理员/叉车工 1;销售内勤 1;福利岗位 6;机电工 2;外贸业务员 1;纺织涂层复合材料技术员 3 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
美大集团有限公司 | 文员(秘) 6;市场经理(集成灶) 30;产品设计 2;财务 2;电商专员 10 | 87811189/87811189 |
海宁市凌通电子有限责任公司 | 车间班长 2;保安 1;检验 2;车床工 1 | 13736444808/87276957 |
海宁市保安服务公司 | 点心师 1;销售员 3 | 87008859/87008859 |
海宁宏锦百货有限公司 | 业务员 10 | 13750758929/13750758929 |
浙江弗奥时装股份有限公司 | 手工 8;收发 1;成衣仓库打包员 2;成衣仓库文员 1;前台文员 1;直营店收银员/文员 1;业务员 2;皮革城导购 10;行政人事主管 1;保洁工 2 | 15067355625/87256997 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 外贸业务员 2;单证员 2;仓库管理员 2;内贸销售员 3 | 0573-87097033/0573-87097033 |
嘉兴市新月珠宝首饰有限公司 | 明牌珠宝海宁专卖店销售顾问 6;六福珠宝海宁专卖店销售顾问 4 | 18806739333/0573-87367777 |
海宁市庄恒投资有限公司 | 财务 1;销售员 3;淘宝客服 4 | 15858324300/0573-87808877 |
海宁宏胜建材科技有限公司 | 保护焊工 2;出纳 1 | 15967388188/0573-87045656 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 20;跟单/单证/业务员 1;仓库管理 1 | 13906739018、/1267399/87276628 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 理财规划师 2;客户经理 3;信用卡业务员 10;车险业务员 4;综合金融经理 3;实习培训生 3;业务经理助理 3;房产销售助理 2;寿险金牌代理人 3;车险柜员 1 | 13567300630/13567300630 |
海宁市天力织物有限公司 | 外贸业务助理 1;外贸业务员 2 | 13819385156/87650256 |
海宁一铭服饰有限公司 | 缝纫工 5;质检工 1;整烫工 1;裁剪工 1;拷边工 1;挡车工 1 | 15888366318/0573-87656800 |
海宁耐尔袜业有限公司 | 袜子打样员 1;棉袜保全工(缅甸) 1 | 0573-87096766/0573-87095833 |
嘉兴市华信工程咨询有限公司海宁分公司 | 助理会计 1 | 13586372973/0573-80701566 |
浙江海宁辛帝亚自动化科技有限公司 | 英文翻译 1;电气工程师 1;工业设计师 1;销售工程师 1;结构工程师 1 | 0573-80788503/80788503 |
浙江裕德服装有限公司 | 采购专员 2;保安 1;仓管员 2;裁剪主管 1;外贸单证员 1;缝纫组长、组检 5;缝纫车工 30;大烫工、包装工 5 | 0573-89268996/0573-89268996 |
海宁华隆纸制品有限公司 | 操作工 10;杂工 3;扒纸 2;仓库配送 1 | 15990303956/87983107 |
海宁兄弟家具有限公司 | 计划文员 1;电剪刀 1;内销经理 1;内销业务员 1;经理助理 1 | 87271900/0573-87271900 |
上海劲丰投资管理有限公司 | 电话销售 20;房产销售 20 | 13867394334/13819067444 |
浙江欧仕达时装有限公司 | 外贸服装业务员 2 | 15990339058/89267126 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 保安临时工 10 | 13567307782/0573-80778006 |
浙江诚信包装材料有限公司 | 品质设计员 2;采购员 1;维修电工 2;叉车工 4;品质检验员 5;操作工 20;设备管理员 1 | 15157390379/0573-89239851/868 |
安正时尚集团股份有限公司 | 物流AD专员 2;QC跟单员 1;收发 2;临时工 5 | 057387267612/87267612 80783000 |
海宁市路丰纺织品有限公司 | 业务助理 2 | 13586373050/87260889 |
海宁和丰会展服务有限公司 | 销售/销售助理 3 | 15967346124/0573-87005188 |
海宁市锦扬针织有限公司 | 拉毛挡车工 1;杂工 2 | 13736482256/87276371 |
中国人寿海宁市支公司收展部 | 售后服务 6 | 13567336957/13567336957 |
嘉兴莲卡福家居用品有限公司 | 门店导购员 5;实木定制家居CAD 设计师 4 | 13575310201/0573-87216800 |
海宁华夏实业有限公司 | 市场管理员及保安 5 | 87378855/87378855 |
海宁奕赫建筑装饰有限公司 | 方太橱柜设计师 2;方太橱柜销售顾问 3 | 15268308788/15268308788 |
海宁市睿创机械科技有限公司 | 质检员 1;采购外协 1;机械设计 2;控制调试 2;电气装配(电工) 2;技校应届储备 4 | 0573-87763097/0573-87763097 |
浙江格莱美服装有限公司 | 陈列督导 1;生产文员 1;收发员 1;辅料采购 1;商品计划专员 1;包装员 1 | 0573-86771902/0573-86771902 |
海宁市精美工艺印刷 | 印刷工 2;驾驶员 1 | 13356031588/13356031588 |
海宁佰思顿卫浴 | 销售导购员 4 | 18698538888/18698538888 |
悠乐母婴生活馆 | 宝宝洗澡师 2;前台 1 | 13511291411/13511291411 |
海宁愉景湾物业管理有限公司 | 客服文员 1;内务整理员 2;车管员 1;秩序维护队员(保安) 3 | 13758073784/80782783 |
浙江佳力织染制衣有限公司 | 导热油锅炉工 1 | 0573-87799300/0573-87799300 |
海宁泰得印刷有限公司 | 糊盒机机长 2;生产储备干部 5;生产技术员 5;女工 3;操作工 5 | 18267324912/0573-87265000 |
海宁市龙马皮业有限公司 | 统计 2;仓库管理 2 | 87267391/87267391 |
海宁市老百姓大药房有限责任公司 | 护士 3;医师(中医师) 3;营业员 10;淘宝美工 1;天猫发货员 1;婴幼儿洗澡人员 2 | 87296188/87296188 |
海宁市海洲街道天微浴场 | 营运经理 2;楼层主管 3;楼层领班 5;服务员 30 | 18858322212/0573-87686868 |
沃尔玛(浙江)百货有限公司海宁联合路分店 | 收货部员工 2;服务台员工 2;商场营业员(前台/非食/食品/鲜食) 10;资产保护员 2;鲜食员工(管培生/储备干部方向) 3;收银员 5 | 0791-6861404/0791-6861404 |
海宁英才培训学校 | 学管师 5 | 80705100/80705100 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。