单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
浙江得伟纺织科技有限公司 | 助理 1;仓库收料员 2;化验室检验员 1;保全工 1;定型操作工 2;仓储主管/经理 1 | 13758390942/0573-7096803 |
浙江星驰汽车有限公司 | 市场策划 1;销售区域经理 1;售后技术支持 1;质检 1;技术员 2;体系工程师 1;汽车学徒 10;木工 1;电工 1 | 89261551/0573-89261551 |
海宁市金潮实业有限公司 | 水织挡车工 5;成品包装工 5;品质检验员 2;IT专员 1;品质巡检员 1 | 18757303210/87276626 |
海宁共辉缝纫机设备有限公司 | 店长 1;营业员 1;机修学徒 1;财务 1 | 13806729637/13806729637 |
海宁市盛泰服饰有限公司 | 电脑平车缝纫工 20 | 13750773511/18957336222 |
海宁国际皮革皮毛交易有限公司 | 业务员 10;文案 2;时尚导购 4;摄影师 2;商城美工 3 | 18358592800/18358592800 |
海宁中国皮革城股份有限公司 | 急招:广场车管 10;市场管理员 4;保洁员 5;商场客服专员 2 | 87041991/87041991 |
海宁康达汽车有限公司 | 汽车钣金中工 2;钣金技师 2;机修中工 2;油漆技师 2;实习生学徒 2 | 15888383170/15888383170 |
海宁恒一机械有限公司 | 铣床学徒工 6;电焊工 1 | 13511305245/13575314717 |
浙江昱扬电子实业有限公司 | 成本会计 1;生产统计 1;仓管 1;IPQC/IQC/巡检/质检员 3;结构工程师 3;电子工程师 3;品质经理 1;电工 1 | 13967334672/80779666-8200 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 设备保全工 2;单证员 2;外贸业务员 2;仓库管理员 2;内贸销售员 3 | 0573-87097033/0573-87097033 |
新江南物业管理有限公司 | 保安 5;管理员 1 | 13586397881/13586397881 |
海宁弘育企业管理咨询有限公司 | 人事行政岗 1;网络营销 5;客户经理 5;部门经理 2 | 18969327520/0573—80772198 |
海宁鐵三角科技有限公司 | 操作工 20;保洁 1;班组长储备 2;行政文员 1 | 15858315721/0573-87006659 |
海宁宇力袜业有限公司 | 平面设计(面谈) 1;内贸仓管 1;打样主管(面谈) 1;织造车间主任(面谈) 1;看片工/包装工 3;缝头工 1 | 13586339085/80700598 |
浙江晶科能源有限公司 | 行政专员 1;人事专员 1;行政主管 1;保洁 2;招聘专员 1;文员 1 | 87882200/87872609 |
海宁市弘力物业服务有限公司 | 保洁员 20 | 15167339966/87369106 |
海宁红狮集团有限公司 | 品质检验员 3;冲床工 3;电焊工 3 | 57387019165/57387019165 |
海盐华工机械有限公司 | 电焊工 3;磨床工 2 | 13511292099/0573-86771852 |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 品管 4;检测员 1;外贸跟单 2;打版师 1;统计 2;机修学徒工 2;锅炉工 1;染色管理 1 | 87019979/87019979 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 销售/业务员 2;总经理助理 1;男女装设计师 2;样衣整烫 1;仓管 1 | 13758345712/0573-87009712 |
海宁富兴复合新材料有限公司 | 经编挡车工 2;外贸单证员 1;机修工 1;机修学徒 2;内贸业务员 2;【 外贸业务员 】 2 | 0573-87099907/0573-87099907 |
海宁市利达广告有限公司 | 平面设计 3;业务员 3 | 13819327700/13819327700 |
中国平安人寿保险有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融客户经理 5;信用卡专员 5;车险专员 3;人事助理 2;储备主任 2 | 15825707745/15825707745 |
海宁八方布业有限公司 | 清洁工 2;保全工 2 | 87022750/87022750 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 厨师 1;帮厨 1;厨房冷菜 1;配菜 1;餐厅服务员 4;总经理助理 1;导购 20 | 87265819/87265819 |
浙江前程照明有限公司 | 采购助理 1;打样技术员 3;品质检验员(急招) 2;仓库辅助工 1;仓库管理员 1;机修工(长白班、单休) 1;外贸跟单 2;生产组长/主管 2 | 18258316471/87290093 |
浙江大众皮业有限公司 | 生产统计 1;化验分析、文员 1;市场营销 2;制革操作工 6 | 87097701/87097701 |
嘉兴前程人力资源有限公司 | 操作工 30;客服专员(本公司) 1;新媒体运营(应届生) 3;顺丰-收派员 8;顺丰-运作员 40;顺丰-信息输入 2;led操作工 100 | 18957381965/0573-87763210 |
中粮面业(海宁)有限公司 | 车间技术员 3;(面粉、面条、麸皮)包装工 5;清洁工 2;叉车司机 2 | 15857304792/0573-87630013 |
海宁市海洲街道乐汇吧茶楼 | 大堂经理、领班 2;收银员 2;服务员 10;后勤服务 5 | 15967392286/15967392286 |
浙江海港超市连锁有限公司 | 店长 5;储备店长 10;肉类分割技工 5;文员 1 | 87986330/87986330 |
海宁市海洲街道夕映情保健食品店 | 预备店长 2;销售 10 | 18005833397/0573-87219139 |
海宁市粤海彩印有限公司 | 仓管员 1;技术工人 15;搬运工 5;销售员 3;技术员 2;生产管理人员 3 | 0573-87502833/0573-87502833 |
海宁瑞星皮革有限公司 | 业务员 1;生产统计 1;绷板 5;喷浆 3;配料 2;检验检测员 1;染色操作 2 | 0573-87019921/0573-87019921 |
中国平安人寿海宁营业部 | 人事助理 1;金牌经理人 5;银行卡办理 5;理财规划师 5 | 15868352758/15868352758 |
浙江德俊新材料有限公司 | 染整操作工 5;经编挡车工 5;成品检验员 3;机电一体化/机械 2;轻化工程 3;市场专员(产品营销+市场推广) 2;外贸业务员 2 | 0573-87215801/0573-87215801 |
海宁华能精密机械有限公司 | 数控车床机械加工 1;统计 1 | 15967338666/15967338666 |
海宁市聚潮餐饮有限公司-元朗大饭店 | 前厅领班 2;工程员 1;前厅主管 2;收银员 3;销售客服 5;服务员 20;洗碗工 2;总经理秘书 1 | 88888888/0573-87119777 |
浙江麦格拉服饰有限公司 | 工厂店导购 10;销售业务员 4;开发内勤 1;生产助理 2;缝纫工 5;钉扣工 2 | 13511363018/057387268873 |
浙江宝捷机电有限公司 | 操作工 5;叉车工 1;储备 5;杂工 1 | 87257308/87257308 |
海宁市海洲斯诺橱柜店 | 设计助理 4;销售助理 4 | 13575320671/0573-87293297 |
浙江澳森实业有限公司 | 经编勤杂工 1;木架工艺员 1 | 13511311667/87385257 |
海宁市海创塑胶电器有限公司 | 活动策划 1;专卖店设计 1;设计助理 2;仓管 1;拉板工 1 | 87508002/87508002 |
嘉兴誉安环境治理科技有限公司 | 普工 2 | 13758093438/13758093438 |
海宁尖山高尔夫俱乐部有限公司 | 美编 2;微店管理员 1;夜值 2;草坪维护工 3;市场助理 1;服务员 2 | 15968353700/0573-87802008 |
海宁市兴旺贸易有限公司 | 业务员 2;驾驶员 2;营业员 2;打单员 2;出纳 2;仓管 2 | 13511383793/87010948 |
浙江宏跃建设有限公司 | 工程管理 2;小工 3;招投标 2 | 15167336972/057387013066 |
浙江迪邦达轴承有限公司 | 磨工 3;质量管理 2;理化 1;辅助工 1 | 15325307696/87098709 |
海宁市华旭环保设备有限公司 | 氩焊工 3;氩焊学徒 5;风管施工设计师 1;电气装配工 2 | 13967350655/87788417 |
海宁东吉汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 10;销售储备干部 5;机修学徒 5;网络营销 5;服务顾问 5;服务储备干部 5;清洁阿姨 1 | 15990337510/15990337510 |
浙江宇立新材料有限公司 | 外贸业务员 1;内贸业务员 3;销售助理(急招) 2;涂层班长 1;贴合班长 2;质检专员 3;灯布检验员 2;机修工 2;车间操作工 5 | 15988322689/87986589 |
浙江金彩新材料有限公司 | 操作工 5;机电工 2;电气工程师 1 | 13738281926/87656303 |
海宁市叶氏针织有限公司 | 外贸业务跟单 3;档车工 6;缝纫工 6;机修工 3;裁剪工 3 | 18858303706/18858303706 |
海宁耐尔袜业有限公司 | 收发 3;定型组长 1;定型套袜工 1;打包/搬运工 1;定型工(组长) 3;包装工 5;挡车工 3;袜子跟单员 2;袜子打样员 1;品管员 2 | 18005830095/0573-87096766 |
浙江裕德服装有限公司 | 女装设计师 2;外贸业务员 1;仓管员 2;机修工 1;缝纫车工 30;缝纫组长、组检 5;裁剪粘衬、锁钉、后道整理 10;样衣工 10;服装制版师 3;大烫工、小烫、包装工 5 | 0573-89268986/0573-89268996 |
浙江光隆能源科技股份有限公司 | 分公司总经理 3;市场营销/内贸业务员 6;光伏电站项目工程师 2;品质主管 1;设施部技术员 1 | 0573-87783113/0573-87783113 |
浙江多元纺织科技有限公司 | 普工 20;清洁工 2 | 13758390040/13758390040 |
海宁市豪庭丽晶假日酒店有限公司 | 前台接待 1 | 13606732510/87012886 |
海宁琳轩养生源 | 监控值班员 2;置业顾问 1;保安 2 | 13857372133/13857372133 |
海宁华夏实业有限公司 | 保安及市场管理员 3 | 87378855/87378855 |
海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 | 销售文员 2;计划员 1;生产文员 1;研发专员 2;质检员 1;生产管理 1;仓库收发员 1 | 15325323220/87205986 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 秩序位居队员 5;电工 1;前台客服 1 | 87016636/87016636 |
海宁八方水洗有限公司 | 污水工 1;机修工 1;污水管理 1;染色对样 1;染色工 1;脱水工 1 | 13456295090/0573-87024381 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 仓库管理员 1;绣花机操作工 5;绣花机操作学徒工 10;业务助理 2;绣花机修工 2 | 18868313228/87987681 |
浙江罗纳服饰有限公司 | 外贸业务员 2;外贸跟单 3;电商助理 3;缝纫工 50;检验员 10;修线工 10;挡车工 10;裁剪工 5;包装工 10 | 13758303946/87503170 |
中国平安人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 理财规划师 10;车险专员 10;信用卡专员 10;助理 2 | 18005838119/15067370360 |
上海劲丰投资管理有限公司 | 置业顾问 20;投资顾问 10 | 13867394334/13867394334 |
海宁市新源建材有限公司 | 设计师 3;导购员 3;伊加国际瓷砖诚聘业务员 7 | 13511293488/87216722 |
嘉兴市和舜机电工程有限公司 | 销售经理/销售代表/销售助理 10 | 17769906637/17769906637 |
登豪酒店 | 中西餐宴会服务员 5;销售经理 3;保安员 3 | 87256888-7902/87256888 |
海宁市皮得尔制衣有限公司 | 淘宝美工 1;皮革城营业员 1 | 15757350577/15757350577 |
浙江美看服饰有限公司 | 打样工 1;翻袜工 2;缝头工 2;装箱工 2;看片工 2;挡车工 1;成品车间管理 1;驾驶员+搬运 1 | 13738285757/87129911 |
海宁欧龙皮革服饰有限公司 | 前道工 5;擦化粉钉扣 2;车间临时工 2 | 13758362412/0573-87263810 |
海宁市海峰加捻有限公司 | 倒丝操作工 10;拌捻、翻框操作工 8;检验包装工 3;保全工 2;检验织袜包装工 3;办公文员 2 | 13736882801/87096109 |
海宁市凌通电子有限责任公司 | 操作工 20;上窑 2;检验 2;仓库管理 1 | 13736444808/87276957 |
海宁市亿泰针纺织有限公司 | 业务助理 2;仓管 1;质检员 2;大圆机挡车工 4;勤杂工 2;培布检验员 1 | 13567385757/13567385757 |
海宁满悦母婴照护有限责任公司 | 育婴师(月嫂) 5;护士 5 | 15257399222/057380708222 |
海宁淘梦贸易有限公司 | 淘宝客服 2;美工助理 1;运营学徒 1 | 13567311776/0573-87298722 |
浙江世纪豪门家居科技有限公司 | 文职(行政助理/文秘) 2;行政主管 1;平面设计师 2;产品设计员 1;专卖店室内设计师 2;国内销售代表 10;区域销售经理 5;工程部经理 1;外贸业务员 3 | 13967336889/057387867078 |
浙江长海包装集团有限公司 | 操作工 8;辅助工 2;配墨工 2;品检工 2;品管员 3 | 15967371720/0573-87290902 |
浙江鸿翔钢结构有限公司 | CAD工艺制图(急招)(鸿乐光热) 2;工程预决算(急招)(鸿翔钢构) 5;质检员(急招)(鸿翔钢构) 5;图纸深化(鸿翔钢构) 4;车间操作工普通 10;行车起重司机(鸿翔钢构急招) 2;钢结构方案设计 2;外贸业务员(鸿翔钢构) 4;项目经理 2;仓库主管储备(鸿翔钢构) 1 | 13758390220/87631869 |
海宁市兴房物业管理服务有限公司 | 保安 7;保洁 5 | 87070151/87070151 |
浙江万方江森纺织科技有限公司 | 定型工 1;装卸工 2 | 87987745/87987745 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 纺织涂层复合材料技术员 3;工艺技术员 2;对色打样员 2;外贸业务员 1;内贸销售员 1;销售内勤 1;采购员 1;机电工 2;食堂服务员 1;福利岗位 6 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
浙江耐尔集团有限公司 | 质检跟单员 2;创意策划 1;看片工 3;翻袜工 5;包装工 10;缝制工 5;包装临时工 10 | 87098290/13615838162 |
安正时尚集团股份有限公司 | 售后文员 1;收发 2;仓库记账员 1 | 13429407180/057387267612 |
海宁市千之秀贸易有限公司 | 新媒体运营 3;文案 3 | 13586335583/13586335583 |
海宁市康益针织有限公司 | 拷头工 1;包装工 3 | 13758351726/87509698 |
海宁正泰新能源科技有限公司 | 生产事务员 1;维修电工 2;EHS工程师 1;体系工程师 1;计划工程师 1;物控计划工程师 2;企管专员 1;系统开发工程师 1 | 18268321935/0573-89269921 |
宁波雅戈尔服饰有限公司 | 导购 10;店长 2 | 15325339291/15325339291 |
浙江绿洲环保能源有限公司 | 收运驾驶员 5;杂工 5;保安 2;业务员 2 | 15906737073/13305737117/87780108 |
海宁圣江物业服务有限公司 | 保安 15;保洁员 5 | 0573-87166970/13586379857 |
浙江晶能光电有限公司 | 工艺技术员 2;品质质检 2;操作工 2 | 87788838/87788838 |
海宁市森杰餐饮管理有限公司 | 后厨炉台 4;切配 4;洗菜,洗碗 3;打荷(可学) 5;前厅店长 2;领班 4;服务员 10;传菜员 6;PA阿姨 2 | 18757384321/87026606 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 20;仓库管理 1;快检员 1 | 13906739018、/1267399/87276628 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 综合金融客户经理 3;业务经理助理 3;房产销售助理 2;实习培训生 3;信用卡业务员 10;理财规划师 2;车险业务员 4;寿险金牌代理人 3;客户经理 3;车险柜员 1 | 13567300630/13567300630 |
海宁三弘电子科技有限公司 | 采购员 1;仓管员/记账 2;会计/会计助理 1;外贸单证员 1;销售 1 | 13586407570/0573-87683113 |
美大集团有限公司 | 市场营销 30;电子商务 10;产品设计 7;软件工程师 3;橱柜设计师 3;生产管理 3;人力资源 3;文秘(员) 6 | 87811189/87811189 |
海宁圣明照明电器有限公司 | 外贸业务员 5;跟单员 2 | 13957330650/18268416576 |
嘉兴市酩悦餐饮管理有限公司 | 服务员 10;迎宾员 4;保安员 4 | 13511324547 /87300177 |
浙江积派服饰有限公司 | 毛衫工艺师 1;清洁工 1;套口工 3 | 13586317690/87858885 |
海宁市缔艺家建材馆三楼德国德诺壁纸1-2号 | 业务员 10;实习设计师 2 | 17705880288/17705880288 |
海宁市新春兰纺织有限公司 | 销售助理 2;成本核算 1;业务员 2 | 13819031074/13819031074 |
海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 中西餐厅服务员 5;收银员 2;礼宾(行李员) 2;房务中心文员 2;总台接待员 3 | 87217000/87217000 |
海宁市海洲街道香之橼美容养生会所 | 美疗师 5;前台接待 1 | 15967316767/15967316767 |
海宁市美迪康非织造新材料有限公司 | 搬运工 2;操作工 3;品质主管 1 | 18057379572/87718200 |
教育园区管理中心第一食堂 | 厨师 2;后勤 2;洗碗工 2;服务员 1;送餐工 1 | 13606733977/13606733977 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 保安 10;保洁 10 | 13567307782/0573-80778006 |
浙江德嘉新材料有限公司 | 外贸业务员 2;内贸业务员 2;操作工 10;机电工 1;成品制作工 5;检验员 3;配件仓管 1 | 13362387160/0573-87799162 |
海宁天福经编涂层有限公司 | 经编挡车工 4 | 13511367788/87262266 |
浙江蒙努实业股份有限公司 | 行政文员 1 | 13567318778/892308687 |
海宁恩邦商贸有限公司 | 伊利公司业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;车销业务 2;驾驶员 2 | 13819330590/13819330590 |
浙江卡森实业集团有限公司 | 制革操作工 50;实木家具操作工 30;助理会计 1;出纳 1;外贸业务跟单 1;CAD制图 3;业务跟单 1;福利人员 10 | 0573-87218037/0573-87218037 |
浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 切片操作工 6;多晶操作工 2;仓库做账 2;人事行政专员 1;账务专员 1;销售专员 1;成品检验员 4;机修 2 | 13511311984/87393020 |
中国人寿海宁理财部 | 助理 2;筹备团队主管 5;保险规划师 10;梦想合伙人 3;应届生 15;乡镇服务专员 7 | 18767390706/694706 |
中国人寿海宁公司营销一部 | 客户经理 5;团队发展专员 10;应届毕业生 20;兼职 3;助理 5 | 13758333501/13758333501 |
浙江诺之股份有限公司 | 生活馆厨师 1;工厂店收银员 2;导购 20;咖吧服务员 1;业务跟单员 2;财务总监 1;证券代表 1;辅料采购员 1;业务助理 1 | 0573-87269581/0573-87269581 |
悠乐母婴生活馆 | 宝宝洗澡师 2;前台 1 | 13511291411/13511291411 |
海宁市佳益印刷有限公司 | 招聘设计 2;跟单 2 | 13957351999/13957351999 |
浙江明士达新材料有限公司 | 叉车工 2;仓管员(急) 2;品质管理 2;涂贴班长 2;压延班长 2;外贸业务员(双语) 2 | 18368325725/89237966 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。