举办时间:2016年10月20日8:30-11:30
主办单位:南通市人力资源和社会保障局
承办单位:南通市人力资源服务中心
联系电话:0513-83559186
参会地址:南通市青年西路109号南通人力资源市场(公交12路、13路、57路、68路、78路体育馆站下)
展位号 | 单位名称 | 招聘职位 | |||
职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬(元/月) | ||
A01 | 南通通医附院眼镜行有限公司 | 销售助理 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至6000 |
收银员 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2300至3000 | ||
仓管员 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2200至3000 | ||
储备干部 | 2 | 大学 | 3000至6000 | ||
营业员 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至6000 | ||
验光师 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至6000 | ||
加工师 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至6000 | ||
A02 | 江苏城威人防设备有限公司 | 电焊工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4200至6000 |
机械操作工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3600 | ||
营销内勤 | 1 | 大专 | 3000至3200 | ||
氩弧焊工 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 4200至6000 | ||
质检员 | 1 | 大专 | 3000至3200 | ||
普工 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3300 | ||
机修工 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 4200至4800 | ||
管理员 | 1 | 大专 | 3000至3200 | ||
等离子切割机 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5500 | ||
摇臂钻 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3800至4200 | ||
冲床操作工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3800至4200 | ||
数控车工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5500 | ||
理化计量分析员 | 2 | 大学 | 3000至3200 | ||
A03 | 江苏奥蓝光热科技有限公司 | 机修工 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至4500 |
操作工 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至6000 | ||
A04 | 江苏宝达纺织有限公司 | 车间管理人员 | 3 | 大专 | 2000至4500 |
业务销售员 | 2 | 大专 | 2500至4500 | ||
A05 | 江苏乾坤物业管理有限公司 | 项目经理 | 1 | 大专 | 3500至4000 |
秩序维护员 | 6 | 初中及以下 | 1770至2300 | ||
维修电工 | 1 | 不限 | 2600至2800 | ||
案场保安 | 2 | 不限 | 2500至2800 | ||
A06 | 江苏虹宇太阳能工业有限公司 | 电话营销 | 10 | 大专 | 2000至3000 |
营销总监 | 1 | 大学 | 3000至5000 | ||
平面设计 | 2 | 大学 | 2500至3500 | ||
电子工程师 | 2 | 大学 | 2500至3000 | ||
业务经理 | 10 | 大专 | 2000至2500 | ||
机电一体化工程师 | 2 | 大学 | 2500至3000 | ||
A07 | 南通百纳电子有限公司 | 人事行政 | 1 | 大专 | 3000至4000 |
专卖店运营专员 | 1 | 大专 | 4000至6000 | ||
vivo手机导购员 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至8000 | ||
vivo手机渠道业务员 | 6 | 大专 | 4000至8000 | ||
体验店移动前台 | 1 | 大专 | 3000至4000 | ||
A08 | 江苏民资通投资有限公司 | 团队经理 | 2 | 大专 | 3000至7000 |
房产抵押顾问 | 30 | 不限 | 2500至5000 | ||
见习总监 | 1 | 大学 | 5000至8000 | ||
A09 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 售后服务工程师 | 2 | 大专 | 5000至8000 |
数控操作工 | 4 | 大专 | 5000至8000 | ||
机床装配工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至7000 | ||
A10 | 南通市通州区宇杰包装制品有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 3000至6000 |
A11 | 南通鸿华时装有限公司 | 服装打样员 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至10000 |
总经理助理 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至6000 | ||
A12 | 江苏文峰通讯有限公司 | 移动业务受理 | 5 | 不限 | 3000至5000 |
A13 | 南通金鹰国际房地产开发有限公司 | 停车场车管 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 1770至2600 |
信息专员 | 1 | 大专 | 3000至3200 | ||
A14 | 江苏海盟金网信息技术有限公司 | 销售 | 8 | 不限 | 5000至8000 |
Java开发工程师 | 6 | 大专 | 3000至6000 | ||
嵌入式开发工程师 | 2 | 大专 | 4000至8000 | ||
销售助理 | 12 | 不限 | 2500至5000 | ||
总经理助理 | 2 | 大专 | 3000至5000 | ||
客户服务 | 12 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至3000 | ||
A15 | 南通鸿运装饰材料有限公司 | 总账会计 | 1 | 大学 | 4000至8000 |
销售精英 | 3 | 大专 | 3000至8000 | ||
设计策划 | 3 | 大专 | 2500至6000 | ||
销售主管 | 3 | 大专 | 3000至12000 | ||
A16 | 江苏启秀置业集团有限公司 | 前厅接待 | 2 | 大专 | 2200至2700 |
前厅经理 | 1 | 大专 | 3500至4000 | ||
餐厅服务员 | 2 | 不限 | 1800至2200 | ||
销售经理 | 1 | 大专 | 2500至4000 | ||
餐厅传菜员 | 2 | 不限 | 2500至3000 | ||
A17 | 南通雷博国际贸易有限公司 | 普工 | 30 | 大专 | 8000至15000 |
人力资源部经理 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至10000 | ||
普通作业工 | 200 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至5000 | ||
A18 | 南通青鸟教育咨询有限公司 | web前端开发培训包就业 | 20 | 不限 | 3000至6000 |
美工培训包就业 | 20 | 不限 | 3000至6000 | ||
市场活动专员 | 2 | 不限 | 3000至6000 | ||
班主任 | 20 | 不限 | 2500至3000 | ||
招生老师 | 2 | 大专 | 3500至5500 | ||
安卓培训包就业 | 20 | 不限 | 3000至6000 | ||
Java高级讲师 | 20 | 不限 | 7000至10000 | ||
南通青鸟.net培训包就业 | 20 | 不限 | 3000至6000 | ||
Java实习生 | 10 | 大专 | 3000至4000 | ||
UI设计实习生 | 20 | 大专 | 2500至3500 | ||
A19 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 操作工 | 50 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至5000 |
设备维修 | 10 | 大专 | 2500至3500 | ||
工艺技术 | 10 | 大学 | 2500至3500 | ||
A20 | 南通广玉兰贸易有限公司 | 总账会计 | 2 | 大专 | 3000至5000 |
业务员 | 4 | 初中及以下 | 2500至8000 | ||
A21 | 信泰人寿保险股份有限公司南通中心支公司 | 营业区经理 | 3 | 大专 | 7000至15000 |
A22 | 南通弘扬金属制品有限公司 | 总经理助理 | 2 | 大学 | 4000至8000 |
质检员 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至4500 | ||
机电工 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至5500 | ||
仓库辅助工 | 3 | 初中及以下 | 4000至5500 | ||
操作工 | 15 | 初中及以下 | 4000至7000 | ||
修模 | 2 | 初中及以下 | 2800至3200 | ||
仓库统计 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至3000 | ||
采购员 | 2 | 大专 | 2500至4000 | ||
A23 | 中润(南通)家用纺织品有限公司 | 外贸业务员 | 4 | 大学 | 2500至6000 |
绣花业务 | 2 | 大专 | 2500至4000 | ||
生产管理 | 4 | 大专 | 3000至10000 | ||
印染跟单 | 2 | 大专 | 3000至4500 | ||
业务跟单 | 2 | 大学 | 2500至4000 | ||
国外工作及外贸业务员 | 5 | 大学 | 3000至10000 | ||
A24 | 南通百富帝家用纺织品有限公司 | 文案 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至3500 |
微商运营 | 1 | 大专 | 3000至5000 | ||
物流专员 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至4500 | ||
文员 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至3000 | ||
A25 | 南通东力森视听设备有限公司 | 店长 | 3 | 不限 | 2500至6000 |
业务员 | 10 | 大专 | 2000至6000 | ||
店员 | 5 | 不限 | 2000至6000 | ||
A26 | 南通万德科技有限公司 | 操作工 | 20 | 初中及以下 | 3000至4500 |
检查员 | 10 | 不限 | 3000至4000 | ||
模具技工 | 10 | 大专 | 3000至6000 | ||
储备干部 | 10 | 大专 | 3000至4000 | ||
QE工程师 | 2 | 大学 | 4000至7000 | ||
A27 | 南通新宙邦电子材料有限公司 | 搬运工 | 1 | 不限 | 3400至3800 |
化验员 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
操作工 | 20 | 高中(职高/技校/中专) | 3600至6000 | ||
A28 | 南通爱慕希机械有限公司 | QC/检查员 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至3200 |
加工中心操作 | 5 | 大专 | 3000至4500 | ||
数控车床操作 | 15 | 大专 | 3000至4500 | ||
A29 | 南通新城集团有限公司 | 总经理助理 | 1 | 大专 | 2000至4500 |
前台接待(荣威) | 2 | 大专 | 3000至4000 | ||
客服 | 2 | 大专 | 2000至2500 | ||
销售顾问 | 8 | 大专 | 4000至10000 | ||
服务顾问 | 2 | 大专 | 4000至10000 | ||
A30 | 南通鼎彩纺织科技有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 2500至3500 |
外贸业务 | 2 | 大专 | 3000至5000 | ||
调色师 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至8000 | ||
业务理单 | 2 | 大专 | 4000至5000 | ||
业务员 | 3 | 大专 | 2500至5000 | ||
分色师 | 2 | 不限 | 4000至5000 | ||
A31 | 江苏彤心不动产营销代理有限公司 | call客专员 | 5 | 大专 | 2600至10000 |
项目策划 | 2 | 大专 | 3000至6000 | ||
分销渠道专员 | 10 | 大专 | 2600至10000 | ||
售楼员 | 10 | 大专 | 2600至20000 | ||
A32 | 江苏百草汇医疗科技有限公司 | 医疗器械销售 | 3 | 大专 | 2000至5000 |
A33 | 南通长航保安服务有限公司 | 如皋驻点保安 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3300 |
保安队长班长 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3600 | ||
南通市区保安 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 1800至2500 | ||
开发区驻点保安 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3300 | ||
启东驻点保安 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3300 | ||
停车场收费员 | 3 | 不限 | 2000至2400 | ||
监控员 | 2 | 不限 | 3000至3500 | ||
驻点保安 | 50 | 不限 | 3000至3300 | ||
市区保安 | 10 | 不限 | 1800至2800 | ||
保安队长、班长 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至3500 | ||
海门驻点保安 | 10 | 初中及以下 | 3000至3300 | ||
A34 | 锦岸机械科技江苏有限公司 | 打磨工 | 10 | 不限 | 3000至5000 |
折弯工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
质检 | 1 | 大专 | 4000至6000 | ||
组装工 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 5000至8000 | ||
销售助理 | 2 | 大专 | 2500至3500 | ||
氩弧焊工 | 5 | 不限 | 3500至4500 | ||
机械设计工程师 | 3 | 大专 | 4000至5500 | ||
电气工程师 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5500 | ||
加工中心 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至8000 | ||
数控车工 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至6000 | ||
钳工 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至6000 | ||
A35 | 中国外运江苏公司南通苏中物流中心 | 仓库保管员 | 3 | 大专 | 1800至4000 |
叉车工/铲车工 | 3 | 大专 | 2000至4500 | ||
A36 | 南通动力教育咨询有限公司 | C++开发工程师 | 5 | 不限 | 5000至10000 |
UI设计师 | 5 | 不限 | 4000至8000 | ||
Web前端开发工程师 | 3 | 不限 | 5000至10000 | ||
Java开发工程师 | 5 | 不限 | 5000至10000 | ||
A37 | 君安南通特种装备科技有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3000 |
现金会计 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3000 | ||
产品装配调试 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3000 | ||
电子工程师 | 4 | 大学 | 3500至4500 | ||
行政助理 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至4500 | ||
电路板焊接工 | 5 | 不限 | 2500至3200 | ||
A38 | 南通仁寿堂商贸有限公司 | 招聘专员 | 1 | 大专 | 2000至2500 |
文员 | 2 | 大专 | 1800至2500 | ||
销售代表 | 20 | 大专 | 2000至5000 | ||
储备干部 | 3 | 大专 | 2000至4000 | ||
客服专员 | 6 | 大专 | 1800至2500 | ||
A39 | 南通军盛机械模具有限公司 | 会计 | 2 | 大专 | 1800至4000 |
机械工程师 | 2 | 大学 | 1800至5000 | ||
车工 | 10 | 不限 | 2500至4500 | ||
铣工 | 10 | 不限 | 2500至4500 | ||
钳工 | 2 | 大专 | 2500至4500 | ||
模具工 | 2 | 不限 | 2500至3500 | ||
电器工程师 | 2 | 大学 | 3000至6000 | ||
液压工程师 | 1 | 大学 | 3500至4500 | ||
镗工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5000 | ||
A40 | 南通安厚企业管理咨询有限公司 | 快递操作工 | 50 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至3800 |
A41 | 南通非零广告传媒有限公司 | 销售经理 | 4 | 大专 | 3000至5000 |
助理 | 4 | 大专 | 1800至2500 | ||
A42 | 南通中集交通储运装备制造有限公司 | 手工焊工 | 40 | 初中及以下 | 5000至6500 |
油漆工 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 5000至6500 | ||
氩弧焊工 | 40 | 初中及以下 | 5200至6500 | ||
A43 | 南通中联房产代理有限公司 | 房产经纪人/置业顾问 | 30 | 不限 | 3000至8000 |
房产销售/置业顾问/房产经纪人 | 30 | 不限 | 3000至8000 | ||
房产经纪人/置业顾问/房产销售 | 30 | 不限 | 3000至10000 | ||
A44 | 江苏鑫冶金属板业有限公司 | 销售助理 | 5 | 大专 | 1800至5000 |
外贸业务员 | 3 | 大学 | 2000至5000 | ||
操作工 | 20 | 不限 | 3500至6000 | ||
A45 | 南通佳华自动化设备有限公司 | 生产管理 | 2 | 大专 | 4000至5800 |
冷作工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至5500 | ||
A46 | 南通市莱乐商贸有限公司 | 业务员 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至8000 |
招聘招商助理 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至8000 | ||
出纳采购 | 2 | 大专 | 3000至5000 | ||
仓管配送外包 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至8000 | ||
销售助理 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至3000 | ||
区域销售经理 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至8000 | ||
行政商务 | 2 | 大专 | 2000至5000 | ||
A47 | 江苏博乐森企业管理咨询有限公司 | 招聘专员 | 5 | 大专 | 2000至5000 |
普工 | 6 | 初中及以下 | 2000至3500 | ||
A48 | 南通兴达物业管理有限公司 | 汽车站保安 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 1770至2700 |
A49 | 南通理工学院 | 保安 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 2200至3000 |
A50 | 南通启创广告有限公司 | 办公文员 | 4 | 大学 | 2200至3000 |
人事助理 | 4 | 大学 | 2200至3300 | ||
A51 | 南通安科经贸有限公司 | 业务员1 | 5 | 大专 | 2500至4000 |
汽车配件业务员 | 5 | 大专 | 2500至4000 | ||
A52 | 南通中南文体产业有限公司 | 健康管家 | 2 | 大专 | 2200至4000 |
场地管理 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至3000 | ||
救生员 | 15 | 大专 | 2000至2500 | ||
健身教练 | 5 | 大专 | 2500至6000 | ||
设计主管 | 1 | 大学 | 3000至4500 | ||
客服专员 | 2 | 大专 | 2500至3000 | ||
A53 | 南通市现代印务有限责任公司 | 配页机操作工 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至4000 |
质检 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3500 | ||
销售助理 | 1 | 大专 | 2500至7000 | ||
印刷机看机工 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5000 | ||
A54 | 南通路人某餐饮股份有限公司 | 店长及储备干部 | 5 | 不限 | 3000至8000 |
A55 | 江苏泰恩特环境技术有限公司 | 电气设计 | 2 | 大学 | 2800至4500 |
售后服务 | 2 | 大专 | 2800至5000 | ||
品质管理 | 2 | 大专 | 3000至5500 | ||
装配工 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至3500 | ||
结构设计 | 2 | 大学 | 2800至4500 | ||
铜焊工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至4000 | ||
A56 | 南通豪河工程配套材料有限公司 | 电气销售工程师 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2200至8000 |
电气销售 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2200至8000 | ||
电气工程师 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2200至8000 | ||
A57 | 太平养老保险股份有限公司南通中心支公司 | 对公客户经理 | 2 | 大专 | 3000至8000 |
行政前台 | 1 | 大学 | 3000至3000 | ||
职域开拓客户经理 | 4 | 大学 | 3000至20000 | ||
A58 | 南通润阳塑胶有限公司 | 操作工 | 15 | 大专 | 2700至4000 |
淘宝客服 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2000至3500 | ||
安全员 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至5000 | ||
A59 | 乐天(北京)物流有限公司南通分公司 | 收发货员 | 20 | 不限 | 1770至4500 |
A60 | 南通兴业金界网络科技有限公司 | 车贷经理 | 4 | 不限 | 8000至20000 |
A61 | 南通信昌混凝土有限公司 | 搅拌车驾驶员 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至5000 |
销售经理 | 5 | 大专 | 5000至10000 | ||
一级建造师 | 1 | 大学 | 8000至12000 | ||
A62 | 苏州市天翔物业管理有限公司南通分公司 | 值班电工 | 2 | 不限 | 2000至3990 |
保安员 | 9 | 不限 | 2000至3300 | ||
A63 | 南通鲍斯战斧能源装备有限公司 | 销售代表 | 20 | 不限 | 2500至20000 |
售后工程师 | 2 | 不限 | 2000至6000 | ||
行政人员 | 1 | 不限 | 2000至3000 | ||
A64 | 南通申通快递有限公司 | 业务员 | 20 | 初中及以下 | 4000至5000 |
A65 | 南通通城物业管理有限公司 | 保安经理 | 3 | 大专 | 4000至5000 |
保洁 | 30 | 不限 | 1800至2500 | ||
消防监控 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3000 | ||
保安 | 30 | 不限 | 2000至3500 | ||
项目经理 | 2 | 大专 | 4000至6000 | ||
A66 | 南通瑞泰食品技术开发有限公司 | 区域经理 | 2 | 大专 | 2500至10000 |
白酒区域经理 | 3 | 大专 | 2500至10000 | ||
品控 | 2 | 大专 | 2500至3500 | ||
A67 | 南通金利油脂工业有限公司 | 生产工艺控制员 | 4 | 大专 | 3100至5000 |
化验员 | 2 | 大专 | 3000至4000 | ||
污水处理员 | 1 | 初中及以下 | 2700至4500 | ||
操作工 | 1 | 初中及以下 | 3800至5000 | ||
A68 | 南通第二机床有限公司 | 质检员 | 1 | 不限 | 2000至3000 |
机加工质检员 | 1 | 不限 | 2000至3000 | ||
A69 | 南通和美家妇产科医院有限公司 | 人事专员 | 2 | 大学 | 2500至4000 |
财务 | 2 | 大学 | 2500至4000 | ||
A70 | 崇川区艾月儿家政服务部 | 家政 月嫂 | 50 | 不限 | 3000至9000 |
A71 | 南通腾源智能科技有限公司 | 业务员 | 3 | 不限 | 1800至5000 |
软件工程师 | 1 | 大专 | 2200至8000 | ||
技术员 | 3 | 不限 | 2000至5000 | ||
A72 | 南通保利汽车销售服务有限公司 | 售后前台 | 3 | 不限 | 2200至3500 |
汽车4S店行政主管 | 1 | 大专 | 1800至2500 | ||
汽车4S店钣金工 | 2 | 不限 | 2200至6000 | ||
销售顾问 | 10 | 不限 | 2200至10000 | ||
A73 | 南通吉华物流有限公司 | 现场管理 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3500 |
驾驶员 | 10 | 不限 | 6000至10000 | ||
调度 | 5 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至6000 | ||
出纳 | 1 | 大专 | 2500至3500 | ||
A74 | 南通铁人经贸有限公司 | 激光切割工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至4500 |
A75 | 南通恒洋建设投资有限公司 | 销售代表 | 6 | 不限 | 3000至10000 |
A76 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 | 热处理工 | 10 | 不限 | 2000至5000 |
拉丝工 | 10 | 不限 | 2000至10000 | ||
制绳工 | 10 | 不限 | 2000至10000 | ||
生产管理 | 3 | 大学 | 2000至3000 | ||
市场营销 | 3 | 大学 | 2000至3500 | ||
电工 | 2 | 不限 | 2000至4500 | ||
钳工 | 1 | 不限 | 3000至4000 | ||
A77 | 江苏宝亚机电有限公司 | 组立机操作员 | 2 | 不限 | 3000至5000 |
普工 | 5 | 不限 | 2800至6000 | ||
机修工 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至4500 | ||
检验员 | 3 | 不限 | 2800至4000 | ||
A78 | 江苏百海环保科技有限公司 | 总经理助理 | 2 | 大学 | 3000至4000 |
CAD设计工程制图 | 2 | 大学 | 3000至5000 | ||
A79 | 南通顾家装饰工程有限公司 | 家具安装工 | 2 | 不限 | 6000至10000 |
渠道业务经理 | 1 | 不限 | 4000至8000 | ||
定制家居设计师 | 3 | 大专 | 5000至10000 | ||
销售顾问 | 8 | 不限 | 3000至8000 | ||
话务员 | 3 | 不限 | 2400至3000 | ||
业务专员 | 3 | 不限 | 3000至8000 | ||
A80 | 南通润华商业有限公司 | 美工 | 3 | 大专 | 2500至3500 |
参会单位合计:80家 | |||||
招聘职位合计:297个 |
如果喜欢本微信,请点击右上角分享到朋友圈;如果还没有关注“南通人力资源市场”,请点击右上角查看公众帐号进行关注。谢谢!
微信号ntrlzysc