单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
浙江锐盛电子科技有限公司 | 销售经理 5 | 13511340055/0573-87805099 |
浙江格莱美服装有限公司 | 仓管 2;临时工 3;包装工 2;食堂小工 1;面辅料采购 1;商品专员 1 | 15395882899/0573-86771902 |
海宁国际皮革皮毛交易有限公司 | 摄影专员 3;美工 2;时尚导购 4 | 18358592800/18358592800 |
海宁市新春兰纺织有限公司 | 业务员 2;会计主管 1;样品管理员 1;销售内勤 2 | 13586429588/13586429588 |
海宁普宁市场管理有限公司 | 策划主管 1;防损专员 10;安防员 10;保洁员 5;收银员 2 | 0573-89709933/057389709933 |
浙江交投新能源投资有限公司海宁分公司 | 加气工 6 | 13750843668/057185390881 |
海宁市保安服务公司 | 点心师 1 | 87008859/87008859 |
海宁亚东机械有限公司 | 氩弧焊工 5;普通车床工 5;抛光工 5;质检员 2;车间辅助工 5 | 13511389669/87096677 |
海宁市来利针织有限公司 | 包装工 3;袜子缝头工 5;杂工 2 | 13575306929/13575306929 |
浙江正工鸿图汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 6 | 13484105502/057389708090 |
浙江明士达新材料有限公司 | 品质管理 2;叉车工 2;涂贴班长 2;外贸业务员(双语) 2;安全环保专员 1;仓管员(急) 2 | 18368325725/89237966 |
海宁海欣真空包装有限公司 | 办公室文员 2;质检、检验员 1;电工 2 | 87022990/87022990 |
中国平安人寿保险有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融客户经理 10;信用卡专员 5;车险专员 5;人事助理 1 | 15825707745/15825707745 |
海宁艾科光电技术开发有限公司 | 外贸业务员 2;质检 1;产线检验员 1;计时工 1 | 13067678431/0573-89708910 |
海宁市中运速递有限责任公司 | B证驾驶员 1;C证驾驶员 2;物流专员 5 | 13750739908/13750739908 |
浙江天星产业用布有限公司 | 生产统计 2;助理会计 1;贴合车间普工 5;经编挡车工 2 | 13586361466/057387989767 |
海宁市兴旺贸易有限公司 | 业务员 2;驾驶员 1;营业员 1;打单员 1;出纳 1;仓管 1 | 13511383793/87010948 |
浙江宏跃建设有限公司 | 工程管理 2;招投标 2;资料员 1 | 15167336972/057387013066 |
海宁市欧兰纺织有限公司 | 外贸业务员(公司) 2;生产计划员(工厂) 1;车间抄唛头(工厂) 1;复合操作工(工厂) 2 | 13606739598/13606739598 |
浙江华昌纺织有限公司 | 水洗机长 1;品管 3;染色操作工 2;脱水工 1;生产文员 1;清洁工 1 | 13575322494/0573-87987552 |
海宁宇力袜业有限公司 | 平面设计 1;织造车间管理 1;缝头工 1;看片工/包装工 3;装箱工 1 | 13586339085/80700598 |
新江南物业管理有限公司 | 保安 5 | 13586397881/13586397881 |
海宁市弘力物业服务有限公司 | 保洁员 20 | 15167339966/87369106 |
海宁欧力旺针织有限公司 | 袜子挡车工 10;袜机机修工 1;袜子打样员 2;检针操作员 2;检品中心主管 1;物流主管 1;财务统计 1;物流配货员 4;搬运工 4 | 13858098736/057387637119 |
海宁市金潮实业有限公司 | 水织挡车工 5;淋膜车间操作工 2;内贸业务员 2;叉车工 1;品质巡检员 2 | 18757303210/87276626 |
海宁富兴复合新材料有限公司 | 经编挡车工 1;贴合包装工/操作工 2;机修工 1;机修学徒 1;外贸单证员 1;内贸业务员 2;【 外贸业务员 】 2 | 0573-87099907/057387099907 |
海宁红狮集团有限公司 | 品质检验员 5;冲床工 1;装配工 5;喷涂工 2 | 57387019165/57387019165 |
浙江大众皮业有限公司 | 生产统计 1;化验分析、文员 1;市场营销 2;制革操作工 6 | 87097701/87097701 |
浙江昱扬电子实业有限公司 | 成本会计 1;生产统计 1;IPQC/IQC/巡检/质检员 3;仓管 1;采购 1;结构工程师 3;电子工程师 3;电工 1 | 13967334672/80779666-8200 |
海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 安全员 1;结构设计师 1;工艺设计师 2;电气热控 1;销售业务员 2;行政助理 2;电焊工 3;普工 5 | 18267171843/057380786178 |
海宁八方水洗有限公司 | 污水工 1;机修工 1;污水管理 1;染色对样 1;染色工 1;脱水工 1;缝头工 1;驾驶员 1 | 13456295090/057387024381 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 女装设计助理 1;销售/业务员 2;总经理助理 1;男女装设计师 2 | 057387009712/057387009712 |
浙江卡森实业集团有限公司 | 制革操作工 50;实木家具操作工 30;助理会计 1;出纳 1;外贸业务跟单 1;CAD制图 3;销售设计顾问 2;业务跟单 1;福利人员 10 | 0573-87218037/0573-87218037 |
海宁八方水务工程设备有限公司 | 氩弧焊工 2;辅助工 2;业务内勤 2 | 13957359300/13957359300 |
上海劲丰投资管理有限公司 | 电话销售 40;房产销售 10 | 13867394334/13867394334 |
浙江美看服饰有限公司 | 打样工 1;翻袜工 2;缝头工 2;装箱工 1;看片工 1;挡车工 1;成品车间管理 1;驾驶员+搬运 1 | 13738285757/87129911 |
海宁华能精密机械有限公司 | 统计 1;数控机械加工 1;质检 3 | 15967338666/15967338666 |
海宁市富蓝装饰材料有限公司 | 业务跟单 2 | 13600567876/87770758 |
台州圣泰华汽车服务有限公司海宁分公司 | 人力资源管理 2;客户服务经理 5;前台接待 1;储备人才 10 | 15858331221/87395050 |
海宁市硖石乐家卫浴商行 | 设计师(家装设计) 4;橱柜设计师【家装】 3;导购 5 | 87032550/13819033722 |
海宁万城物业服务有限公司 | 保安 5;保洁 3;小区工程维修 2 | 15268315148/89268838 |
浙江海港超市连锁有限公司 | 储备店长 10;店长 5;肉类分割技工 3;配送中心员工 5 | 87986330/87986330 |
海宁市丰泰建材有限公司 | 导购 3;业务员 3 | 13506737749/0573-87073318 |
万佳暖通 | 电话销售员 5;市场业务专员 10;销售经理 2;CAD制图员 2 | 13706590810/87100166 |
安正时尚集团股份有限公司 | 售后文员 1;收发 2;物流配货 2;面料检验 2 | 13429407180/0573-87267612 |
海宁瑞星皮革有限公司 | 绷板 5;染色转鼓 2;配料 2;喷浆 4;检验检测员 1;生产统计 1 | 0573-87019921/0573-87019921 |
海宁东吉汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 10;销售 储备干部 5;网络营销 5;机修学徒 5;服务顾问 2;服务储备干部 2;清洁阿姨 1 | 15990337510/15990337510 |
中国平安人寿海宁营业部 | 人事助理 1;金牌经理人 5;银行卡办理 5;理财规划师 5 | 15868352758/15868352758 |
浙江德俊新材料有限公司 | 仓库管理员 1;经编/纬编挡车工 5;成品检验员 3;染整操作工 5;机电一体化/机械 2;染整机修电工 2;轻化工程 3 | 0573-87215801/0573-87215801 |
海宁市海洲街道夕映情保健食品店 | 预备店长 2;销售 10 | 18005833397/0573-87219139 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 纺织涂层复合材料技术员 3;工艺技术员 2;对色打样员 2;采购员 1;机电工 2;外贸业务员 1;内贸销售员 1;销售内勤 1;食堂服务员 1;福利岗位 6 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 检测员 1;外贸跟单 2;打样工 2;染色操作工 1;统计 2;外协跟单 1;跟单 1;机修学徒工 2;操作工 30 | 87019979/87019979 |
浙江宝捷机电有限公司 | 检验员 2;储备 2;操作工 5;叉车工 1;杂工 1;模修工 1 | 87257308/87257308 |
海宁市职工学校乐博机器人教育 | 少儿机器人老师 2;少儿英语教师 2;储备管理干部 2;教育顾问 5 | 18868032557/18868032557 |
浙江宇立新材料有限公司 | 外贸业务员 1;内贸业务员 3;销售助理(急招) 2;贴合班长 2;涂层班长 1;灯布检验员 2;质检专员 3;机修工 2;车间操作工 5 | 15988322689/87986589 |
海宁市海创塑胶电器有限公司 | 活动策划 1;专卖店设计 1;平面设计 1;专卖店设计助理 2;销售内勤 1;安装指导 1;培训专员 1;仓管员 1;区域销售 2;外贸业务员 1 | 87508002/87508002 |
海宁富悦纺织有限公司 | 业务员 1;业务助理 2 | 13750779222/87988202 |
海宁市硖石乐家卫浴商行 | 设计师(家装设计) 4;橱柜设计师【家装】 3;导购 5 | 87032550/13819033722 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 餐厅服务员 4;厨师 1;帮厨 1;厨房冷菜 1;PA保洁员 1;淘宝运营/推广/助理 1;淘宝美工 1 | 87265819/87265819 |
浙江迪邦达轴承有限公司 | 磨工(平面) 3;质量管理 2;辅助工 1 | 15325307696/87098709 |
海宁市叶氏针织有限公司 | 外贸业务跟单 3;缝纫工 6;包装组长 1;档车工 6;服装检验组长 1 | 18858303706/18858303706 |
焦点科技股份有限公司 | 销售助理(实习生) 5;客户经理(海宁) 2;外贸业务员(海宁) 10;亚马逊运营经理(跨境贸易) 3 | 13600642559/0573-87778975 |
海宁百恩服饰有限公司 | 仓库管理 2;淘宝网店客服 6;仓库临时工 5 | 18268339711/18268339711 |
海宁富乐照明有限公司 | 生产管理员 1;普工 50;外贸业务员 2;仓管员 1;出纳 2;LED灯具技术员工程师 1;QC 2 | 15221396830/0573-87836933 |
浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 人事行政专员 1;销售专员 1;成品检验员 2;切片操作工 6;多晶操作工 2;机修 3;账务专员 1 | 13511311984/87393020 |
海宁博尔捷管理咨询有限公司 | 样本管理员 1;销售员 1;招聘专员 1;项目主管 2;装配工 50;地板工 10;清洗插片 6;成品检验 4 | 18868021211/18868021211 |
慕容集团有限公司(原蒙努集团有限公司) | 营销策划 1;家具设计 1;家居销售 5;仓管员 1;出货员 1;打样师 1;安保 5 | 87267049/87267049 |
浙江裕德服装有限公司 | 仓管员 2;办公室文员 1;内销贴牌业务员 1;采购专员 1;服装导购 1;外贸业务员 1;裁剪主管 1;保安 1;缝纫车工 30;裁剪粘衬、包装、后道检验 10 | 0573-89268986/0573-89268996 |
浙江麦格拉服饰有限公司 | 平面设计 2;销售业务员 4;毛衫工艺师 1;生产助理 2;工厂店导购 10;缝纫工 5;试衣模特 2;成品仓管 2 | 13511363018/057387268873 |
浙江耐尔集团有限公司 | 仓库管理 1;质检跟单员 2;翻袜工 5;包装工 6;看片工 3;搬运工 1;缝制工 5;临时工 10 | 13615838162/87098290 |
海宁市豪庭丽晶假日酒店有限公司 | 前台接待 1;维修工 1 | 13606732510/87012886 |
浙江威奇电气有限公司 | 测试运行 3;硬件工程师 2;普工 5 | 0573-87081283/0573-87081283 |
海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 收银员 2;中西餐厅服务员 5;礼宾(行李员) 1;房务中心文员 1;客房整房员 3;总台接待员 2 | 87217000/87217000 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 秩序维护队员 5;电工 1;前台客服 1 | 15024308510/87016636 |
浙江万方江森纺织科技有限公司 | 定型工 1;装卸工 1 | 87987745/87987745 |
美大集团有限公司 | 市场营销 10;电子商务 5;产品设计 3;软件工程师 2;橱柜设计师 2;生产管理 2;人力资源 2;文秘(员) 5 | 87811189/87811189 |
海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 | 仓库收发员 1;生产文员 1;机修工 3;外贸业务员 1;销售内勤 2;质检员 1;仓储科主管 1;人事专员 1;人事行政文员 1 | 15325323220/87205986 |
海宁市缔艺家建材馆三楼德国德诺壁纸1-2号 | 业务员 10;实习设计师 2 | 17705880288/17705880288 |
海宁市海峰加捻有限公司 | 倒丝操作工 10;拌捻、翻框操作工 8;检验包装工 3;保全工 2;检验织袜工 2;搬运勤杂工 2;文员 1 | 13736882801/87096109 |
浙江长海包装集团有限公司 | 操作工 6;辅助工 2;配墨 2;打包工 2;品管员 3;销售内勤 1;业务员 4;仓管员 2 | 15967371720/0573-87290902 |
嘉兴前程人力资源有限公司 | 操作工 30;LED操作工 50;顺丰-运作员 40;顺丰-收派员 8 | 18957381965/0573-87763210 |
登豪酒店 | 中西餐宴会服务员 5;西餐服务员 2;销售经理 3;西厨房厨师/厨工 2 | 87256888-7902/87256888 |
海宁市米琳贸易有限公司 | 客服主管 1;淘宝美工 2;运营助理 5;销售客服(电子商务) 5;缝纫工 1 | 18358390507/18358390507 |
海宁市申通快递有限公司 | 急招话务员 3;海宁快递员 5;操作工 5;钟点工 5;装卸工 5 | 87272323/87268888 |
海宁共辉缝纫机设备有限公司 | 店长 1;营业员 1;机修学徒 1;机修 1;电器维修 1 | 13806729637/13806729637 |
嘉兴莲卡福家居用品有限公司 | 门店导购员 3;业务员 3;设计师 3 | 13575310201/0573-87216800 |
浙江德嘉新材料有限公司 | 外贸业务员 2;内贸业务员 2;操作工 10;机电工 1;成品制作工 5;检验员 3;配件仓管 1 | 13362387160/0573-87799162 |
海宁市宇昌电光源有限公司 | 仓管 1;文职 1;车间管理 1;装配工 30 | 13511369062/87129898 |
浙江鸿翔钢结构有限公司 | 一级结构工程师 1;质检员(鸿乐光热) 2;CAD工艺制图(急招)(鸿乐光热) 2;工程预决算(急招)(鸿翔钢构) 5;质检员(急招)(鸿翔钢构) 5;行车起重司机(鸿翔钢构急招) 2;图纸深化(鸿翔钢构) 4;车间操作工普通 10;业务员(鸿乐光热) 1;外贸业务员(鸿翔钢构) 4 | 13758390220/87631869 |
海宁市新艺机电有限公司 | 业务员 3;生产技术管理员 1;质量工程师 2 | 13506733471/0573-87611869 |
浙江世纪豪门家居科技有限公司 | 文职(行政助理/文秘) 2;平面设计师 2;产品设计员 1;专卖店室内设计师 2;行政主管 1;工程部经理 1;国内销售代表 10;区域销售经理 5;外贸业务员 3 | 13967336889/057387867078 |
海宁世强冲孔制品有限公司 | 操作工 5;车间儲备干部 3;业务人员 2 | 15906735500/0573-7660488 |
海宁耐尔袜业有限公司 | 挡车工 3;机缝工 2;定型工 3;打包工 1;翻袜工 1;缝头工 2;临时工 20 | 18005830095/0573-87096766 |
海宁市创益针织有限责任公司 | 机修工 2;叉车工 2;操作工 3;仓库管理 2;储备人才 5;染织跟单,打样 2 | 87767600/87767600 |
浙江富晟新材料科技有限公司 | 内贸业务员 1;分切工 3;淋膜工 2;涂布工 2 | 13586373580/87098183 |
海宁柒泉酒业有限公司 | 业务员 10;仓库管理 1 | 13511362211/87210879 |
海宁安可服饰有限公司 | 品牌导购员 10;仓库管理员 1;品牌服饰店长 5;保洁员 1 | 18367612477/0573-87031717 |
海宁市康益针织有限公司 | 包装工 3;挡车工 3;袜子打样画图 2;拷头工 1 | 13758351726/87509698 |
浙江江南新城投资开发有限公司 | 客服专员 1;置业顾问 2;会计 1;法务专员 1 | 0573-80779880/0573-80779888 |
兄弟科技股份有限公司 | 成本分析员 1;检验员 1;生产储备 5;用友U8维护专员 1 | 15958337921/0573-87539933 |
海宁恩邦商贸有限公司 | 伊利公司业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;车销业务 2;驾驶员 2 | 13819330590/13819330590 |
海宁市华联大厦有限公司 | 化妆品牌优秀导购 5;总台营业员 1;服装、鞋类、超市导购 10 | 87285018/87285018 |
海宁鐵三角科技有限公司 | 操作工 30;保洁 1;出货检验 1 | 15858315721/0573-87006659 |
中国人寿海宁公司营销三部 | 助理 2 | 15167312306/15167312306 |
海宁市天力织物有限公司 | 外贸业务助理 1;外贸业务员 2 | 13819385156/87650256 |
海宁宏胜建材科技有限公司 | 保护焊工 2 | 15967388188/0573-87045656 |
中国平安人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融专员 5;车险专员 10;信用卡专员 10;销售助理 2;理财规划师 2;寿险代理人 5 | 18005838119/15067370360 |
海宁今典卫浴装饰总汇商行 | 门店导购 4;小区业务员 4;专卖店储备店长 2;安装学徒 1 | 13506738993/0573-87308993 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 20;快检员 1;仓库管理 1;厨师 1;早点师傅 1 | 13906739018、/1267399/87276628 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 理财规划师 2;客户经理 3;综合金融客户经理 3;业务经理助理 3;实习培训生 3;车险业务员 4;寿险金牌代理人 3;车险柜员 1;房产销售助理 2;车险定损员 1 | 13567300630/13567300630 |
宁波雅戈尔服饰有限公司 | 店长 店助 2;导购 6 | 15325339291/15325339291 |
九头牛蛋糕 | 面包师 1;面包师学徒 3;西点裱花师 1;营业员 4 | 13758098660/13758098660 |
嘉兴世和贸易有限公司 | 会计 2;文员 1;销售人员 5 | 87003733/13646736428 |
海宁拓谱科技网络有限公司 | 淘宝售前、售后客服 5;淘宝推广运营 2;淘宝美工 独立设计师 2;淘宝美工设计师助理 2 | 15355838688/13484104795 |
海宁市亚光照明电器有限公司 | 食堂厨师 1 | 0573-87278603/0573-87278603 |
海宁博雅国际展览服务有限公司 | 展会销售 3 | 15967303788/15967303788 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 仓库管理员 1;绣花机操作工 10;QC检验员 2;业务助理 1 | 18868313228/87987681 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 文员 2;设备保全工 2;单证员 2;外贸业务员 2;仓库管理员 2;内贸销售员 3 | 0573-87097033/0573-87097033 |
凯特咖啡馆 | 吧师 2;服务员 5;厨师学徒 2;西餐厨师 2;吧师学徒 2 | 18067659058/87007333 |
海宁立恒织造有限公司 | 业务助理 5;质检员 1;仓管 1;胚布检验员 1;大圆机挡车工 4 | 13567385757/0573-87986998 |
浙江绿洲环保能源有限公司 | 收运驾驶员 5;杂工 5 | 15906737073/87780108 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 保安 10;保洁 10 | 13567307782/0573-80778006 |
海宁曼扎拉网络科技有限公司 | 市场拓展经理 6;外送骑手(全职) 10;外送骑手(兼职) 20 | 18868820144/18868820144 |
海宁市广通网络工程有限公司 | 销售员 3 | 13957334567/87291278 |
浙江前程照明有限公司 | 采购助理 1;打样技术员 3;品质检验员 2;仓库辅助工 1;仓库管理员 1;文员 1;外贸跟单 2;操作工 20;机修工(长白班、单休) 1 | 18258316471/87290093 |
海宁爱暇步服饰有限公司 | 天猫客服 3 | 18698515026/87772056 |
海宁市美迪康非织造新材料有限公司 | 品质主管 1;电工 1;搬运工 2;操作工 3 | 18057379572/87718200 |
绿城物业服务集团有限公司海宁分公司 | 物业管理员 2;水电工 2 | 18367311020/89236339 |
浙江鸿图地理信息科技有限公司 | 研发总监 1;副总工程师 1;APP后台开发工程师 1;测量技术员 10;测量项目经理 3;市场营销主管 1 | 15005839848/15005839848 |
海宁市海洲街道天微浴场 | 营运经理 2;楼层主管 3;楼层领班 5;收银员 3;营销、接待 3;服务员 30;后勤服务 15;安保员 2;电工 2;吧员 5 | 18858322212/0573-87686868 |
佳惠物业服务有限公司 | 海宁法院保安 2 | 13867316679/0573-86021876 |
中国人寿海宁公司营销一部 | 客户经理 5;团队发展专员 10;应届毕业生 20;兼职 3;助理 5 | 13758333501/13758333501 |
中国人寿海宁理财部 | 助理 2;筹备团队主管 3;保险规划师 10;梦想合伙人 3;应届生 12;乡镇服务专员 4 | 18767390706/694706 |
珍奶会所 | 实习生 3;正式员工 2;门店组长 1;门店店长 1 | 18957965557/18957965557 |
中粮面业(海宁)有限公司 | 叉车司机 2;面粉、麸皮包装工 5;面条包装工 3;清洁工 1;保安 1 | 13773266333/0573-87630013 |
嘉兴智聘服务外包有限公司 | 保洁员 1 | 18257389612/078387760877 |
海宁市精美工艺印刷 | 印刷工 2;驾驶员 1;压痕工 2 | 13356031588/13356031588 |
海宁市凌通电子有限责任公司 | 检验 2;车间班长 2;车床工 1;上窑 2;保安 1 | 13736444808/87276957 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。