温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源市场定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 学历 | 工资 | 单位地址 |
北京海泰食品有限公司 | 会计 | 2 | 45以下 | 大专以上 | 2900 | 平谷镇泃河西路南77号 |
行政文员 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 2900 | ||
机械维修工 | 5 | 25-45 | 高中以上 | 2400 | ||
北京市老才臣食品有限公司 | 生产督导 | 2 | 25-35 | 大专 | 2500-3500 | 平谷兴谷开发区 |
研发专员 | 2 | 23-24 | 本科 | 2500-3000 | ||
市场营销 | 3 | 23-24 | 大专 | 2500-3000 | ||
生产秘书 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-7999 | ||
生产经理 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-8000 | ||
车间工人 | 20 | 20-40 | 不限 | 2500-4500 | ||
水暖工 | 2 | 25-40 | 不限 | 2500-3800 | ||
外出服务 | 6 | 18-40 | 初中以上 | 2500-5000 | ||
保洁 | 2 | 35-45 | 不限 | 2000-2300 | ||
食堂服务员 | 1 | 20-28 | 不限 | 2000-2500 | ||
生产秘书 | 1 | 25-35 | 大专 | 3500-5000 | ||
核算 | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2000-2300 | ||
仓库库管 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3200 | ||
美工 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
生产班长 | 2 | 30-40 | 大专 | 3200-4000 | ||
北京睿尚源资产管理有限公司 | 业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2500+提成 | 平谷区电视塔东北角院内 |
兼职业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2000+提成 | ||
团队经理 | 10 | 18以上 | 大专 | 8000+提成 | ||
项目总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 8000以上 | ||
兼职部总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 5000以上+提成 | ||
北京佳申兴华商贸有限公司 | 销售代表 | 10 | 25-35 | 高中 | 2300-5000 | 平谷区新开街13号 |
会计 | 1 | 25-35 | 专科 | 3000 | ||
北京华赢凯来资产管理有限公司 | 理财顾问 | 10 | 19-55 | 中专 | 3000以上 | 平谷世纪广场对面新平北路57号 |
团队经理 | 2 | 20-55 | 大专 | 5000以上 | ||
招聘业务主管 | 2 | 20-55 | 大专 | 3500以上 | ||
北京蛟龙出水劳务服务有限公司 | 普工 | 20 | 18-36 | 初中 | 3500-4200 | 平谷区上纸寨北街192-1 |
普工 | 60 | 18-38 | 初中 | 3500-4000 | ||
普工 | 10 | 18-34 | 初中 | 5000-6000 | ||
普工 | 8 | 18-34 | 初中 | 3800-4500 | ||
普工 | 10 | 18-32 | 初中 | 3800-4500 | ||
北京天昊源度假村 | 传菜生 | 5 | 18-32 | 不限 | 2500-2800 | 平谷区峪口镇峰云街5号 |
服务员 | 5 | 18-32 | 初中以上 | 2500-2800 | ||
餐厅高级服务员 | 4 | 18-35 | 中专以上 | 3600-5000 | ||
厨房面点 | 2 | 18-45 | 不限 | 2000—3000 | ||
厨房厨师 | 2 | 18-45 | 中专以上 | 2500—5000 | ||
北京金谷图腾文化发展有限责任公司 | 电话销售 | 20 | 20-35 | 高中 | 3000-5000 | 渔阳大厦607 |
销售经理 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-8000 | ||
文员 | 1 | 20-35 | 大专 | 2000 | ||
普信资产管理有限公司 | 财富顾问 | 30 | 18-45 | 不限 | 4000以上 | 平谷区府前西街7号楼7-1二层 |
团队经理 | 3 | 25-46 | 不限 | 6000以上 | ||
北京三金恒通科技有限公司 | 电话销售员 | 10 | 25-35 | 高中 | 1800+提成 | 平谷区渔阳大厦605北房间 |
升兴(北京)包装有限公司 | 晒版员 | 1 | 18-30 | 大专以上 | 3000-4500 | 兴谷开发区M2-8区 |
司机 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-3000 | ||
调墨员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 3000-4500 | ||
普工 | 7 | 18-30 | 高中以上 | 3000-4500 | ||
央广互联文化传媒(北京)有限公司 | 活动策划 | 2 | 25-35 | 专科以上 | 3000-8000 | 平谷区 |
业务员 | 10 | 20-35 | 不限 | 2500+提成 | ||
北京卓联锐通企业策划有限公司 | 网络管理员 | 2 | 25-35 | 大专 | 3000-5000 | 平谷区紫翔商城4层4-1 |
客户服务代表 | 15 | 25-35 | 高中 | 2000-3000 | ||
客户经理 | 2 | 25-35 | 大专 | 3000-5000 | ||
北京同创汽车部件有限公司 | 品质代理 | 1 | 25-35 | 大专 | 4000左右 | 平谷兴谷开发区台城路19号 |
冲压技术员 | 1 | 25-40 | 大专 | 4000左右 | ||
焊接技术员 | 1 | 25-40 | 大专 | 4000左右 | ||
成本会计 | 1 | 25-40 | 大专 | 4000左右 | ||
生技科科长 | 1 | 25-40 | 大专 | 6000左右 | ||
冲压焊接生产工人 | 10 | 25-35 | 初中 | 5000左右 | ||
橡胶生产工人 | 10 | 25-35 | 初中 | 4500左右 | ||
设备维修工 | 3 | 25-40 | 中专 | 5000左右 | ||
北京阿尔泰科技发展有限公司 | 销售内勤 | 10 | 18-30 | 高中 | 2000-3000 | 平谷区王辛庄镇乐园路26号 |
操作工 | 5 | 18-35 | 高中 | 2000-4000 | ||
厨师 | 1 | 40-60 | 初中 | 2500-3000 | ||
泰古假日快捷酒店 | 前台接待 | 2 | 20-35 | 不限 | 2500-2800+提成 | 平谷区东高村镇音乐环岛南200米路东 |
收银员 | 2 | 25-35 | 不限 | 2300-2800 | ||
客房服务员 | 2 | 25-45 | 不限 | 2300-2500 | ||
北京鑫洁森物业管理有限公司 | 家政服务员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—3000 | 平谷区兴谷路西巷8号院内 |
月 嫂 | 20 | 55以下 | 不限 | 6000-10800 | ||
老年护理员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—4000 | ||
护 工 | 40 | 55以下 | 不限 | 3000—4000 | ||
文员 | 2 | 20-30 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
创意欧派(北京)科技有限公司 | 质检员 | 2 | 20-35 | 高中以上 | 2800 | 平谷区马坊镇果各庄村 |
操作工人 | 2 | 20-35 | 高中以上 | 3000 | ||
包装工人 | 2 | 20-35 | 高中以上 | 2500 | ||
北京世纪康尔医疗器械有限公司 | 业务员 | 6 | 25以上 | 不限 | 2000+提成 | 平谷区新平北路63号院1号楼1-5底商 |
网络运营 | 1 | 20以上 | 不限 | 5000 | ||
北京天地盈劳务派遣有限公司 | 会计 | 10 | 25-45 | 高中以上 | 2000-3500 | 北京市平谷迎宾街1号院 |
销售 | 8 | 25-35 | 高中以上 | 2000-5000 | ||
北京鑫万维瑞达汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 15 | 23以上 | 大专以上 | 8000 | 平谷区东高村兴业路39号 |
维修技工 | 2 | 23以上 | 中专 | 3000以上 | ||
出纳 | 1 | 30以上 | 大专 | 2500 | ||
收银 | 1 | 31以上 | 中专 | 2000 | ||
会计 | 1 | 30以上 | 大专 | 2800 | ||
客房服务员 | 3 | 18-50 | 中专 | 2500-3000 | ||
餐厅服务员 | 2 | 18-30 | 中专 | 2500-3000 | ||
备件库管 | 2 | 30以上 | 中专 | 2500-3000 | ||
会议中心餐厅库管 | 1 | 45-51 | 中专 | 2000 | ||
诺伊环保设备制造(北京)有限公司 | 工人 | 5 | 35岁左右 | 不限 | 3500 | 平谷区峪口镇峪民街北侧 |
机械工程师 | 2 | 40岁左右 | 专科以上 | 5000-8000 | ||
国际销售专员 | 2 | 35岁左右 | 专科以上 | 5000-7000 | ||
操作工 | 1 | 35左右 | 高中 | 3000 | ||
国际销售助理 | 1 | 30岁左右 | 专科以上 | 3000-4000 | ||
维修工人 | 2 | 35左右 | 专科以上 | 3000以上 | ||
北京顺平福瑞装饰装潢工程有限公司 | 出纳 | 1 | 25-30 | 大专以上 | 2500 | 平谷区大兴庄镇镇政府南侧 |
行政前台 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 2500 | ||
办公室 | 1 | 25-45 | 中专以上 | 2500 | ||
办公室主任 | 1 | 25-45 | 大专以上 | 3000 | ||
接待 | 1 | 25-35 | 中专以上 | 2500 | ||
北京金博羊绒制品有限公司 | 生产工人 | 10 | 30-45 | 初中以上 | 2500以上 | 平谷区峪口镇峪阳路42号 |
打样员 | 2 | 35以下 | 初中以上 | 2500以上 | ||
分料 | 1 | 35以下 | 初中以上 | 2500左右 | ||
试验员 | 2 | 35以下 | 初中以上 | 2500左右 | ||
北京宜母润童科技有限公司 | 游泳馆操作人员 | 5 | 20-40 | 不限 | 1800-3500 | 平谷区大龙环岛东方国际公寓1-3 |
收银 | 2 | 20-40 | 不限 | 1800-3500 | ||
服装导购 | 5 | 20-40 | 不限 | 1800-3500 | ||
市场推广员 | 2 | 20-40 | 不限 | 1800-3000 | ||
奶粉/用品导购 | 5 | 20-40 | 不限 | 1800-3500 | ||
北京鹏程伟业房地产有限公司 | 装饰装潢经理 | 1 | 20以上 | 不限 | 6000+提成 | 平谷区 |
房产评估经理 | 1 | 20以上 | 不限 | 5000+提成 | ||
二手房经理 | 1 | 20以上 | 不限 | 3500+提成 | ||
前台接待 | 1 | 20-28 | 不限 | 3000 | ||
北京德仁文化发展有限公司 | 招生专员 | 10 | 20以上 | 专科 | 3000以上 | 平谷区建设街309号 |
咨询主管 | 2 | 25-40 | 专科 | 3000以上 | ||
各科教师 | 10 | 23-40 | 本科 | 3000以上 | ||
小城往事咖啡馆 | 领班 | 1 | 40以下 | 不限 | 3000-3500 | 平谷区平谷镇文化北街4号楼 |
库房主管 | 1 | 40以下 | 不限 | 3000-3500 | ||
服务员 | 5 | 40以下 | 不限 | 2500-3000 | ||
北京阳光美洁物业管理有限公司 | 律师助理 | 1 | 30-40 | 大专 | 2000-2500 | 平谷区马昌营镇天井村北005号 |
中控值班员 | 1 | 50以下 | 高中 | 2500 | ||
保洁员 | 1 | 55以下 | 初中以上 | 1720 | ||
综合维修 | 1 | 50以下 | 高中 | 2500-4000 | ||
空调运行值班员 | 1 | 55以下 | 高中 | 2500 | ||
城管协管员 | 2 | 25-45 | 高中 | 2500左右 | ||
现金会计 | 1 | 45以下 | 高中 | 2500元左右 | ||
北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 5 | 20-45 | 初中及以上 | 3000-5000 | 平谷区马坊镇英城南桥东400米路南 |
干货分拣工人 | 1 | 22-35 | 初中及以上 | 2500-3000 | ||
会计 | 1 | 25-40 | 大专以上 | 2500-4000 | ||
电工维修工 | 1 | 25-40 | 高中以上 | 3000-5000 | ||
农展中心销售(平谷) | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2000+提成 | ||
文员 | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
市场部销售员 | 1 | 22-33 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
订单中心主管 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3500 | ||
实习生(农业专业) | 5 | 22-25 | 大专以上 | 1800 | ||
设备自动化工程师 | 1 | 25-40 | 本科以上 | 3000-5000 | ||
北京一志车科技有限公司 | 高压配电室 | 2 | 30以下 | 中专以上 | 3500左右 | 马坊工业园西区328号 |
叉车司机 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 3500左右 | ||
网络管理 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 3500左右 | ||
品质管理 | 1 | 30以下 | 大专以上 | 3500左右 | ||
安全员 | 1 | 30以下 | 中专以上 | 3500左右 | ||
韩语翻译 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 3500左右 | ||
北京山水文园金海湖旅游开发有限公司 | 人事主管 | 1 | 23-35 | 大专以上 | 4500-6000 | 平谷区金海湖镇罗汉石村西 |
收银员 | 1 | 20-28 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
前厅接待 | 5 | 20-28 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
水暖维修 | 2 | 20-45 | 中专以上 | 3000-3400 | ||
强电维修 | 2 | 20-46 | 中专以上 | 3000-3400 | ||
空调维修 | 2 | 20-47 | 中专以上 | 3000-3400 | ||
北京大化肥业有限公司 | 农化推广 | 10 | 25-45 | 不限 | 5000+提成 | 平谷区刘家店镇寅洞村19号 |
北京东方家美建筑装饰工程有限公司 | 前台 | 10 | 20-30 | 高中 | 1800 | 平谷区光明西小区282排11号 |
库管 | 2 | 25-45 | 不限 | 1800 | ||
设计师 | 20 | 23-35 | 大专 | 1800+提成 | ||
销售 | 20 | 23-35 | 高中 | 1800+提成 | ||
工地监理 | 5 | 23-35 | 高中 | 1800+提成 | ||
行政 | 1 | 25-35 | 本科 | 2000 | ||
北京嘉怡伟业房地产经纪有限公司 | 置家顾问 | 10 | 20以上 | 初中以上 | 2000-6000 | 平谷区承平园底商 |
北京玉凤谊汽车配件有限公司 | 办公室人员 | 2 | 20-45 | 不限 | 3000以上 | 平谷区王辛庄镇小辛寨村北街36号 |
品质担当 | 1 | 30-50 | 不限 | 3000-5000 | ||
工 人 | 5 | 20-50 | 不限 | 3000-5000 | ||
司 机 | 3 | 20-50 | 不限 | 3900 | ||
设备修理工 | 2 | 25以上 | 不限 | 4000 |
新闻爆料投稿
微信【jsut-lonely-wolf】
热门推荐回复下列词语
获取相关内容
回复【单向】【单行线】
内容:查看平谷新增6条单行道路,违反罚款100,扣3分
回复【规划】【平谷规划】
内容:平谷山东庄、金海湖、大华山、夏各庄、镇罗营等地规划
回复【表情包】【平谷表情包】
内容:平谷话版微信表情
回复【老虎鞋 】【手工鞋】【婴儿鞋】
内容:平谷纯手工老虎婴儿鞋,适合4个月—1岁孩子
回复【电影】【影讯】
内容:平谷电影院最新影讯