2016年度社保费各险种缴费基数对照表
| |||
征收品目名称 | 缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | 说明 |
职工基本养老保险 | 14958 | 2408 | 省平工资暂不调整 |
社会医疗保险 | 20292 | 4058 | |
重大疾病医疗补助 | 6764 | ||
补充医疗保险 | 6764 | ||
工伤保险 | 20292 | 1895 | |
失业保险 | 20292 | 1895 | |
生育保险 | 20292 | 4058 |
注:2015年度广州市城镇单位在岗职工月平均工资:6764元。
链接: http://www.gzds.gov.cn/bsfw/12366zx/12366rdhf/gfwt/shbxf/qt/201606/t20160630_1508587.htm#userconsent#