全市灵活就业医疗保险参保人员:
自2016年7月1日起我市灵活就业医疗保险缴费基数调整为4253元/月,按6.8%比例缴费的灵活就业在职人员缴费标准为289.2元/月,按10%比例缴费的灵活就业在职人员缴费标准为425.3元/月。
望周知。
附:我市历年灵活就业医疗保险缴费基数及缴费标准明细表
缴费时间段 | 缴费基数 | 月缴费金额 | |
6.8%缴费比例 | 10%缴费比例 | ||
2004年1月-2010年8月 | 2462元 | 167.42元 | 246.2元 |
2010年9月-2012年7月 | 2857元 | 194.28元 | 285.7元 |
2012年8月-2014年6月 | 3212元 | 218.42元 | 321.2元 |
2014年7月-2015年6月 | 3715元 | 252.62元 | 371.5元 |
2015年7月-2016年6月 | 4060元 | 276.08元 | 406元 |
2016年7月 | 4253元 | 289.2元 | 425.3元 |
沈阳市社会医疗保险管理局