| |||||
工伤保险待遇 | 项目 | 项目 | 标准 | 基数 | 支付渠道 |
医疗康复待遇 |
医疗待遇 | 挂号费 | 按照标准报销 |
工伤保险基金 | |
住院费 | 工伤保险住院服务标准 | ||||
医疗费 | 工伤保险诊疗项目目录 | ||||
药费 | 工伤保险药品目录 | ||||
交通食宿费 | 因工出差标准 | 按照标准报销 | |||
住院伙食补助费 | 因工出差伙食补助标准 | 70% | |||
停工留薪期内 | 用人单位 | ||||
停工接受工伤医疗 | 原工资福利待遇 | 不变 | |||
生活不能自理 | 护理待遇 | 按实际需要 | |||
伤残待遇 |
一次性伤残补助金(经劳动能力鉴定) | 一级 | 27个月 |
本人工资 |
工伤保险基金 |
二级 | 25个月 | ||||
三级 | 23个月 | ||||
四级 | 21个月 | ||||
五级 | 18个月 | ||||
六级 | 16个月 | ||||
七级 | 13个月 | ||||
八级 | 11个月 | ||||
九级 | 9个月 | ||||
十级 | 7个月 | ||||
伤残津贴 | 一级 | 90% | 本人工资 | 工伤保险基金 | |
二级 | 85% | ||||
三级 | 80% | ||||
四级 | 75% | ||||
五级 | 70% | 本人工资 | 用人单位(难以安排工作) | ||
六级 | 60% | ||||
生活护理费 | 一级 | 60% |
统筹地区上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | |
二级 | 50% | ||||
三级 | 40% | ||||
四级 | 30% | ||||
职工因工死亡待遇 | 丧葬补助金 | 6个月 | 同上 |
工伤保险基金 | |
供养亲属抚恤金 | 配偶每月40% | 本人工资(抚恤金总额不得超过死亡职工生前的本人工资) | |||
其他亲属每人每月30% | |||||
孤老或孤儿每人每月增加10% | |||||
一次性工亡补助金 | 20倍 | 上年度全国城镇居民人均可支配收入 |
工伤职工与用人单位解除或终止劳动关系 |
一次性工伤医疗补助金 | 五级 | 10个月 | 本人工资(本人工资低于工伤职工与用人单位解除或者终止劳动关系前本人12个月平均月缴费工资的,按照解除或者终止劳动关系前本人12个月平均月缴费工资计发。本人工资高于统筹地区职工平均工资的300%,按照统筹地区职工平均工资的300%计算;低于统筹地区职工平均工资的60%计算。) |
工伤保险基金 |
六级 | 8个月 | ||||
七级 | 6个月 | ||||
八级 | 4个月 | ||||
九级 | 2个月 | ||||
十级 | 1个月 | ||||
一次性伤残就业补助金 | 五级 | 50个月 |
用人单位 | ||
六级 | 40个月 | ||||
七级 | 25个月 | ||||
八级 | 15个月 | ||||
九级 | 8个月 | ||||
十级 | 4个月 |
备注:1、深圳市职工月平均工资2011年度4595元;2012年度4918元;2013年度5218元;
2014年度6054元(自2015年7月1日起至2016年6月30日止)。
2、2015年全国城镇居民人均可支配收入31195元,
故2016年度一次性工亡补助金:31195元×20倍=623900元。
深圳劳动法库,专注于人力资源管理
长按指纹,识别二维码 可关注