周二(10月25日)养老金入市年内启动的消息震动A股市场,机构观点认为,养老金最多有多达6000亿资金可入市,而投资风格可参考社保,因此在养老金入市前夕,分析三季报社保资金的偏好个股,对于提前预判养老金可能买什么股具备参考价值。
在人力资源和社会保障部2016年第三季度新闻发布会上,人社部称,下一步将启动养老保险基金投资运营,组织第一批委托省份与社保基金会签订合同,公告第一批养老基金管理机构。落实职业年金基金管理暂行办法,完善合同指引、合同报备通知、信息披露、数据规范等操作性文件。修订企业年金基金管理机构资格认定办法。
此前2015年8月23日,《基本养老保险基金投资管理办法》出台,该办法明确规定,养老金可以投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品;比例合计不得高于养老基金资产净值的30%。老百姓的“养命钱”将进入股市的消息放出后,社会舆论一直持续关注。
几天后,人社部副部长游钧和财政部副部长余蔚平就该办法进行说明时表示,可用于投资的2万亿养老基金待中央归集后,即可启动投资。如果按照2万亿养老金投资计算,养老金进入股市的上限比例为30%,照此测算,届时将有最多为6000亿的养老基金可以进入股市。
对此,英大证券首席经济学家李大霄表示,养老金的保值增值与证券市场的健康发展密不可分,一个健康强大的的证券市场是养老金保值增值的天然场所,而庞大的养老金也给证券市场带来稳定的资金来源。这是非常重大的利好消息,为推动中国股票市场稳定上扬创造了强大的基础条件。李大霄认为,一个长期投资价值投资的慢牛阶段已经到来!
养老金初期入市预计3000亿
国金证券表示,预计养老金初期入市规模约为 3000亿,占 A股流通市值比例约为1%。
养老金入市增量资金来源主要有三个方面:1)地方基本养老保险委托社保投资运营,约 2139亿增量资金;2)社保基金增长,每年增量资金约 691亿增量资金;3)全国社保基金扩容(主要为国有资本划转,但考虑到扩容的规模具备不确定性,扩容所需实施时间可能相对较长,由此我们在初期测算养老金入市规模中不计算进去)。
国金证券认为,养老金入市是今年监管层引入中长期投资者的重要组成部分,相关配套政策的推进有助于投资者短期悲观情绪阶段性的修复。决定A 股中长期趋势的仍依赖于宏观经济与企业盈利等因素。
养老金入市买什么股?重点参考社保资金
而对于养老金入市后可能买入的股票,机构认为,社保基金的配置风格是养老金入市的重要参考。国金证券表示,由于地方省份养老金入市将委托社保基金投资运营,因而,社保基金的投资风格及行业配置偏好将是养老金入市的重要参考及借鉴方向。
而截至10月25日的三季报数据显示,社保基金总计现身197只A股上市公司前十大流通股东名单上。其中增持54股,新进35股。
历史数据显示,社保基金一向以稳健著称,基本面的优劣是社保基金较为看中的条件,从已经公布三季报的社保重仓股看,其三季度平均净利润同比增长41.86%。
而从个股行业分布看,医药、家电、汽车零部件、家具、服装是社保资金重点介入的领域;此外食品、影视娱乐、农牧养殖、电子、专业工程等领域社保资金也有所涉及。
比如增持个股数排名第一的南京银行,招商证券认为,预计 2016/2017/2018 年南京银行实现归属于母公司净利润分别为 86/107/132亿元,分别同比增长 22.7%/24.0%/24.3%。对应 EPS1.38/1.72/2.15 元。现价对应于 2016/2017 年 1.13X 和 0.96X PB,目标价 12.7 元,对应绝对收益空间 20%,维持“强烈推荐-A”评级。
又比如东方园林,三季报获社保基金大幅增持1228万股。其三季报净利同比增长超100%。
光大证券表示,公司发布2016 年第三季度报告:超过半年报60%~90%的业绩预计区间。预计公司全年归母净利润增长区间为10.23 亿~12.03 亿元,同比增长70%~100%。公司今年完成股权激励要求的目标为大概率事件!
东方园林2016 年年初至今新签订单360 亿,目前在手订单超600 亿。考虑到股权激励方案保证公司未来高增长趋势,我们预计公司明年净利润将达20 亿,给予25 倍的估值,市值剑指500亿。
截止10月25日社保资金三季报持股
证券简称 | 三季报增持数量(万股) | 中报持股数量(万股) | 所属行业 | 三季报净利同比增长率(%) |
南京银行 | 8368 | 0 | 股份制与城商行 | 23.05 |
三花股份 | 3231 | 0 | 白色家电 | 31.69 |
三友化工 | 3000 | 0 | 纯碱 | 87.75 |
万里扬 | 2518 | 0 | 汽车零部件 | 33.09 |
兴蓉环境 | 2200 | 0 | 水务 | 2.37 |
川投能源 | 2200 | 0 | 水电 | -13.03 |
太钢不锈 | 2000 | 0 | 普钢 | 190.70 |
新城控股 | 1721 | 0 | 房地产 | 2.76 |
东方园林 | 1636 | 1228 | 专业工程 | 125.45 |
深圳燃气 | 1348 | 0 | 燃气 | 61.80 |
科达洁能 | 1285 | 1485 | 其他专用机械 | -41.82 |
云图控股 | 1270 | 1639 | 复合肥 | -15.70 |
国药股份 | 1221 | 1820 | 医药商业 | 9.98 |
信邦制药 | 1117 | 1327 | 中药生产 | 44.17 |
聚飞光电 | 1105 | 673 | 光电子器件 | 20.89 |
铁汉生态 | 1100 | 0 | 专业工程 | 67.89 |
乾照光电 | 1099 | 0 | 光电子器件 | -16.46 |
利源精制 | 994 | 0 | 铝 | 15.37 |
宁波银行 | 965 | 5502 | 股份制与城商行 | 18.89 |
联化科技 | 941 | 600 | 农药 | -43.95 |
悦达投资 | 920 | 1469 | 乘用车 | -44.62 |
宋城演艺 | 886 | 0 | 景区 | 41.24 |
上海贝岭 | 867 | 0 | 集成电路 | 6.47 |
大族激光 | 800 | 1403 | 电子设备制造 | 3.95 |
阳光电源 | 770 | 0 | 太阳能 | 12.81 |
瑞普生物 | 750 | 0 | 动物用药 | 31.14 |
德尔未来 | 700 | 0 | 家具制造 | 8.93 |
新野纺织 | 697 | 589 | 棉纺 | 38.76 |
京威股份 | 645 | 0 | 汽车零部件 | -20.42 |
京汉股份 | 600 | 0 | 房地产 | -141.02 |
安妮股份 | 558 | 0 | 造纸 | -9.89 |
宏大爆破 | 550 | 0 | 民爆用品 | -69.07 |
天健集团 | 530 | 0 | 专业工程 | -14.33 |
华贸物流 | 519 | 1544 | 物流 | 102.64 |
南国置业 | 511 | 2510 | 房地产 | 127.30 |
创维数字 | 500 | 0 | 视听器材 | 39.34 |
小商品城 | 500 | 2974 | 百货 | 120.17 |
东方雨虹 | 453 | 2422 | 其他建材 | 55.12 |
杰赛科技 | 439 | 1821 | 通信配套服务 | -3.26 |
索菲亚 | 431 | 413 | 家具制造 | 38.05 |
华帝股份 | 397 | 748 | 小家电 | 50.32 |
七匹狼 | 390 | 1859 | 服装 | -7.51 |
齐心集团 | 379 | 0 | 文化用品 | 463.08 |
钢研高纳 | 354 | 505 | 基础件 | 0.18 |
爱尔眼科 | 349 | 1200 | 医疗服务 | 28.40 |
探路者 | 347 | 0 | 服装 | -44.18 |
顺络电子 | 338 | 2134 | 电子元件 | 40.82 |
吉林敖东 | 327 | 0 | 中药生产 | -36.48 |
金固股份 | 323 | 0 | 汽车零部件 | -191.78 |
中工国际 | 303 | 3245 | 专业工程 | 23.28 |
盛达矿业 | 290 | 0 | 铅锌 | -26.14 |
东安动力 | 280 | 0 | 汽车零部件 | 92.67 |
华谊兄弟 | 260 | 3746 | 影视娱乐 | -2.55 |
小天鹅A | 260 | 3035 | 白色家电 | 33.28 |
牧原股份 | 257 | 493 | 养殖 | 531.52 |
信质电机 | 251 | 0 | 汽车零部件 | 13.20 |
桂林三金 | 248 | 0 | 中药生产 | 10.29 |
金正大 | 234 | 2120 | 复合肥 | 3.29 |
光迅科技 | 222 | 403 | 通信传输设备 | 18.56 |
金达威 | 200 | 504 | 化学原料药 | 71.31 |
沪电股份 | 200 | 1600 | 电子元件 | 382.53 |
华斯股份 | 200 | 1919 | 服装 | 11.13 |
云南能投 | 192 | 225 | 无机盐 | 223.95 |
贵人鸟 | 186 | 0 | 服装 | -13.05 |
好想你 | 170 | 0 | 食品综合 | -41.84 |
万润股份 | 160 | 391 | 其他化学制品 | 71.69 |
美盛文化 | 160 | 1070 | 服饰 | 63.16 |
益生股份 | 140 | 450 | 养殖 | 280.28 |
巨化股份 | 137 | 15497 | 氟化工 | -46.52 |
利亚德 | 129 | 839 | 显示器件 | 61.50 |
首旅酒店 | 127 | 0 | 酒店 | 327.54 |
置信电气 | 119 | 999 | 其他输变电设备 | 105.59 |
葵花药业 | 105 | 0 | 中药生产 | -31.35 |
天奇股份 | 105 | 550 | 其他专用机械 | -18.71 |
黑芝麻 | 100 | 613 | 食品综合 | -8.13 |
蒙发利 | 83 | 220 | 小家电 | 29.74 |
北京文化 | 80 | 2349 | 影视娱乐 | 17.28 |
万安科技 | 78 | 372 | 汽车零部件 | 35.24 |
现代制药 | 50 | 400 | 化学制剂 | -13.77 |
万东医疗 | 50 | 808 | 医疗器械 | 70.02 |
长春高新 | 40 | 200 | 生物医药 | 20.11 |
唐人神 | 30 | 1036 | 饲料 | 50.65 |
安洁科技 | 27 | 160 | 电子设备制造 | 47.87 |
泰尔重工 | 23 | 277 | 基础件 | 16.13 |
好莱客 | 15 | 592 | 家具制造 | 45.83 |
东北证券 | 12 | 1712 | 证券 | -47.71 |
星河生物 | 11 | 563 | 种植业 | 96.34 |
正海磁材 | 10 | 1924 | 磁性材料 | -21.04 |
信立泰 | 8 | 973 | 化学制剂 | 11.69 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
免责声明:
本文内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议,光大证券不对使用本微信涉及的内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。