请注意,2016年10月1日起广州社保最低缴费基数作如下调整:
1. 养老保险最低缴费基数由2408上调为2906;
2. 医疗保险单位缴费比例由8%阶段下调为7%。
首先,我们来看下广州社保最低月缴费数据:
由上图可知:
1. 养老保险增加了109.56元,医疗保险减少了40.58元,其他险种费用不变。
2. 如果按最低缴费基数缴纳广州社保,那从10月份起总共增加了68.98元。
详情见下表:
广州市社保最低月缴费基数使用数据(时间节点:2016年10月1日-2017年6月30日) | ||||||
险种 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | 金额小计 | ||
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | |||
养老保险 | 2906 | 14% | 406.84 | 8% | 232.48 | 639.32 |
失业保险 | 1895 | 0.64% | 12.13 | 0.20% | 3.79 | 15.92 |
工伤保险 | 1895 | 0.20% | 3.79 | -- | -- | 3.79 |
生育保险 | 4058 | 0.85% | 34.49 | -- | -- | 34.49 |
医疗保险 | 4058 | 7% | 284.06 | 2% | 81.16 | 365.22 |
重大疾病 | 6764 | 0.26% | 17.59 | -- | -- | 17.59 |
金额总计 | -- | -- | 758.9 | -- | 317.43 | 1076.33 |
联系我们,德骊嘉给你最好的服务!