参 保 对 象(本区户籍,且未参加城镇职工医疗保险) | 出生年月区间(含当日) | 个人缴费标准 (元/人/年) |
成年居民A档 | 1997年12月31日前出生 | 700 |
成年居民B档 | 1997年12月31日前出生 | 400 |
6周岁以下婴幼儿 | 2011年1月1日后出生 | 400 |
其他未成年人 | 1998年1月1日后2010年12月31日前出生 | 150 |
鄞州区医保中心受理补充参保的日期为每月1日-27日(非工作日除外)。四、医疗待遇城乡居民医保年度为每年1月1日至12月31日。 一个医保年度内门诊最高支付限额为4000元(成年居民B档3000元),住院和门诊特殊病种的最高支付限额分别为30万元与25万元(成年居民B档为20万元与15万元),特殊病种治疗的医疗待遇限于门诊治疗形式(特殊病种患者住院治疗统一按住院待遇报销)。
人员 分类 | 门诊医疗费(年度累计限额以上不支付) | 住院医疗费(年度内累计计算,限额以上不支付) | 门诊特殊病种(限额以上不支付) | ||
起付线 以下 | 起付线至 4万元(含) | 4万元至限额以下 | |||
婴幼儿和其他未成年人 | 三级医院基金支付30%,其他医院基金支付45%,社区医院基金支付60% | 由个人自负,起付线额度:三级医院1200元 ;其他医院600元 ;社区医院300元 | 三级及其他医院基金支付80%,社区医院基金支付85% | 三级及其他医院基金支付85%,社区医院基金支付90% | 基金支付80%, |
成年居民A档 | 三级及其他医院基金支付70%,社区医院基金支付80% | 三级及其他医院基金支付75%,社区医院基金支付85% | 基金支付70%, | ||
成年居民B档 | 三级医院基金支付20%,其他医院基金支付35%,社区医院基金支付50% | 三级及其他医院基金支付65%,社区医院基金支付75% | 三级及其他医院基金支付70%,社区医院基金支付80% | 基金支付70%, |
参保人员参加城乡居民医保同时,又参加了职工医保的,不重复享受医疗待遇,全部按职工医保待遇享受。
五、就医结算 参保人员因病需要门诊、住院或进行门诊特殊病种治疗的,凭本人的社保卡,在宁波市医保定点医院选择就医治疗,发生的医疗费属于个人负担的,由个人用现金支付;属于医疗保险基金支付的,由定点医院按规定记账。转外地就医的,需按规定事先办理核准登记手续。六、市区各级医保经办机构联系电话和地址宁波市社保局:解放南路257号,咨询电话12333鄞州区医保中心:鄞州区钱湖南路578号(鄞州区行政服务中心内),咨询电话88225155鄞州区各镇(乡)街道劳动服务站城乡居民医保办理联系电话
名称 | 电话 | 名称 | 电话 | 名称 | 电话 | 名称 | 电话 |
瞻岐 | 88169234 | 咸祥 | 88403629 | 塘溪 | 88140616 | 东吴 | 88337713 |
五乡 | 82830590 | 邱隘 | 88411259 | 下应 | 88231057 | 云龙 | 83018503 |
横溪 | 82826731 | 姜山 | 88453428 | 钟公庙 | 28868088 | 高桥 | 88059102 |
横街 | 88271797 | 集仕港 | 88421506 | 古林 | 88293662 | 石矸 | 88172976 |
洞桥 | 88434062 | 鄞江 | 88033275 | 龙观 | 88048811 | 章水 | 88287396 |
中河 | 83088087 | 首南 | 82818977 | 潘火 | 55334682 |
宁波市鄞州区医疗保障管理中心
城兴社区居委会
2016年9月