贷款利率分两档:
1.贷款期限为5年以下(含5年)的年利率是2.75%(月利率为2.292‰)
2.贷款期限超过5年的,年利率是3.25%(月利率为2.708‰),第二次使用住房公积金贷款的执行基准利率。
个人住房公积金贷款与商业性贷款每万元贷款月还款额对照表 单位:元
年限 | 公积金 年利率(%) | 商业 年利率(%) | 公积金 月利率(‰) | 商业 月利率(‰) | 公积金 月均 还款额 | 商业 月均 还款额 |
1 | 2.75 | 4.60 | 2.292 | 3.833 | 一次性还本付息 | |
2 | 2.75 | 5.00 | 2.292 | 4.167 | 428.71 | 438.71 |
3 | 2.75 | 5.00 | 2.292 | 4.167 | 289.71 | 299.71 |
4 | 2.75 | 5.00 | 2.292 | 4.167 | 220.24 | 230.29 |
5 | 2.75 | 5.00 | 2.292 | 4.167 | 178.58 | 188.71 |
6 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 153.06 | 161.75 |
7 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 133.26 | 142.04 |
8 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 118.43 | 127.31 |
9 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 106.92 | 115.90 |
10 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 97.72 | 106.80 |
11 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 90.21 | 99.39 |
12 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 83.96 | 93.24 |
13 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 78.68 | 88.07 |
14 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 74.17 | 83.66 |
15 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 70.27 | 79.86 |
16 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 66.86 | 76.56 |
17 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 63.87 | 73.67 |
18 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 61.21 | 71.12 |
19 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 58.84 | 68.85 |
20 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 56.72 | 66.83 |
21 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 54.80 | 65.01 |
22 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 53.07 | 63.38 |
23 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 51.49 | 61.90 |
24 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 50.05 | 60.56 |
25 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 48.73 | 59.34 |
26 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 47.52 | 58.22 |
27 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 46.40 | 57.20 |
28 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 45.37 | 56.26 |
29 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 44.41 | 55.40 |
30 | 3.25 | 5.15 | 2.708 | 4.292 | 43.52 | 54.60 |
(本表依照2015年8月26日中国人民银行公布的利率制定)
南宁住房公积金管理中心