好消息!好消息!好消息!
陇南市医院实现全市医保、
新农合异地住院费用直报啦!
随小陇一起看看吧!
↓↓↓
为了更好地贯彻落实国家医保政策,服务于参保患者,方便患者就医。陇南市医院于2010年12月成立了医保办。2015年11月,与文县、宕昌县、康县、成县、礼县、西和县、徽县、两当县签订了《新农合即时结报服务协议》。2016年4月已实施对以上八县新农合患者异地结算工作。并争取在今年9月实施舟曲县异地即时结算业务。如何报销?怎样办理?
是不是还有更多您不知道的
别担心,详情请看下方
↓↓↓
城镇职工、居民医疗保险、生育保险指南
一、什么是基本医疗保险
附件一:
城镇职工、居民医保、生育保险、新农合病人入出院流程
附件二:
定点市级医疗机构的50种重大疾病病种
序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 |
1 | 急性早幼粒白血病 | 26 | 脑肿瘤(四级手术) |
儿童低危急性淋巴细胞白血病 | 27 | 前列腺肿瘤(四级手术) | |
儿童中高危急性淋巴细胞白血病 | 28 | 骨与软组织恶性肿瘤(四级手术) | |
2 | 儿童单纯性先天性心脏病 | 29 | 子宫内膜恶性肿瘤(四级手术) |
儿童复杂性先天性先心病 | 30 | 先天性心脏病(成人)(四级手术) | |
3 | 中重度传导性神经性耳聋(听觉植入,听力重建) | 31 | 膀胱肿瘤(四级手术) |
4 | 乳腺肿瘤(四级手术) | 32 | 主动脉夹层和主动脉瘤(介入) |
5 | 宫颈肿瘤(四级手术) | 单侧下肢动脉硬化闭塞症(介入) | |
6 | 重性精神病 | 下肢静脉血栓形成和/或合并肺栓塞(介入) | |
7 | 血友病 | 33 | 极低出生体重儿 |
8 | 慢性粒细胞白血病 | 34 | 超极低出生体重儿 |
9 | 肺部肿瘤(四级手术) | 35 | 重症肺炎 |
10 | 食道肿瘤(四级手术) | 36 | 休克 |
11 | 胃部肿瘤(四级手术) | 37 | 儿童哮喘持续状态 |
12 | 急性心肌梗塞(介入) | 38 | 妊娠期高血压疾病(子痫前期重度) |
13 | 脑梗死 | 39 | 产后出血(介入手术) |
脑出血 | 40 | 胎盘植入 | |
14 | 结肠肿瘤(四级手术) | 完全性前置胎盘 | |
15 | 直肠肿瘤(四级手术) | 41 | 急性肾功能衰竭 |
16 | 儿童脑瘫 | 慢性肾功能衰竭 | |
17 | 肝肿瘤(器官移植除外)(四级手术) | 42 | 艾滋病机会性感染 |
18 | 胰腺肿瘤(四级手术) | 43 | 肾脏肿瘤(四级手术) |
19 | 恶性淋巴瘤 | 44 | 妊娠期血小板减少症 |
20 | 胆囊恶性肿瘤(四级手术) | 45 | 人工关节置换术(单侧) |
胆管恶性肿瘤(四级手术) | 46 | 病毒性脑炎(重症) | |
21 | 多器官功能障碍综合征(MODS) | 47 | 化脓性脑膜炎(重症) |
22 | 肝硬化(失代偿期) | 48 | 耳鼻咽喉及头颈部恶性肿瘤(四级手术) |
23 | 急性重症胰腺炎 | 49 | 肾上腺肿瘤(四级手术) |
24 | 甲状腺肿瘤(四级手术) | 50 | 新生儿先天性消化道畸形 |
25 | 卵巢恶性肿瘤(四级手术) |
附件三:
新农合县级分级诊疗疾病250种
序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 |
1 | 鼻出血 | 43 | 高血压病(2.3级) | 85 | 结节性甲状腺肿 |
2 | 鼻窦炎(非手术) | 44 | 高血压性心脏病 | 86 | 结膜出血 |
3 | 鼻窦炎(手术) | 45 | 睾丸鞘膜积液 | 87 | 筋膜炎 |
4 | 鼻中隔偏曲(手术) | 46 | 睾丸炎 | 88 | 精索静脉曲张(单侧,开放手术) |
5 | 髌骨骨折 | 47 | 跟腱断裂 | 89 | 颈椎病 |
6 | 病毒性肝炎 | 48 | 功能性子宫出血 | 90 | 胫腓骨骨折 |
7 | 病毒性脑炎 | 49 | 肱骨骨折 | 91 | 巨幼细胞性贫血 |
8 | 病毒性心肌炎 | 50 | 股骨骨折 | 92 | 空腔脏器穿孔 |
9 | 不全性肠梗阻(小儿) | 51 | 股骨头无菌性坏死 | 93 | 髋关节置换术(单侧) |
10 | 肠梗阻 | 52 | 骨盆骨折(轻、中度) | 94 | 髋关节置换术(双侧) |
11 | 肠系膜淋巴结炎(小儿) | 53 | 骨软骨瘤 | 95 | 溃疡性结肠炎(非手术) |
12 | 尺桡骨骨折 | 54 | 骨髓炎(非手术) | 96 | 扩张型心肌病 |
13 | 耻骨骨折 | 55 | 冠心病(非介入治疗) | 97 | 阑尾炎及周围脓肿(非手术) |
14 | 垂体功能减退症 | 56 | 腘窝囊肿(单侧、手术) | 98 | 阑尾炎及周围脓肿(手术) |
15 | 大叶性肺炎 | 57 | 过敏性紫癜 | 99 | 老年性白内障(单侧、手术) |
16 | 胆管炎 | 58 | 鼾症(手术) | 100 | 肋骨骨折(非手术) |
17 | 胆囊结石(非手术) | 59 | 虹膜睫状体炎 | 101 | 肋骨骨折(手术) |
18 | 胆囊结石(手术) | 60 | 滑膜炎(非手术) | 102 | 泪囊炎 |
19 | 胆囊息肉(手术) | 61 | 化脓性关节炎(非手术) | 103 | 类风湿性关节炎 |
20 | 低血糖 | 62 | 踝关节骨折 | 104 | 良性甲状腺瘤(手术) |
21 | 低血压 | 63 | 肌腱损伤(手术) | 105 | 流行性腮腺炎 |
22 | 癫痫(持续状态除外) | 64 | 稽留流产 | 106 | 颅骨骨折(非手术) |
23 | 动脉粥样硬化 | 65 | 急性肠炎(重症) | 107 | 颅骨骨折(手术) |
24 | 短暂性脑缺血发作 | 66 | 急性胆囊炎(非手术) | 108 | 颅脑挫裂伤(重症除外) |
25 | 多处软组织损伤 | 67 | 急性梗阻性化脓性胆管炎 | 109 | 卵巢良性肿瘤 |
26 | 返流性食管炎 | 68 | 急性喉炎(小儿) | 110 | 卵巢囊肿(单侧、开腹手术) |
27 | 肺脓疡 | 69 | 急性化脓性扁桃体炎 | 111 | 卵巢囊肿(单侧、微创手术) |
28 | 肺源性心脏病 | 70 | 急性毛细支气管炎(小儿) | 112 | 麻疹 |
29 | 风湿性心脏病 | 71 | 急性盆腔炎(非手术) | 113 | 慢性扁桃腺炎(手术) |
30 | 附睾结核 | 72 | 急性乳腺炎 | 114 | 慢性结肠炎 |
31 | 附睾炎 | 73 | 急性肾小球肾炎 | 115 | 慢性前列腺炎 |
32 | 腹股沟斜疝(单侧、补片手术) | 74 | 急性肾盂肾炎 | 116 | 慢性缺血缺氧性脑病 |
33 | 腹股沟斜疝(单侧、普通手术) | 75 | 急性胃肠炎 | 117 | 慢性肾功能不全 |
34 | 腹膜炎 | 76 | 急性细菌性痢疾 | 118 | 慢性萎缩性胃炎 |
35 | 腹腔脓肿 | 77 | 急性咽喉炎 | 119 | 慢性子宫颈炎(非手术) |
36 | 肝功能异常 | 78 | 急性胰腺炎(水肿型) | 120 | 慢性子宫颈炎(手术) |
37 | 肝硬化(失代偿期除外除外) | 79 | 甲状腺炎 | 121 | 免疫性血小板减少症 |
38 | 肛裂(手术) | 80 | 间质性肺炎 | 122 | 面神经麻痹 |
39 | 肛瘘 | 81 | 角膜溃疡 | 123 | 拇外翻(手术) |
40 | 肛周脓肿(非手术) | 82 | 角膜炎 | 124 | 内耳眩晕症 |
41 | 肛周脓肿(手术) | 83 | 结核性腹膜炎 | 125 | 脑出血(除重症) |
42 | 高热惊厥 | 84 | 结核性胸膜炎 | 126 | 脑出血后遗症 |
序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 | 序号 | 疾病名称 |
127 | 脑梗塞 | 169 | 手足口病 | 210 | 压疮 |
128 | 脑梗死后遗症 | 170 | 输卵管积液(手术) | 211 | 牙龈炎 |
129 | 脑萎缩 | 171 | 输尿管结石 | 212 | 咽峡炎(小儿) |
130 | 脑震荡 | 172 | 水痘 | 213 | 腰椎骨折 |
131 | 脓胸 | 173 | 四肢骨折 | 214 | 腰椎骨折(重症除外) |
132 | 帕金森症 | 174 | 锁骨骨折 | 215 | 腰椎骨质增生 |
133 | 疱疹性咽炎(小儿) | 175 | 糖尿病 | 216 | 腰椎管狭窄(非手术) |
134 | 皮层下动脉硬化性脑病 | 176 | 糖尿病性肾病 | 217 | 腰椎间盘突出症(非手术) |
135 | 疲劳综合症 | 177 | 糖尿病性周围神经病 | 218 | 一氧化碳中毒 |
136 | 脾破裂 | 178 | 痛风 | 219 | 异位妊娠 |
137 | 剖宫产 | 179 | 突发性耳聋[特发性聋] | 220 | 翼状胬肉(手术、单侧) |
138 | 葡萄胎(恶性除外) | 180 | 退行性脊柱炎 | 221 | 婴幼儿腹泻病 |
139 | 前列腺增生症(手术) | 181 | 外阴囊肿(手术) | 222 | 营养不良性贫血 |
140 | 前庭大腺囊肿 | 182 | 腕管综合征 | 223 | 硬膜外血肿 |
141 | 前庭大腺脓肿 | 183 | 胃溃疡 | 224 | 硬膜下血肿 |
142 | 前庭神经元炎 | 184 | 胃息肉(手术) | 225 | 原发性甲状腺功能减退症 |
143 | 强直性脊柱炎 | 185 | 胃下垂 | 226 | 原发性甲状腺功能亢进症 |
144 | 鞘膜积液 | 186 | 膝关节置换术(单侧) | 227 | 晕厥(心源性除外) |
145 | 青光眼 | 187 | 膝关节置换术(双侧) | 228 | 早产儿(不含极低超低出生体重儿及有合并症的) |
146 | 躯干皮肤良性肿瘤 | 188 | 下肢静脉曲张(手术) | 229 | 掌腱膜挛缩症 |
147 | 去除骨折内固定装置 | 189 | 先天性心脏病(非手术) | 230 | 掌指骨骨折 |
148 | 缺铁性贫血 | 190 | 先兆流产 | 231 | 正常分娩 |
149 | 妊娠合并贫血(重度) | 191 | 先兆早产 | 232 | 支气管肺炎 |
150 | 妊娠合并上呼吸道感染 | 192 | 小儿肠炎 | 233 | 支气管扩张 |
151 | 乳腺脓肿(手术) | 193 | 小儿支气管肺炎 | 234 | 支气管哮喘(持续状态除外) |
152 | 乳腺纤维瘤(手术) | 194 | 心瓣膜病(非手术) | 235 | 支气管炎 |
153 | 三叉神经炎 | 195 | 心肌病(再同步化治疗除外) | 236 | 脂肪瘤(体表) |
154 | 上呼吸道感染(儿科) | 196 | 心肌损害(小儿) | 237 | 直肠息肉 |
155 | 上呼吸道溃疡合并出血(非输血) | 197 | 心力衰竭(难治性心衰除外) | 238 | 直肠粘膜脱垂 |
156 | 上呼吸道溃疡合并出血(输血) | 198 | 心律失常(射频消融.起搏除外) | 239 | 跖趾骨骨折 |
157 | 上消化道出血 | 199 | 心血管神经症 | 240 | 周围神经炎 |
158 | 烧伤 (一度、浅二度) | 200 | 新生儿肺炎 | 241 | 肘管综合征(手术) |
159 | 神经官能症 | 201 | 新生儿高胆素血症 | 242 | 椎基底动脉供血不足 |
160 | 神经性头痛 | 202 | 新生儿缺氧缺血性脑病 | 243 | 子宫肌瘤(开腹手术) |
161 | 肾病综合征 | 203 | 新生儿吸入综合征 | 244 | 子宫肌瘤(微创手术) |
162 | 肾挫裂伤 | 204 | 新生儿窒息 | 245 | 子宫颈息肉 |
163 | 肾结石(含体外碎石) | 205 | 新生儿呕吐 | 246 | 子宫内膜炎 |
164 | 肾囊肿(非手术) | 206 | 血管性头痛 | 247 | 子宫脱垂(手术) |
165 | 十二指肠球部溃疡 | 207 | 血气胸 | 248 | 自发性气胸(非手术) |
166 | 视网膜分支静脉阻塞 | 208 | 血栓闭塞性脉管炎 | 249 | 坐骨神经痛 |
167 | 视网膜中央静脉阻塞 | 209 | 血小板减少性紫癜 | 250 | 肠细膜淋巴结炎 |
168 | 手外伤 |
一、市级定点医疗机构只能转诊重大疾病病种;分级诊疗病种及分级诊疗以外的普通疾病市级医院不能提供《甘肃省新型农村合作医疗转诊转院审批表》。
二、陇南市医院即时结算的参合类型
1、市区职工、居民医保、区生育保险住院后可即时结算;
2、陇南市九县区、新农合患者住院后可即时结算;
3、需即时结算的患者在下午3点前出院当日结算,3点以后出院的次日结算;
陇南市第一人民医院咨询电话:
西院区(旧院区)医保办 住院楼大厅 0939-8263127
东院区(新院区)医保办 门诊楼大厅 0939-8599751
陇南市社保局、区社保局咨询电话
陇南市社保局:0939-8218034
武都区社保局:0939-8217994
陇南市九县区、舟曲县合管局电话
武都区合管局:0939-8262007
文 县合管局:0939-5522590
宕昌县合管局:0939-6122337
康 县合管局:0939-5125556
西和县合管局:0939-6621916
徽 县合管局:0939-7523309
两当县合管局:0939-7124376
成 县合管局:0939-3213196
礼 县合管局:0939-4422825
舟曲县合管局:0941-5126085
(来源:陇南市医院)
我们致力于让更多的朋友喜欢和了解陇南,如果您有任何建议、意见或更好的素材,请联系我们……
E-Mail:lnfbwx@163.com
新浪、腾讯、搜狐、网易微博:@陇南发布
我们的微信号:lnfb_2202398981
感谢大家的关注和支持