序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 (元/月) | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 盘锦长鑫商务服务有限公司 | 营销总监1人 | 30-50岁大专 | 6000 | 15326288100 | 兴隆台区 | |
销售经理4人 | 25-45岁高中 | 4000 | |||||
业务经理10人 | 初中 | 2000 | |||||
项目推广20人 | 2000 | ||||||
2 | 盘锦东晟绿缘餐饮有限公司 | 服务员5人 | 3000 | 13942763364 | 兴隆台区 | 提供食宿、月休四天 | |
传菜员3人 | 2000 | 提供食宿、月休四天 | |||||
收银员2人 | 2600 | 提供食宿、月休四天 | |||||
迎宾员2人 | 2200+提成 | 提供食宿、月休四天 | |||||
面点1人 | 2200 | 提供食宿、月休四天 | |||||
洗碗1人 | 2200 | 提供食宿、月休两天 | |||||
3 | 盘锦市兴隆台区丰氏酒行 | 箱瓶装卸工1人 | 24-50岁 | 3000-5000 | 18504271235 | 兴隆台区 | |
箱货司机2人 | 26-32岁初中以上 | 4000-5500 | |||||
箱瓶库管1人 | 22-40岁高中以上 | 3500 | |||||
啤酒装卸工2人 | 24-40岁 | 4000以上 | |||||
4 | 易和健寿医疗器械经销处 | 店员5人 | 40岁以下中专以上 | 2000-3000 | 3126453 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
店长助理3人 | 40岁以下中专以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五险 | ||||
储备干部3人 | 40岁以下中专以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五险 | ||||
驻外会计2人 | 40岁以下中专以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五险 | ||||
讲师3人 | 40岁以下中专以上 | 3000-4000 | 提供住宿、五险 | ||||
5 | 盘锦丰元凯实业有限公司 | 前台接待2人 | 20-30岁大专 | 2000+提成 | 18742309552 | 五金汽配城 | 提供午餐 |
汽车喷漆助理5人 | 30岁以下 | 1320 | 提供住宿 | ||||
业务5人 | 2000+提成 | 提供午餐 | |||||
6 | 盘锦洪运铎银实业有限公司 | 储备干部3人 | 30岁以下大专 | 3000 | 15042317396 | 兴隆台区 | 五险一金 |
地铁安检3人 | 29岁以下中专 | 2500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
高铁乘务员3人 | 大专 | 3000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
工商银行客服1人 | 大专 | 5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
业务主管1人 | 5000 | 五险一金 | |||||
7 | 辽宁科宇机械装备制造有限公司 | 钻工1人 | 20-50岁 | 2500-4500 | 18604277832 | 兴隆台区经济开发区 | 提供食宿、五险 |
成本会计1人 | 20-50岁中专以上 | 3000-3800 | 提供食宿、五险 | ||||
质检员1人 | 20-50岁中专以上 | 2700 | 提供食宿、五险 | ||||
技术总监1人 | 20-50岁大专 | 3500-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
质量主管1人 | 20-50岁大专 | 3000-3500 | 提供食宿、五险 | ||||
8 | 辽宁宏祥实业有限公司 | 骑手20人 | 20-45岁初中以上 | 3000-5000 | 18642788892 | 兴隆台区 | |
话务员2人 | 20-40岁大专以上 | 2000-3000 | |||||
站长5人 | 25-40岁高中以上 | 4000-6000 | |||||
9 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 经理1人 | 25-45岁大专 | 10000 | 15642793127 | 兴隆台区 | |
主管2人 | 25-45岁高中 | 5500 | |||||
售后服务专员3人 | 22-45岁高中 | 2500 | |||||
讲师1人 | 25-40岁本科 | 3000 | |||||
内勤1人 | 25-35岁本科 | 2500 | |||||
10 | 盘锦赤兔网络科技有限公司 | 配送员20人 | 45岁以下初中以上 | 4000以上 | 8236756 | 兴隆台区大商城市广场 | 七险 |
销售经理5人 | 40岁以下 | 4000以上 | 五险 | ||||
销售助理5人 | 35岁以下大专以上 | 2000-3000 | 五险 | ||||
11 | 盘锦锦城物业有限公司 | 保安3人 | 55周岁以下 | 1700 | 13604276829 | 兴隆台区三厂 | |
保洁员2人 | 55周岁以下 | 1320 | |||||
房管1人 | 30周岁以下 | 1900 | |||||
保安1人 | 35岁以下 | 2500 | |||||
12 | 金维用会计服务中心 | 保洁2人 | 30岁以上大专 | 1320 | 6679388 | 兴隆台区 | |
13 | 盘锦易腾科技有限公司 | 保洁10人 | 45岁以下初中 | 1800-2100 | 15042788103 | 兴隆台区 | 月休4天 |
月嫂10人 | 50岁以下初中 | 6000-10000 | |||||
育儿嫂10人 | 50岁以下初中 | 2000-3500 | |||||
保姆10人 | 50岁以下初中 | 2000-3500 | |||||
家政老师2人 | 高中 | 2500 | 月休4天 | ||||
14 | 辽宁和泉石油装备制造有限公司 | 车工、铣工5人 | 20-40岁 | 3000-5000 | 18342336601 | 大洼县田家 | 午餐、五险 |
夫妻工工2人 | 20-40岁本科 | 2500-4000 | 午餐、五险 | ||||
成本会计资料员1人 | 20-40岁本科 | 2500-3500 | 午餐、五险 | ||||
铸造工艺1人 | 20-40岁本科 | 3000-5000 | 午餐、五险 | ||||
技术员3人 | 20-40岁本科 | 3000-5000 | 午餐、五险 | ||||
钳工/喷漆工2人 | 20-40岁 | 3000-5000 | 午餐、五险 | ||||
15 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂10人 | 5000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | ||
育儿嫂10人 | 3000-5000 | ||||||
保姆10人 | 1500-3000 | ||||||
保洁10人 | 1200-2000 | ||||||
16 | 盘锦大众花园宾馆有限公司 | 服务员4人 | 40岁以下初中 | 2000以上 | 15842709229 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿、五险 |
吧台员2人 | 35岁以下高中 | 2100以上 | 提供食宿、五险 | ||||
现金会计1人 | 50岁以下大专 | 2800以上 | 提供食宿、五险 | ||||
办公职员2人 | 35岁以下大专 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | ||||
鱼池工人1人 | 60岁以下初中 | 2000 | |||||
17 | 盘锦德隆化工厂 | 工人3人 | 50岁以下初中 | 2000 | 13898700053 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
夫妻工2人 | 50岁以下 | 3000 | 提供食宿 | ||||
做饭1人 | 50岁以下初中 | 1500 | 提供食宿 | ||||
护院管理2人 | 55岁以下 | 1320 | |||||
18 | 盘锦雅丽丝服装有限公司 | 缝制工8人 | 18-45岁 | 2000-3000 | 13842739360 | 兴隆台区 | 五险 |
19 | 新龙禧温泉休闲会馆 | 领班8人 | 18-40岁 | 3100+提成 | 13842791700 | 兴隆台区小食品批发城 | 提供食宿 |
洗衣工2人 | 50岁以下 | 2100 | 提供食宿 | ||||
服务员20人 | 18-40岁 | 2200+提成 | 提供食宿 | ||||
锅炉工4人 | 60岁以下 | 2400 | 提供食宿 | ||||
保洁员5人 | 55岁以下 | 2000 | 提供食宿 | ||||
20 | 辽宁凤塘小镇旅游度假区有限公司 | 营销2人 | 2200 | 13898720520 | 大洼 | ||
21 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店 | 电工1人 | 20-45岁 | 2500 | 13842780656 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
消防员1人 | 18-35岁 | 3000 | 提供食宿 | ||||
机修工1人 | 18-40岁 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
中餐厨师1人 | 18-40岁 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
22 | 盘锦市兴隆台区志刚家电维修中心 | 安装工3人 | 30-40岁 | 3500-5000 | 13704276797 | 兴隆台区 | |
维修工2人 | 3000 | ||||||
小工3人 | 20-35岁 | 1400 | |||||
23 | 盘锦源隆物业管理有限公司 | 客服房管员1人 | 25-40岁中专以上 | 2000-3000 | 18524279190 | 大洼田家 | 午餐 |
工程水暖工1人 | 35-50岁 | 2600 | 午餐 | ||||
保安员5人 | 50岁以下 | 2000 | 午餐 | ||||
保洁员5人 | 55岁以下 | 1400 | |||||
监控员5人 | 55岁以下 | 2000 | |||||
24 | 盘锦天工精密铸造有限公司 | 熔铸工1人 | 25-40岁高中 | 3000-4000 | 18242789060 | 大洼王家 | 提供食宿、五险 |
管理员1人 | 35-50岁大专 | 3000-3500 | 提供食宿、五险 | ||||
财务主管1人 | 40-50岁大专 | 4000-4500 | 提供食宿、五险 | ||||
25 | 盘锦市兴隆台区辽河成人教育培训中心 | 发单员3人 | 1500-2000 | 18609873321 | 双台子区 | ||
专职招生员3人 | 1500-2500 | ||||||
兼职招生员10人 | 1500-2500 | ||||||
招生主管3人 | 2000-3000 | ||||||
会计1人 | 2000-3000 | ||||||
26 | 盘锦百事通信息咨询 | 话务员5人 | 1500-3500 | 18704275022 | 兴隆台区 | 午餐 | |
物业员5人 | 1500-3500 | 午餐 | |||||
设计文员5人 | 1500-3500 | 午餐 | |||||
27 | 盘锦经济开发区预备役团队服务中心 | 搬家工10人 | 55岁以下初中 | 3000-5000 | 2238110 | 兴隆台区 | |
叉车工10人 | 55岁以下初中 | 3000-5000 | |||||
智能家居业务员20人 | 20-30岁高中 | 2000-5000 | |||||
28 | 驴鱼科技有限公司 | 店员30人 | 30岁以下 | 2000 | 18604276096 | 兴隆台区 | 五险 |
客服话务员10人 | 30岁以下 | 2000 | 五险 | ||||
驻场经理3人 | 30岁以下 | 2000 | 五险 | ||||
会计3人 | 专科以上 | 2400 | 五险 | ||||
水洗工4人 | 2000 | ||||||
29 | 健辰保健食品经营部 | 销售经理2人 | 25-40岁 | 3000 | 18612999944 | 兴隆台区 | 提成 |
讲师1人 | 2500 | 提成 | |||||
业务员10人 | 25-40岁 | 1500 | 提成 | ||||
30 | 盘锦市兴隆台区空间八度音乐广场 | 服务员6人 | 18-28岁 | 2100 | 2239222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
前台2人 | 18-28岁 | 2300 | 提供食宿 | ||||
保洁2人 | 55岁以下 | 1700 | 提供食宿 | ||||
网络技术员1人 | 45岁以下 | 2400 | 提供食宿 | ||||
万能工1人 | 45岁以下 | 2400 | 提供食宿 | ||||
31 | 神气能量康复中心 | 健康讲师10人 | 3000-5000 | 13008224067 | 兴隆台区 | ||
美容师10人 | 3000-5000 | ||||||
小工10 | 2000-3000 | ||||||
总共31家企业,共需548人 2016年7月22日 |
来源:盘锦市人力资源和社会保障网
本期小编:洋仔
合作联系电话:0427-2285607(团市委宣传部)
星期一丨星期二丨星期三丨星期四丨星期五
星期六丨星期日