岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合分数 | 面试成绩 | 折合分数 | 总成绩 |
审批辅助岗 | 孙启丽 | 201608014 | 74.5 | 37.25 | 88 | 44 | 81.25 |
审批辅助岗 | 张洋 | 201608015 | 78.5 | 39.25 | 80.4 | 40.2 | 79.45 |
审批辅助岗 | 谢运河 | 201608003 | 77 | 38.5 | 78.4 | 39.2 | 77.7 |
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合分数 | 面试成绩 | 折合分数 | 总成绩 |
宣传文员岗 | 楚士鹏 | 201608016 | 76.5 | 38.25 | 88.6 | 44.3 | 82.55 |
宣传文员岗 | 刘颖聪 | 201608044 | 75.5 | 37.75 | 82.6 | 41.3 | 79.05 |
宣传文员岗 | 张正剑 | 201608005 | 78 | 39 | 77.6 | 38.8 | 77.8 |
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折合分数 | 面试成绩 | 折合分数 | 总成绩 |
宣教基地宣讲员 | 徐延浩 | 201608052 | 78 | 39 | 86.6 | 43.3 | 82.3 |
宣教基地宣讲员 | 洪岩 | 201608053 | 78.5 | 39.25 | 85.4 | 42.7 | 81.95 |
宣教基地宣讲员 | 丁扬 | 201608062 | 73 | 36.5 | 缺考 | 0 | 36.5 |
考察及体检事宜,请及时关注本微信公众号及枣庄人才热线网站。