目前100000+人已关注加入我们
福利保障表
计划类型 | 大陆及港澳台(增强)保障 | 国际(增强保障 | 全球保障 |
地理涵盖范围 | 中国大陆及港澳台 | 全球除美和加 | 全球任何国家和地区 |
地理涵盖范围以外地区紧急医疗 | 增强全额赔付 | 增强全额赔付 | 全额赔付 |
保额限制 | |||
年度限额 | 800万 | 1,600万 | 1,600万 |
终身限额 | 无限制 | ||
免赔额和自付比例 | |||
个人年免赔额 | 0元 | 0元 | 0元 |
家庭免赔额 | 0元 | 0元 | 0元 |
自付比例 | 0% | 0% | 0% |
昂贵医院自付比例 | 40% | 20% | 0% |
住院治疗和日间护理 | |||
重症监护病房费 | 全额赔付 | ||
手术室费和急诊室费 | 全额赔付 | ||
住院食宿费 | 全额赔付 | ||
陪床费 | 全额赔付 | ||
医师诊疗费、手术医师费和麻醉师费 | 全额赔付 | ||
护理费 | 全额赔付 | ||
治疗费 | 全额赔付 | ||
检查费 | 全额赔付 | ||
住院药品费和手术敷料费 | 全额赔付 | ||
矫形改造手术费 | 全额赔付 | ||
耐用医疗设备费 | 全额赔付 | ||
精神疾病 | 全额赔付 | ||
临终关怀 | 最高涵盖45天 | ||
康复治疗和专业护理费 | 全额理赔,累计以90天为上限 | ||
门诊治疗 | |||
医师诊疗费和专家门诊费 | 全额理赔 | ||
处方药费 | 全额理赔 | ||
化验费和检查费 | 全额理赔 | ||
理疗费 | 每次最高1千,累计以20次为上限 | 全额理赔 | 全额理赔 |
中医针灸法和顺势疗法 | 最高限额4千 | ||
中医治疗 | 公立医院:全额理赔;其他:每次最高300元,累计以20次为上限 | ||
睡眠检查和治疗费 | 全额理赔 | ||
门诊手术费 | 全额理赔 | ||
急诊室费 | 全额理赔 | ||
耐用医疗设备费 | 全额理赔 | ||
精神疾病 | 累计以20次为上限 | ||
临终关怀 | 最高限额4万 | ||
家庭护理费 | 全额理赔,累计以100天为限 | ||
紧急牙科治疗 | 最高限额4万元 | ||
特殊治疗 | |||
既往症 | 须医学核保,经核保的保前疾病会有一年等待期,未经审核的将不予理赔 | ||
慢性病 | 若非既往症则全额理赔 | ||
重大疾病 | 若非既往症则全额理赔 | ||
先天性疾病/出生缺陷 | 最高限额6万 | ||
紧急医疗运送 | |||
救护车 | 全额理赔 | ||
紧急医疗转运 | 全额理赔 | ||
住宿费 | 最高限额800元/天,最长至12天 | ||
遗体遣返和就地安葬 | 最高限额16万 | ||
预防性检查 | |||
宫颈涂片和乳房X光照片(限女性被保险人) | 全额理赔 | ||
前列腺检查(限男性) | 全额理赔 | ||
和家族病史有关的病理筛查 | 最高限额2千 | ||
生育保障(需12个月等待期) | |||
生育 | 每次怀孕限额4万 | 每次怀孕限额6.8万 | |
妊娠并发症 | 全额理赔 | 全额理赔 | |
婴儿护理 | 未通知情况下,婴儿出生后14天内全额理赔;入保后全额理赔 | ||
一周岁内的入保婴儿常规检查 | 累计以6次为上限 | ||
一周岁内的入保婴儿疫苗注射 | 全额理赔 | ||
体检保障(可选) | |||
体检保障 | 最高限额3.2千 | ||
牙科保障(可选) | |||
包括预防,基础,重大治疗 | 最高限额2千或4千 | ||
预防治疗费 | 全额理赔 | ||
基础治疗费 | 理赔80% | ||
重大治疗费 | 理赔50% |
计划类型/年龄 | 0-7 | 8-17 | 18-24 |
大陆及港澳台保障 | 19,734 | 13,358 | 17,473 |
大陆及港澳台增强保障 | 20,524 | 13,893 | 18,060 |
国际保障 | 23,621 | 15,989 | 21,587 |
国际增强保障 | 24,093 | 16,309 | 21,939 |
全球保障 | 35,056 | 23,731 | 31,422 |
计划类型/年龄 | 25-29 | 30-34 | 35-39 |
大陆及港澳台保障 | 22,592 | 22,985 | 24,481 |
大陆及港澳台增强保障 | 23,217 | 23,755 | 25,422 |
国际保障 | 28,725 | 29,046 | 29,824 |
国际增强保障 | 29,099 | 29,520 | 30,393 |
计划类型/年龄 | 40-44 | 45-49 | 50-54 |
大陆及港澳台保障 | 26,878 | 31,097 | 37,741 |
大陆及港澳台增强保障 | 27,931 | 32,327 | 39,244 |
国际保障 | 33,303 | 39,787 | 50,538 |
国际增强保障 | 33,953 | 40,572 | 51,544 |
全球保障 | 60,499 | 73,203 | 87,073 |
计划类型/年龄 | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
大陆及港澳台保障 | 50,693 | 62,258 | 92,241 |
大陆及港澳台增强保障 | 52,715 | 67,865 | 95,928 |
国际保障 | 66,516 | 83,208 | 120,132 |
国际增强保障 | 67,842 | 84,869 | 122,532 |
全球保障 | 108,041 | 138,831 | 202,503 |
保障范围 | 成人 | 子女 |
¥3,200体检 | 2,875 | 2,156 |
¥2,000牙科 | 1,632 | 1,142 |
¥4,000牙科 | 2,803 | 2,030 |
家庭成员人数 | 折扣 | |
3人及以上 | -6% |
备注:
1)最高入保年龄为70岁,续保无年龄限制。
2)主被保险人的配偶或子女(投保时应未满21岁,为全日制在校学生的,年龄应未满26岁)可作为本合同的附属被保险人。0-17岁子女只能以附属被保险人身份入保。
3)整个保险年度内,主被保险人以及附属被保险人必须居住在中国大陆及港澳台地区至少达2/3以上的时间(8个月)。
4)家庭折扣仅适用于夫妇携带子女的家庭,不适用单个家长带2名及以上子女的家庭。
5)客户在保险年度中没有申请过理赔(包括标准福利和可选福利),将在续保时享受无理赔折扣优惠。续保最高累计无理赔折扣为15%。当年续保保费将在第一个无理赔的年度保费上进行打折。由于医疗通胀引起的保费增长不会影响续保保费,但是由于年龄段变化所导致的保费增长依旧使用。
6)年度人民币保费直付方式需为一次付清。
7)此报价有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。
8)MSH特惠生育套餐
在北京的新世纪妇儿、五洲妇儿、华府妇儿和玛丽妇婴这四家医院,持有我们MSH保险卡的客户可以享受到特惠的生育套餐。
昂贵医院参考列表
1. 百汇医疗 / 百汇华鹰门诊部(除北京、香港以外的所有城市)
2. 睦家医院及诊所(北京,上海和其他城市)
3. 国际SOS诊所(北京、天津、南京、深圳)
4. 上海戴是凯康复医学门诊部
5. 明德医院(香港)
6. 上海全康医疗诊所
7. 养和医院(香港)
8. 上海东方国际医疗中心
9. 港安医院(香港)
10. 上海沃德医疗中心
11. Mount Elizabeth Hospital (新加坡)
12. Gleneagles Hospital (新加坡)
备注:对于在以下医疗机构发生的理赔,或由以下医疗机构医护人员提供的医疗服务,本保险计划将不予理赔:亚洲专科医生/运动内科医生(Asia Medical Specialists/Sportsphysicians (Sportsperformance Ltd.)。
★责任免除
(具体免责内容请见产品条款)
1. 物质滥用及自残、自杀引起的自我伤害
2. 美容/或选择性手术 – 激光角膜手术、减肥等
3. 与计划生育相关的治疗-节育、不孕不育、非紧急情况下流产或性功能障碍等
4. 矫正性仪器 -矫正鞋, 背带等
5. 属于既往症的疾病及主被保险人保险期间内合法收养的子女,作为附属被保险人在入保第一年的既往症情形
6. 除外风险 -职业运动等
7. 附加项目 – 产前培训
8. 酒精和药物滥用戒断治疗费
9. 超过通常惯例部分的医疗费用
★投保须知
1. 投保流程:
递交投保材料→下发核保意见书→客户签字(如有除外责任)→下发付款通知书→客户打款(递交付款凭证)→下发保单
2. 投保所需材料:
1) 投保单
2) 客户确认函
3) 投保人和被保险人的证件复印件
3. 投保周期&出卡周期
核保周期:约5个工作日
出卡周期:约5个工作日
4. 付款方式:手动打款
5. 银行卡类型:借记卡/信用卡
6. 付款人:任一被保险人或投保人有保险利益关系者(如夫妻)
7. 公司付款:
投保时告知,付款时注明为xx保费即可
8. 被保险人年龄限制:
投保年龄为出生30天—70周岁,新生儿新单投保需提供出生时的常规检查报告,不接受代孕投保(专属产品可带孕投保)
9. 客服电话:400-613-0330
咨询方式:
1)微信底部留言,或者菜单留言,写下您的具体需求和联系方式,我们的工作人员会在24小时之内回电。(您的信息我们将保密,其他人无法查看)
2)致电“400-606-9922”,提供专业咨询解答。