2016年甘肃省省直事业单位公开招聘管理岗位工作人员第十期报名人数统计表(截至2016年9月28日 17:30)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
甘肃省佛教协会 | 1001001 | 72 |
敦煌研究院 | 1002001 | 12 |
敦煌研究院 | 1002002 | 18 |
敦煌研究院 | 1002003 | 81 |
省道路运输管理局 | 1003001 | 17 |
省道路运输管理局 | 1003002 | 9 |
省道路运输管理局 | 1003003 | 234 |
省道路运输管理局 | 1003004 | 218 |
省道路运输应急指挥中心 | 1003005 | 10 |
省道路运输应急指挥中心 | 1003006 | 9 |
省道路运输科技信息中心 | 1003007 | 136 |
省道路运输科技信息中心 | 1003008 | 243 |
省道路运输科技信息中心 | 1003009 | 114 |
省公路路政执法管理局 | 1003010 | 202 |
省公路路政执法管理局 | 1003011 | 8 |
省公路路政执法管理局 | 1003012 | 15 |
兰州公路路政执法管理处 | 1003013 | 316 |
兰州公路路政执法管理处 | 1003014 | 75 |
兰州公路路政执法管理处 | 1003015 | 434 |
白银公路路政执法管理处 | 1003016 | 57 |
天水公路路政执法管理处 | 1003017 | 210 |
天水公路路政执法管理处 | 1003018 | 50 |
庆阳公路路政执法管理处 | 1003019 | 81 |
庆阳公路路政执法管理处 | 1003020 | 46 |
张掖公路路政执法管理处 | 1003021 | 39 |
陇南公路路政执法管理处 | 1003022 | 120 |
陇南公路路政执法管理处 | 1003023 | 253 |
甘南公路路政执法管理处 | 1003024 | 98 |
敦煌公路路政执法管理处 | 1003025 | 61 |
金昌公路路政执法管理处 | 1003026 | 85 |
武威公路路政执法管理处 | 1003027 | 131 |
酒泉公路路政执法管理处 | 1003028 | 37 |
酒泉公路路政执法管理处 | 1003029 | 89 |
省交通工程质量安全监督管理局 | 1003030 | 261 |
省交通工程质量安全监督管理局 | 1003031 | 99 |
省交通运输厅投融资管理办公室 | 1003032 | 102 |
省交通运输厅投融资管理办公室 | 1003033 | 255 |
兰州公路管理局 | 1003034 | 236 |
兰州公路管理局 | 1003035 | 64 |
兰州公路管理局 | 1003036 | 54 |
定西公路管理局 | 1003037 | 145 |
甘南公路管理局 | 1003038 | 183 |
庆阳公路管理局 | 1003039 | 217 |
庆阳公路管理局 | 1003040 | 194 |
天水公路管理局 | 1003041 | 178 |
天水公路管理局 | 1003042 | 193 |
陇南公路管理局 | 1003043 | 435 |
陇南公路管理局 | 1003044 | 168 |
金昌公路管理局 | 1003045 | 32 |
武威公路管理局 | 1003046 | 197 |
张掖公路管理局 | 1003047 | 224 |
张掖公路管理局 | 1003048 | 366 |
张掖公路管理局 | 1003049 | 242 |
酒泉公路管理局 | 1003050 | 93 |
嘉峪关公路管理局 | 1003051 | 299 |
嘉峪关公路管理局 | 1003052 | 55 |
兰州交通大学 | 1004001 | 34 |
兰州交通大学 | 1004002 | 36 |
兰州交通大学 | 1004003 | 56 |
兰州交通大学 | 1004004 | 116 |
兰州交通大学 | 1004005 | 48 |
兰州交通大学 | 1004006 | 92 |
兰州交通大学 | 1004007 | 80 |
兰州交通大学 | 1004008 | 18 |
兰州交通大学 | 1004009 | 6 |
兰州交通大学 | 1004010 | 10 |
兰州交通大学 | 1004011 | 22 |
兰州交通大学 | 1004012 | 20 |
兰州交通大学 | 1004013 | 152 |
兰州交通大学 | 1004014 | 36 |
兰州交通大学 | 1004015 | 19 |
兰州交通大学 | 1004016 | 47 |
兰州交通大学 | 1004017 | 44 |
兰州交通大学 | 1004018 | 28 |
兰州财经大学 | 1004019 | 39 |
兰州财经大学 | 1004020 | 90 |
兰州财经大学 | 1004021 | 27 |
兰州财经大学 | 1004022 | 8 |
兰州财经大学 | 1004023 | 80 |
兰州财经大学 | 1004024 | 94 |
兰州财经大学 | 1004025 | 12 |
兰州财经大学 | 1004026 | 8 |
兰州财经大学 | 1004027 | 14 |
兰州财经大学 | 1004028 | 48 |
甘肃省发展和改革委员会培训中心 | 1005001 | 47 |
甘肃省发展和改革委员会培训中心 | 1005002 | 25 |
甘肃省核地质213大队 | 1006001 | 34 |
甘肃省核地质213大队 | 1006002 | 9 |
甘肃省核地质219大队 | 1006003 | 9 |
甘肃省核地质219大队 | 1006004 | 90 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007001 | 54 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007002 | 67 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007003 | 15 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007004 | 94 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007005 | 34 |
甘肃省景泰川电力提灌管理局 | 1007006 | 221 |
甘肃省疏勒河流域水资源管理局 | 1007007 | 84 |
甘肃省疏勒河流域水资源管理局 | 1007008 | 318 |
甘肃莲花山国家级自然保护区管理局 | 1008001 | 137 |
甘肃莲花山国家级自然保护区管理局 | 1008002 | 40 |
甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局 | 1008003 | 85 |
甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局 | 1008004 | 73 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008005 | 38 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008006 | 48 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008007 | 81 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008008 | 51 |
甘肃白水江国家级自然保护区管理局 | 1008009 | 44 |
甘肃太子山国家级自然保护区管理局 | 1008010 | 51 |
甘肃太子山国家级自然保护区管理局 | 1008011 | 148 |
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局 | 1008012 | 18 |
甘肃盐池湾国家级自然保护区管理局 | 1008013 | 89 |
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 1008014 | 81 |
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 1008015 | 72 |
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局 | 1008016 | 75 |
甘肃省图书馆 | 1009001 | 246 |
甘肃省省级机关公务用车服务中心 | 1010001 | 532 |
甘肃省省级机关公务用车服务中心 | 1010002 | 116 |
甘肃省省级机关公务用车服务中心 | 1010003 | 28 |
甘肃省体育工作第二大队 | 1011001 | 69 |
甘肃省体育工作第二大队 | 1011002 | 197 |
甘肃省自行车训练管理中心 | 1011003 | 57 |
甘肃省自行车训练管理中心 | 1011004 | 170 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011005 | 151 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011006 | 57 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011007 | 214 |
甘肃省临洮体育训练基地 | 1011008 | 26 |
甘肃省体育运动学校 | 1011009 | 26 |
兰州新区国家税务局 | 1012001 | 223 |
兰州经济技术开发区国家税务局 | 1012002 | 135 |
兰州高新技术开发区国家税务局 | 1012003 | 130 |
嘉峪关市国家税务局 | 1012004 | 68 |
兰州市城关区国家税务局 | 1012005 | 154 |
兰州市七里河区国家税务局 | 1012006 | 89 |
兰州市西固区国家税务局 | 1012007 | 69 |
兰州市红古区国家税务局 | 1012008 | 26 |
兰州市榆中县国家税务局 | 1012009 | 31 |
兰州市皋兰县国家税务局 | 1012010 | 35 |
兰州市永登县国家税务局 | 1012011 | 28 |
天水市秦州区国家税务局 | 1012012 | 77 |
天水市麦积区国家税务局 | 1012013 | 74 |
天水市甘谷县国家税务局 | 1012014 | 57 |
天水市秦安县国家税务局 | 1012015 | 34 |
天水市武山县国家税务局 | 1012016 | 40 |
天水市清水县国家税务局 | 1012017 | 28 |
天水市张家川回族自治县国家税务局 | 1012018 | 28 |
金昌经济技术开发区国家税务局 | 1012019 | 58 |
金昌市永昌县国家税务局 | 1012020 | 38 |
酒泉市肃州区国家税务局 | 1012021 | 58 |
酒泉市玉门市国家税务局 | 1012022 | 22 |
酒泉市敦煌市国家税务局 | 1012023 | 27 |
酒泉市金塔县国家税务局 | 1012024 | 29 |
酒泉市瓜州县国家税务局 | 1012025 | 20 |
酒泉市肃北蒙古族自治县国家税务局 | 1012026 | 34 |
酒泉市肃北蒙古族自治县国家税务局 | 1012027 | 23 |
酒泉市阿克塞哈萨克族自治县国家税务局 | 1012028 | 38 |
酒泉市阿克塞哈萨克族自治县国家税务局 | 1012029 | 33 |
张掖市甘州区国家税务局 | 1012030 | 75 |
张掖市高台县国家税务局 | 1012031 | 22 |
张掖市临泽县国家税务局 | 1012032 | 35 |
张掖市肃南裕固族自治县国家税务局 | 1012033 | 35 |
张掖市肃南裕固族自治县国家税务局 | 1012034 | 35 |
张掖市山丹县国家税务局 | 1012035 | 20 |
张掖市民乐县国家税务局 | 1012036 | 19 |
武威市凉州区国家税务局 | 1012037 | 103 |
武威市天祝藏族自治县国家税务局 | 1012038 | 78 |
武威市天祝藏族自治县国家税务局 | 1012039 | 49 |
武威市民勤县国家税务局 | 1012040 | 37 |
武威市古浪县国家税务局 | 1012041 | 29 |
白银高新技术产业开发区国家税务局 | 1012042 | 31 |
白银市白银区国家税务局 | 1012043 | 68 |
白银市平川区国家税务局 | 1012044 | 47 |
白银市靖远县国家税务局 | 1012045 | 43 |
白银市景泰县国家税务局 | 1012046 | 45 |
白银市会宁县国家税务局 | 1012047 | 38 |
定西市安定区国家税务局 | 1012048 | 81 |
定西市通渭县国家税务局 | 1012049 | 33 |
定西市陇西县国家税务局 | 1012050 | 77 |
定西市渭源县国家税务局 | 1012051 | 29 |
定西市临洮县国家税务局 | 1012052 | 46 |
定西市漳县国家税务局 | 1012053 | 48 |
定西市岷县国家税务局 | 1012054 | 53 |
平凉市崆峒区国家税务局 | 1012055 | 67 |
平凉市泾川县国家税务局 | 1012056 | 36 |
平凉市静宁县国家税务局 | 1012057 | 50 |
平凉市华亭县国家税务局 | 1012058 | 41 |
平凉市灵台县国家税务局 | 1012059 | 23 |
平凉市崇信县国家税务局 | 1012060 | 21 |
平凉市庄浪县国家税务局 | 1012061 | 50 |
庆阳市西峰区国家税务局 | 1012062 | 94 |
庆阳市庆城县国家税务局 | 1012063 | 38 |
庆阳市宁县国家税务局 | 1012064 | 23 |
庆阳市镇原县国家税务局 | 1012065 | 20 |
庆阳市合水县国家税务局 | 1012066 | 21 |
庆阳市正宁县国家税务局 | 1012067 | 17 |
庆阳市环县国家税务局 | 1012068 | 42 |
庆阳市华池县国家税务局 | 1012069 | 35 |
陇南市武都区国家税务局 | 1012070 | 77 |
陇南市成县国家税务局 | 1012071 | 61 |
陇南市徽县国家税务局 | 1012072 | 24 |
陇南市西和县国家税务局 | 1012073 | 49 |
陇南市文县国家税务局 | 1012074 | 29 |
陇南市康县国家税务局 | 1012075 | 22 |
陇南市宕昌县国家税务局 | 1012076 | 22 |
陇南市礼县国家税务局 | 1012077 | 44 |
陇南市两当县国家税务局 | 1012078 | 17 |
临夏州临夏市国家税务局 | 1012079 | 90 |
临夏州永靖县国家税务局 | 1012080 | 53 |
临夏州临夏县国家税务局 | 1012081 | 52 |
临夏州广河县国家税务局 | 1012082 | 44 |
临夏州康乐县国家税务局 | 1012083 | 30 |
临夏州和政县国家税务局 | 1012084 | 31 |
临夏州东乡族自治县国家税务局 | 1012085 | 46 |
临夏州东乡族自治县国家税务局 | 1012086 | 53 |
临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县国家税务局 | 1012087 | 46 |
甘南州合作市国家税务局 | 1012088 | 110 |
甘南州夏河县国家税务局 | 1012089 | 75 |
甘南州临潭县国家税务局 | 1012090 | 65 |
甘南州卓尼县国家税务局 | 1012091 | 87 |
甘南州舟曲县国家税务局 | 1012092 | 86 |
甘南州迭部县国家税务局 | 1012093 | 80 |
甘南州玛曲县国家税务局 | 1012094 | 101 |
甘南州碌曲县国家税务局 | 1012095 | 76 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012096 | 41 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012097 | 95 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012098 | 75 |
甘肃省税务干部学校(天水市) | 1012099 | 53 |
相关推荐
庆阳2016年第九届综合型人力资源招聘会
甘肃中联人力资源有限公司猎头中心招聘岗位
庆阳2016年下半年人力资源招聘会时间安排及企业参会方式
★精彩微信推荐★
温馨提示:复制微信号,点击“通讯录-添加朋友”进行关注
中联招聘微信号:china_job
长按复制微信号,加入中联招聘,获取更多资讯,解决企业招聘难题,协助人才成功就业
微信号:plhrweixin
长按复制微信号,加入平凉人力资源网,获取最新报考资讯,职场宝典,就业导向
庆阳房地产网微信号:qyfcweixin
长按复制微信号,添加庆阳房地产网,优秀的房地产资讯网站,购房,买房,投资统统不是事
找工作,上庆阳人力资源网
www.qyhr.org