温馨提示:以下岗位为平谷区人力资源市场定期招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 学历 | 工资 | 单位地址 |
北京市老才臣食品有限公司 | 研发专员 | 2 | 23-24 | 本科 | 2500-3000 | 平谷兴谷开发区 |
研发主管 | 2 | 25-40 | 本科 | 5000-8000 | ||
研发总监 | 2 | 25-40 | 本科 | 5000-8000 | ||
品控员 | 2 | 25-35 | 专科 | 3500-5000 | ||
生产秘书 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-7999 | ||
生产经理 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-8000 | ||
车间工人 | 20 | 20-40 | 不限 | 2600-4500 | ||
外出服务 | 6 | 18-40 | 初中以上 | 2500-5000 | ||
保洁 | 2 | 35-45 | 不限 | 2000-2300 | ||
食堂服务员 | 1 | 20-28 | 不限 | 2000-2500 | ||
生产秘书 | 1 | 25-35 | 大专 | 3500-5000 | ||
核算 | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2000-2300 | ||
美工 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
生产班长 | 2 | 30-40 | 大专 | 3200-4000 | ||
北京睿尚源资产管理有限公司 | 投资咨询员 | 50 | 25以上 | 中专以上 | 2500+提成 | 平谷区电视塔东北角院内 |
兼职投资咨询员 | 50 | 25以上 | 中专以上 | 2000+提成 | ||
团队经理 | 10 | 25以上 | 大专以上 | 8000+提成 | ||
项目总监 | 1 | 35以上 | 大专以上 | 8000以上 | ||
兼职项目总监 | 1 | 30以上 | 大专以上 | 5000+提成 | ||
北京佳申兴华商贸有限公司 | 销售代表 | 10 | 25-35 | 高中 | 2300-5000 | 平谷区新开街13号 |
会计 | 1 | 25-35 | 专科 | 3000 | ||
开票员 | 1 | 25-35 | 专科 | 2500 | ||
北京蛟龙出水劳务服务有限公司 | 普工 | 20 | 18-36 | 初中 | 3500-4200 | 平谷区上纸寨北街192-1 |
普工 | 60 | 18-38 | 初中 | 3500-4000 | ||
普工 | 10 | 18-40 | 初中 | 3500-4000 | ||
文员 | 4 | 18-30 | 大专 | 3800-4500 | ||
北京三金恒通科技有限公司 | 电话销售员 | 10 | 25-35 | 高中 | 1900+提成 | 平谷区渔阳大厦605北房间 |
北京金谷图腾文化发展有限责任公司 | 电话销售 | 20 | 20-35 | 高中 | 3000-5000 | 渔阳大厦607 |
销售经理 | 2 | 20-35 | 大专 | 5000-8000 | ||
文员 | 1 | 20-35 | 大专 | 2000 | ||
北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 20 | 20-45 | 初中以上 | 3000-5000 | 平谷区马坊镇英城南桥东400米路南 |
分拣工人 | 2 | 22-35 | 初中以上 | 2500-3000 | ||
质检 | 2 | 22-35 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
库管 | 1 | 25-40 | 大专以上 | 3000-5000 | ||
物流部主管 | 1 | 28-40 | 大专以上 | 3000-5000 | ||
北京天地盈劳务派遣有限公司 | 会计 | 10 | 25-45 | 高中以上 | 2000-3500 | 北京市平谷迎宾街1号院 |
销售 | 8 | 25-35 | 高中以上 | 2000-5000 | ||
普信资产管理有限公司 | 财富顾问 | 30 | 18-45 | 不限 | 4000以上 | 平谷区府前西街7号楼7-1二层 |
北京安期生技术有限公司 | 钳工 | 5 | 45以内 | 初中以上 | 2500-4000 | 顺义张镇 |
维修钳工 | 2 | 45以内 | 初中以上 | 2500-4000 | ||
北京京龙精华文化发展有限公司 | 咨询师 | 5 | 22以上 | 不限 | 3000以上 | 平谷区渔阳花园底商6号 |
学管师 | 5 | 22以上 | 不限 | 3000以上 | ||
电话销售 | 5 | 23以上 | 不限 | 3000以上 | ||
初高中教师 | 5 | 22以上 | 本科 | 3000以上 | ||
北京时代明德工贸有限公司 | 折弯工 | 2 | 22-35 | 不限 | 2000-4000 | 平谷区马坊工业园2区3号 |
业务 | 3 | 25-35 | 大专以上 | 3000以上 | ||
运营主管 | 1 | 35-45 | 本科以上 | 5000-8000 | ||
技术 | 3 | 25-40 | 大专以上 | 2000-5000 | ||
质检 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-4000 | ||
工程师 | 1 | 35-45 | 本科以上 | 8000-10000 | ||
北京华保恒业科技有限公司 | 店员 | 5 | 20-40 | 初中 | 2000+提成 | 平谷区紫翔商城4层4-4-7 |
讲师 | 5 | 23-45 | 高中 | 3500+提成 | ||
招商经理 | 5 | 22-38 | 高中 | 2000+提成 | ||
销售 | 5 | 23-40 | 高中 | 2000+提成 | ||
电话销售 | 5 | 20-35 | 初中 | 2000+提成 | ||
北京奥星电器开关设备有限公司 | 冷压模具工 | 3 | 30-50 | 专科以上 | 5000以上 | 平谷区峪口镇中桥村 |
办公室 | 2 | 30-40 | 专科以上 | 4000以上 | ||
北京网缘腾顺劳务派遣有限公司 | 普工 | 20 | 18-35 | 初中以上 | 4000-5000 | 平谷区平谷大街临甲2-10 |
普工 | 20 | 18-40 | 初中以上 | 3500-4500 | ||
普工 | 20 | 18-40 | 初中以上 | 3500以上 | ||
北京全益缘生物科技发展有限公司 | 销售 | 5 | 25-40 | 不限 | 4000以上 | 平谷区平谷镇旧城街36号 |
主持 | 2 | 22以上 | 不限 | 4000以上 | ||
销售经理 | 2 | 25以上 | 不限 | 5000以上 | ||
北京天祝广告有限公司 | 平面设计师 | 2 | 20-30 | 不限 | 1900-4000 | 平谷区迎宾环岛检测场后侧底商6号 |
电焊安装工 | 10 | 20-35 | 不限 | 1900-4000 | ||
业务员 | 2 | 20-35 | 不限 | 1900+提成 | ||
升兴(北京)包装有限公司 | 调墨员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | 兴谷开发区M2-8区 |
品管员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | ||
普工 | 8 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | ||
面点 | 1 | 40以下 | 不限 | 2600左右 | ||
安全员 | 1 | 35以下 | 大专以上 | 3000以上 | ||
北京同心创业投资顾问有限公司 | 财务咨询师 | 3 | 30以上 | 大专以上 | 3500+绩效奖金 | 平谷区东方国际公寓底商B座7号 |
会 计 | 10 | 25以上 | 大专以上 | 3000+绩效奖金 | ||
财务客服 | 3 | 25以上 | 大专以上 | 2500+绩效奖金 | ||
北京华耐立家建材有限公司 | 瓷砖销售 | 5 | 22-35 | 大专以上 | 3000以上 | 北京平谷区 |
北京大淘儿影视文化传媒有限公司 | 市场经理 | 1 | 18-35 | 大专以上 | 3000-5000 | 平谷区水务局西侧红绿灯往北 |
活动策划 | 2 | 18-35 | 大专以上 | 3000-4500 | ||
影视后期 | 2 | 18-35 | 大专以上 | 3000-4500 | ||
摄影摄像助理 | 4 | 18-35 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
北京宏佳源工贸公司 | 操作工 | 15 | 30-42 | 中专 | 2700-3500 | 平谷区新开街19号 |
北京顺平福瑞装饰装潢工程有限公司 | 出纳 | 1 | 25-30 | 大专以上 | 2500 | 平谷区大兴庄镇镇政府南侧 |
办公室 | 1 | 25-45 | 中专以上 | 2500 | ||
销售 | 4 | 25-45 | 中专以上 | 2500 | ||
北京鑫洁森物业管理有限公司 | 家政服务员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—3000 | 平谷区兴谷路西巷8号院内 |
月 嫂 | 20 | 55以下 | 不限 | 6000-10800 | ||
老年护理员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—4000 | ||
护 工 | 40 | 55以下 | 不限 | 3000—4000 | ||
北京绿谷赛格劳务派遣有限公司 | 叉车司机 | 1 | 20-35 | 高中 | 3500-4500 | 平谷区兴谷上纸寨北街191-4 |
招聘专员 | 1 | 40以下 | 高中以上 | 2000以上 | ||
普工 | 30 | 35以下 | 初中 | 3500-4500 | ||
燃气安检员 | 1 | 50以下 | 初中 | 4000左右 | ||
北京味食源食品科技有限责任公司 | 公共事务部助理 | 1 | 35以下 | 本科以上 | 3000-4000 | 平谷园兴谷A区兴谷西路2号 |
工程师助理 | 1 | 30以下 | 本科以上 | 3000-4000 | ||
助理会计 | 1 | 应届生 | 本科以上 | 3000-4000 | ||
品控 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
化验员 | 2 | 30以下 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
应用技术助理 | 2 | 25-30 | 大专以上 | 4000-5000 | ||
维修技术人员 | 1 | 40以下 | 中专以上 | 3500起 | ||
高压电工 | 1 | 35以下 | 中专以上 | 3500起 | ||
普工 | 7 | 35以下 | 中专以上 | 1900+产量工资 | ||
锅炉工 | 2 | 35以下 | 中专以上 | 3500以上 | ||
销售 | 5 | 35以下 | 大专以上 | 3500 | ||
北京市胜利门业有限公司 | 业务员 | 5 | 20-40 | 不限 | 3000+提成+奖金 | 平谷区峪口镇峪达街 |
销售内勤 | 3 | 25-35 | 中专以上 | 2000-2400 | ||
经理助理 | 1 | 25-35 | 本科以上 | 3000以上 | ||
安装工 | 1 | 20-40 | 不限 | 3000-6000 | ||
焊工 | 2 | 20-40 | 不限 | 2200-2600 | ||
普工 | 2 | 20-40 | 不限 | 2000-2400 | ||
北京正大蛋业有限公司 | 机动免疫员 | 3 | 25-35 | 高中及以上 | 4000-5000 | 平谷区峪口镇西樊各庄村南 |
设备维修工 | 3 | 25-35 | 大专及以上 | 5000-6000 | ||
驻场电工 | 3 | 25-35 | 中专及以上 | 5000-6000 | ||
行销专员 | 1 | 25-35 | 大专及以上 | 5000-7000 | ||
KA业务督导 | 1 | 25-35 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||
设计主管 | 1 | 25-35 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||
招聘专员 | 1 | 30以下 | 大专及以上 | 6000-8000 | ||
电商运营 | 2 | 25-35 | 大专及以上 | 6000-10000 | ||
北京阳光美洁物业管理有限公司 | 律师助理 | 1 | 30-40 | 大专 | 2000-2500 | 平谷区马昌营镇天井村北005号 |
中控值班员 | 1 | 50以下 | 高中 | 2500 | ||
保洁员 | 2 | 55以下 | 初中以上 | 1900 | ||
综合维修 | 1 | 50以下 | 高中 | 2500-4000 | ||
空调运行值班员 | 1 | 55以下 | 高中 | 2500 | ||
城管协管员 | 2 | 25-45 | 高中 | 2500左右 | ||
欣睿惠农(北京)农业发展有限公司 | 销售业务 | 10 | 20以上 | 不限 | 2500+提成 | 平谷区东寺渠桥南200米 |
北京市东风保健营养品有限责任公司 | 行政主管 | 1 | 25-35 | 专科 | 3000左右 | 平谷区新城北部产业用地M2-2区6号 |
锅炉工 | 1 | 35-55 | 高中 | 3000左右 | ||
维修工 | 1 | 25-40 | 高中 | 3000左右 | ||
车间操作工 | 5 | 25-40 | 高中 | 2500左右 | ||
保洁员 | 1 | 30-45 | 初中 | 2200左右 | ||
森沃(北京)电工设备有限公司 | 技术员 | 3 | 25-45 | 不限 | 4000-6000 | 平谷区航宇北街11号 |
折弯工 | 3 | 25-45 | 不限 | 2500-4000 | ||
北京九鼎通信设备有限公司 | 浇注工 | 8 | 45以下 | 中专以上 | 3000-4000 | 兴谷开发区兴谷路24号 |
维修(修芯) | 10 | 45左右 | 中专以上 | 2000-2800 | ||
主管会计 | 1 | 30-45 | 大专 | 3000-5000 | ||
行政文员 | 1 | 25-40 | 大专 | 2000-2500 | ||
网络维护 | 1 | 25-40 | 大专 | 2500-3000 | ||
兄弟时代投资有限公司 | 初级理财经理 | 5 | 23-50 | 中专以上 | 1900+提成 | 平谷区建设西街北侧 |
高级理财经理 | 5 | 25-50 | 中专以上 | 3500+提成 | ||
资深理财经理 | 5 | 25-50 | 中专以上 | 5000+提成 | ||
团队经理 | 5 | 25-50 | 中专以上 | 6000+提成 | ||
北京天昊源度假村 | 传菜生 | 5 | 18—32 | 不限 | 2500—2800 | 平谷区峪口镇峰云街5号 |
服务员 | 5 | 18—32 | 初中以上 | 2500—2800 | ||
餐厅高级服务员 | 4 | 18—35 | 中专以上 | 3600—5000 | ||
厨房面点 | 2 | 18—45 | 不限 | 2000—3000 | ||
厨房厨师 | 2 | 18—45 | 中专以上 | 2500—5000 | ||
会计 | 2 | 25—46 | 中专以上 | 3000—5000 | ||
技术员 | 5 | 25—47 | 中专以上 | 2500—5000 | ||
北京玉凤谊汽车配件有限公司 | 办公室人员 | 3 | 20-45 | 不限 | 3000以上 | 平谷区王辛庄镇小辛寨村北街36号 |
警卫 | 1 | 50-55 | 不限 | 1900 | ||
工 人 | 5 | 20-50 | 不限 | 3000-5000 | ||
司 机 | 3 | 20-50 | 不限 | 3900 | ||
设备修理工 | 2 | 25以上 | 不限 | 4000 |
新闻爆料投稿
微信【just-lonely-wolf】