温馨提示:以下岗位为招聘会当天信息,如有疑问请您按时参会并与用工单位面对面洽谈。招聘会时间:9:00-11:00。招聘会地址:平谷区乐园西小区60号。 | ||||||
单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 | 学历 | 工资 | 单位地址 |
北京市老才臣食品有限公司 | 研发专员 | 2 | 23-24 | 本科 | 2500-3000 | 平谷兴谷开发区 |
研发主管 | 2 | 25-40 | 本科 | 5000-8000 | ||
研发总监 | 2 | 25-40 | 本科 | 5000-8000 | ||
品控员 | 2 | 25-35 | 专科 | 3500-5000 | ||
生产秘书 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-7999 | ||
生产经理 | 1 | 30-40 | 大专 | 6000-8000 | ||
车间工人 | 20 | 20-40 | 不限 | 2600-4500 | ||
外出服务 | 6 | 18-40 | 初中以上 | 2500-5000 | ||
保洁 | 2 | 35-45 | 不限 | 2000-2300 | ||
食堂服务员 | 1 | 20-28 | 不限 | 2000-2500 | ||
生产秘书 | 1 | 25-35 | 大专 | 3500-5000 | ||
核算 | 1 | 25-35 | 高中以上 | 2000-2300 | ||
美工 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
生产班长 | 2 | 30-40 | 大专 | 3200-4000 | ||
北京睿尚源资产管理有限公司 | 业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2500+提成 | 平谷区电视塔东北角院内 |
兼职业务员 | 50 | 18以上 | 中专 | 2000+提成 | ||
团队经理 | 10 | 18以上 | 大专 | 8000+提成 | ||
项目总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 8000以上 | ||
兼职部总监 | 1 | 20以上 | 大专 | 5000以上+提成 | ||
北京智通顺达科技发展有限公司 | 文员 | 3 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3000 | 平谷区贾各庄东路65号 |
技术 | 3 | 25-35 | 大专以上 | 2500-3000 | ||
会计 | 1 | 25-35 | 大专以上 | 2500以上 | ||
北京大化肥业有限公司 | 业务员 | 10 | 25-45 | 不限 | 5000+提成 | 平谷区刘家店镇寅洞村19号 |
北京蛟龙出水劳务服务有限公司 | 普工 | 20 | 18-36 | 初中 | 3500-4200 | 平谷区上纸寨北街192-1 |
普工 | 60 | 18-38 | 初中 | 3500-4000 | ||
普工 | 10 | 18-40 | 初中 | 3500-4000 | ||
文员 | 4 | 18-30 | 大专 | 3800-4500 | ||
北京容鑫泰水处理设备有限公司 | 工人 | 5 | 35左右 | 不限 | 3500 | 平谷区峪口镇峪民街北侧 |
质检员 | 2 | 30左右 | 高中以上 | 2500-3000 | ||
国际销售专员 | 2 | 35左右 | 专科以上 | 5000-7000 | ||
操作工 | 1 | 35左右 | 高中 | 3000 | ||
国内销售助理 | 1 | 30左右 | 专科以上 | 3000-4000 | ||
北京金博羊绒制品有限公司 | 生产工人 | 10 | 30-45 | 初中以上 | 2500以上 | 平谷区峪口镇峪阳路42号 |
打样员 | 2 | 35以下 | 初中以上 | 2500以上 | ||
分料 | 1 | 35以下 | 初中以上 | 2500左右 | ||
试验员 | 2 | 35以下 | 初中以上 | 2500左右 | ||
普信资产管理有限公司 | 财富顾问 | 30 | 18-45 | 不限 | 4000以上 | 平谷区府前西街7号楼7-1二层 |
北京宏佳源工贸公司 | 操作工 | 15 | 30-42 | 中专 | 2700-3500 | 平谷区新开街19号 |
北京睿翔世纪科技有限公司 | 财务软件销售 | 3 | 20以上 | 高中以上 | 2500以上 | 北京平谷区紫翔商城4层 |
通用软件销售 | 3 | 20以上 | 高中以上 | 2500以上 | ||
产品经理 | 1 | 25以上 | 大专以上 | 3500以上 | ||
北京万维宏远科技有限公司 | 电话销售 | 30 | 20-35 | 高中 | 3000-5000 | 平谷区平谷镇新平北路51号楼4层51-4-1 |
北京网缘腾顺劳务派遣有限公司 | 普工 | 20 | 18-35 | 初中以上 | 4000-5000 | 平谷区平谷大街临甲2-10 |
普工 | 20 | 18-40 | 初中以上 | 3500-4500 | ||
普工 | 20 | 18-40 | 初中以上 | 3500以上 | ||
北京玉凤谊汽车配件有限公司 | 办公室人员 | 2 | 20-45 | 不限 | 3000以上 | 平谷区王辛庄镇小辛寨村北街36号 |
品质担当 | 1 | 30-50 | 不限 | 3000-5000 | ||
工 人 | 5 | 20-50 | 不限 | 3000-5000 | ||
司 机 | 3 | 20-50 | 不限 | 3900 | ||
设备修理工 | 2 | 25以上 | 不限 | 4000 | ||
北京世纪康尔医疗器械有限公司 | 业务员 | 6 | 25以上 | 不限 | 2000+提成 | 平谷区新平北路63号院1号楼1-5底商 |
网络运营 | 1 | 20以上 | 不限 | 5000 | ||
北京京平绿谷家政服务有限公司 | 保洁 | 5 | 60以下 | 初中 | 1900-2200 | 平谷区兴谷上纸寨北街193-1 |
厨房勤杂工 | 1 | 47以下 | 初中 | 3000 | ||
普工 | 30 | 35以下 | 初中 | 3500-4500 | ||
叉车司机 | 1 | 20-35 | 高中 | 3500-4500 | ||
北京传树建材科技集团有限公司 | 业务经理 | 10 | 25-50 | 中专 | 8000-10000 | 平谷区马坊工业园区东区8号 |
大客户经理 | 10 | 28-50 | 中专 | 8000-10000 | ||
国际贸易业务经理 | 5 | 25-45 | 专科 | 8000-10000 | ||
外贸跟单员 | 3 | 25-45 | 专科 | 4000-6000 | ||
网络推广人员 | 2 | 25-40 | 专科 | 4000-6000 | ||
技术工人 | 2 | 25-50 | 初中 | 4000-6000 | ||
北京盛通中海企业管理咨询有限公司 | 快件装车、扫码、分拣 | 30 | 18-45 | 初中及以上 | 4500左右 | 顺义区物流园泰吉尔商务中心 |
快件装车、扫码、分拣 | 10 | 18-45 | 初中及以上 | 3600左右 | ||
组装、涂装、注塑 | 10 | 18-35 | 初中及以上 | 4500-6000 | ||
鸡肉分割 | 20 | 26-45 | 不限 | 3500-4500 | ||
北京天昊源度假村 | 传菜生 | 5 | 18-32 | 不限 | 2500-2800 | 平谷区峪口镇峰云街5号 |
服务员 | 5 | 18-32 | 初中以上 | 2500-2800 | ||
餐厅高级服务员 | 4 | 18-35 | 中专以上 | 3600-5000 | ||
厨房面点 | 2 | 18-45 | 不限 | 2000-3000 | ||
厨房厨师 | 2 | 18-45 | 中专以上 | 2500-5000 | ||
会计 | 2 | 25-46 | 中专以上 | 3000-5000 | ||
北京佳利华业商贸中心(牛栏山酒) | 销售代表 | 10 | 25-35 | 高中 | 2300-5000 | 平谷区新开街13号 |
会计 | 1 | 25-35 | 专科 | 3000 | ||
开票员 | 1 | 25-35 | 专科 | 2500 | ||
北京睿诚智达投资管理有限公司 | 业务 | 30 | 20以上 | 不限 | 2000+提成 | 平谷区迎宾街1号院18号楼1单元 |
客服 | 2 | 30-45 | 不限 | 2000+提成 | ||
北京中益农信息科技股份有限公司 | 电商运营经理 | 2 | 30-45 | 本科 | 5000-8000 | 海淀区马甸东路19号1917 |
销售经理 | 2 | 30-45 | 本科 | 5000-8000 | ||
经理助理 | 1 | 25-35 | 本科 | 3000-5000 | ||
信息社信息官 | 3 | 20-40 | 本科 | 3000-5000 | ||
商务专员 | 3 | 20-40 | 大专 | 3000-5000 | ||
北京三金恒通科技有限公司 | 电话销售员 | 10 | 25-35 | 高中 | 1900+提成 | 平谷区渔阳大厦605北房间 |
北京天月生辉会计服务有限公司 | 会计 | 10 | 25以上 | 中专 | 2500-3500 | 平谷区迎宾1号院18号楼 |
销售 | 2 | 30以上 | 中专 | 2000-3000 | ||
北京鑫洁森物业管理有限公司 | 家政服务员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—3000 | 平谷区兴谷路西巷8号院内 |
月 嫂 | 20 | 55以下 | 不限 | 6000-10800 | ||
老年护理员 | 20 | 55以下 | 不限 | 2500—4000 | ||
护 工 | 40 | 55以下 | 不限 | 3000—4000 | ||
北京康安利丰农业有限公司 | 蔬菜加工人员 | 10 | 20-45 | 初中及以上 | 3000-5000 | 平谷区马坊镇英城南桥东400米路南 |
分拣工人 | 1 | 22-35 | 初中及以上 | 2500-3000 | ||
电工维修工 | 1 | 25-40 | 高中以上 | 3000-5000 | ||
市场部销售员 | 1 | 22-33 | 高中以上 | 2500-3500 | ||
库管 | 1 | 25-40 | 大专以上 | 3000-5000 | ||
物流部主管 | 1 | 28-40 | 大专以上 | 3000-5000 | ||
北京悦豪物业管理有限公司 | 执行助理总经理 | 1 | 45以下 | 大专 | 7500 | 平谷区马坊镇新华联慧谷 |
客户事务部专业经理 | 1 | 40以下 | 大专 | 6000 | ||
安全领班 | 1 | 40以下 | 高中 | 3500 | ||
客户事务专员 | 4 | 20-45 | 高中 | 2500以上 | ||
指挥中心文员 | 2 | 20-45 | 高中 | 2200 | ||
经营中心 | 3 | 20-45 | 高中 | 2500 | ||
中控值机员 | 4 | 20-45 | 高中 | 2100-2600 | ||
收款员 | 2 | 20-45 | 高中 | 2600 | ||
大堂礼宾员 | 9 | 30以下 | 高中 | 2500 | ||
电工 | 5 | 20-45 | 初中以上 | 2600 | ||
综合维修工 | 3 | 20-45 | 高中 | 2600 | ||
会计 | 1 | 20-40 | 大专 | 4000 | ||
北京正大泰鳄湖养殖有限公司 | 会计/出纳 | 2 | 30以下 | 本科及以上 | 3500-4500 | 平谷区峪口镇西樊各庄村南 |
电商客服 | 3 | 40以下 | 不限 | 2700-5000 | ||
灌汤包师傅 | 1 | 40以下 | 不限 | 2700-4000 | ||
酒店服务员 | 2 | 30以下 | 不限 | 2000-3500 | ||
大锅饭师傅 | 1 | 40以下 | 不限 | 1900-3500 | ||
厨师学徒 | 2 | 30以下 | 不限 | 1900 | ||
北京燕兴宏达汽车服务有限公司 | 市场信息员 | 1 | 20-35 | 本科 | 3000-5000 | 平谷区东高村镇南埝头16号 |
展厅接待 | 1 | 20-28 | 本科 | 3000-5000 | ||
客户关系经营 | 1 | 20-30 | 本科 | 2500-4000 | ||
前台 | 2 | 18-25 | 大专 | 2500-4000 | ||
销售经理 | 3 | 20-30 | 大专 | 3000-5000 | ||
配件管理员 | 1 | 25-35 | 大专 | 2500-4000 | ||
客服部 | 1 | 20-35 | 大专 | 2500-4000 | ||
机修工 | 2 | 18-25 | 中专 | 2000-5000 | ||
北京万达汽车修理有限责任公司 | 机修工 | 5 | 18-35 | 不限 | 2000-5000 | 东寺渠大桥南50米路东 |
理赔员 | 1 | 18-35 | 中专以上 | 2000-4000 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 业务经理 | 30 | 25-45 | 高中 | 1900 | 平谷区保安街61号 |
业务主管 | 10 | 30-50 | 高中 | 4000+提成 | ||
北京旺洋食品有限公司 | 费用会计 | 2 | 20-35 | 大专以上 | 2000-3000 | 平谷区兴谷开发区8号 |
品保部储备干部 | 1 | 20-35 | 大专以上 | 2000-4000 | ||
开发课员 | 1 | 20-35 | 大专以上 | 3000-4000 | ||
成本会计 | 2 | 25-35 | 大专以上 | 3000-4000 | ||
普工 | 20 | 18-35 | 大专以上 | 2000-3000 | ||
北京天正华特房地产开发有限公司 | 物业水工 | 5 | 20-50 | 中专以上 | 2000-2800 | 顺义区张镇大街21号 |
物业电工 | 3 | 25-50 | 中专以上 | 2000-2800 | ||
旅游公司经理 | 1 | 30-50 | 大专以上 | 5000-8000 | ||
物业维修人员 | 3 | 25-50 | 中专以上 | 2000-2800 | ||
北京百味绿春食品有限责任公司 | 普工 | 5 | 20-50 | 不限 | 3000-3500 | 平谷区兴谷经济开发区兴谷西巷8号 |
北京科蕊复合肥有限公司 | 车间工人 | 5 | 28-50 | 不限 | 3000-6000 | 平谷区南独乐河镇同乐路29号 |
办公室文员 | 1 | 30-45 | 大专 | 2100-2500 | ||
装卸工 | 2 | 30-45 | 不限 | 3000以上 | ||
业务员 | 8 | 30-45 | 不限 | 3000+提成 | ||
区域经理 | 2 | 30-45 | 大专以上 | 8000+提成 | ||
市场专员 | 1 | 30-45 | 不限 | 2000-3000 | ||
车间班长 | 2 | 30-45 | 不限 | 3000+提成 | ||
升兴(北京)包装有限公司 | 调墨员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | 兴谷开发区M2-8区 |
品管员 | 1 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | ||
普工 | 8 | 18-30 | 高中以上 | 2000-4800 | ||
面点 | 1 | 40以下 | 不限 | 2600左右 |
新闻爆料投稿
微信【just-lonely-wolf】