单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
海宁香榭丽酒店有限公司 | 行政文员 1;营销文员 1;餐饮服务员 3;工程维修 3;前台接待 2;洗碗工 1 | 87286228/87286228 |
浙江裕德服装有限公司 | 缝纫车工 30;缝纫组长、组检 5;仓管员 2;外贸业务员 1;外贸采购专员 2;样衣工 10;时装放码师 2;裁剪粘衬、包装工、后道整理 10;大烫工、小烫工 5;设计师助理 2 | 0573-89268986/0573-89268996 |
海宁市英德赛电子有限公司 | 人事主管 1;充装技术员 4;生产操作技术员 6;仪表技术员 2;人事专员 1;销售经理 4 | 87263522/87263522 |
海宁市嘉宁物业管理有限公司 | 小区物业经理/副经理 1;小区物业管理员 2;小区物业前台 1;秩序维护员 10;保洁员 5 | 15824386022/87007785 |
海宁市海洲街道乐汇吧茶楼 | 大堂经理 1;收银员、服务员 5;足浴技师 10;后勤服务、保洁员 5 | 15967392286/15967392286 |
海宁卡森地产有限公司 | 房产销售渠道拓展 3;房产销售策划 2;食堂早餐阿姨 1;物业维修工(四海物业) 2 | 15858326565/87780236 |
中国人寿海宁公司营销三部 | 客户维护专员 3;销售助理 3;人事专员 3;助理 2;人事主管 1 | 15167312306/15167312306 |
浙江鸿翔钢结构有限公司 | 一级结构工程师 1;质检员(鸿翔钢构) 2;CAD工艺制图(急招)(鸿乐光热) 2;机修工 3;预算员(鸿翔钢构) 2;仓库主管储备(鸿翔钢构) 1;图纸深化(鸿翔钢构) 4;业务员(鸿乐光热) 1;行车起重司机(鸿翔钢构急招) 2;钢结构方案设计 2 | 13758390220/87631869 |
浙江弗奥时装股份有限公司 | 直营店店长 1;导购 10;里布工 2;羊绒手工 5;羊绒中烫 3;皮毛一体中烫 2;保洁 2 | 15067355625/87256997 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 秩序维护队员 5 | 15024308510/87016636 |
浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 切断切方操作工 2;切操作工 1;多晶操作工 1;成品检验、包装 3;机修 2;仓库做账 1;资料管理员 1 | 13511311984/87393020 |
浙江华尔纺织科技有限公司 | 财务 1;品管 4;检测员 1;外贸跟单 2;打样工 2;统计 2;染色管理 1;操作工 30 | 87019979/87019979 |
浙江万方江森纺织科技有限公司 | 装卸工 1 | 87987745/87987745 |
海宁愉景湾物业管理有限公司 | 秩序维护队员(保安) 4;保洁(销售配合) 2;客服文员 1 | 13758073784/80782783 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 外贸业务员 1;机电工 2;主办会计 1;采购员 1;工艺技术员 2;纺织涂层复合材料技术员 3;保安 2;福利岗位 6;食堂服务员 1;保全工/挡车工/拌料工/包装工 5 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
浙江川洋家私有限公司 | 外贸业务员 2;招聘培训专员 2;仓库管理员 1;销售业务员 20;家居营业员 5 | 0573-87686222/0573-87686222 |
上海劲丰投资管理有限公司 | 置业顾问 20;投资顾问 10 | 13957349568/057387132312 |
海宁市海洲街道夕映情保健食品店 | 预备店长 2;健康顾问 2;客服人员 2 | 18005833397/18005833397 |
浙江上格时装有限公司 | 会计助理 1;统计 1;CAD推码 1;食堂辅助工 1 | 13758371934/0573-89263910 |
浙江华昌纺织有限公司 | 染整打样工 1;业务助理 3;定型工 3;拉毛工 2;清洁工 2 | 13575322494/0573-87987552 |
浙江耐尔集团有限公司 | 质检跟单员 3;业务拓展 3;看片工 3;缝制工 5;包装工 6;临时工 10;京东运营 1;电商运营 1 | 87098290/87098290 |
新江南物业管理有限公司 | 保安 5;管理员 2 | 13586397881/13586397881 |
海宁国能中电节能环保设备技术有限公司 | 安全员 1;结构设计师 1;工艺设计师 2;电气热控 1;销售业务员 2;行政助理 1;普工 3 | 18267171843/0573-80786178 |
海宁市弘力物业服务有限公司 | 保洁员 10 | 15167339966/87369106 |
德隆宾馆 | 宾馆总台 10;客房清卫 10 | 0573-87281818/0573-87281818 |
海盐华工机械有限公司 | 电焊工 3 | 0573-86771852/0573-86771852 |
浙江圣麦斯针织有限公司 | 外贸业务员 2;采购助理 1;车间统计 2;外发质量管理 1;出货管理 1;袜子挡车工 10;袜子看片/包装 20;绣花工 5 | 13758099627/87293113 |
海宁鐵三角科技有限公司 | 操作工 20;保洁 1;检验 2;仓管 2 | 13071831772/0573-87006659 |
嘉兴泽远建材有限公司 | 室内设计师 1;导购 5;店长 1;门店销售内勤 1;招商经理 2;销售下单/计划员: 1;人事行政助理 1;安装工 1 | 13506736733/13506736733(615083) |
浙江昱扬电子实业有限公司 | 成本会计 1;结构工程师 3;电子工程师 3;塑胶模具师傅 1;生产统计 1;IPQC/IQC/巡检/质检员 3;不锈钢抛光工 3 | 13967334672/80779666-8200 |
浙江皮意纺织有限公司 | 平面设计 2;平面设计人员(纺织品图案设计) 1;行政文秘 1;档案员 1;业务跟单 1 | 13325931305/87215906 |
海宁富兴复合新材料有限公司 | 外贸单证员 1;机修工 1;机修学徒 1;【 内贸业务员 】 2;【 外贸业务员 】 2;贴合储备班长 1 | 0573-87099907/0573-87099907 |
海宁全欣清洗保洁有限公司 | 保洁员 20;清运员 6;管理员 5 | 87069181/87069181 |
浙江星驰汽车有限公司 | 汽车售后区域经理 2;技术员 2;仓库主管 1;汽车电工 2;贴膜精饰 1;汽车检验员 2;市场策划 1;办事员 1;财务会计 1;采购 1 | 89261551/0573-89261551 |
海宁市森邦服饰有限公司 | 电子商务美工 1;淘宝客服 3 | 13967399332/0573-87003158 |
海宁八方水洗有限公司 | 染色对样 1;污水工 1;污水管理 1;机修工 1;染色工 2 | 0573-87024381/0573-87024381 |
海宁爱暇步服饰有限公司 | 天猫京东网店运营 2;储备干部(天猫运营方向) 3;淘宝售前售后客服 5;仓库管理 1 | 15858318869/87772056 |
海宁市新源建材有限公司 | 设计师 3;导购员 4;业务员 7 | 13456211118/87216722 |
海宁弘育企业管理咨询有限公司 | 部门经理 2;客户经理 5;电话销售 5 | 18969327520/0573—80772198 |
浙江中泰不锈钢有限公司 | 会计 1;行政人事 1;检验员 2;模具工 1 | 15967320408/87376188 |
海宁市来利针织有限公司 | 袜子缝头工 6;袜子挡车工 2 | 13575306929/13575306929 |
中国平安人寿海宁营业部 | 人事助理 1;银行卡办理 5;金牌经理人 5;理财规划师 5 | 15868352758/15868352758 |
海宁经编园华纬纺织有限公司 | 勤杂工 3;检验员 2;挡车穿头工 2 | 18767336725/0573-87983611 |
浙江卡森实业集团有限公司 | 食堂勤杂 1;皮坯检验 3;制革操作工 10;染色操作工 5;CAD制图 3;物料管控 1;仓管 1;残疾人 10;化学测试员 5 | 0573-87218037/0573-87218037 |
海宁韵达快运 | 快递员 10;夜班操作工 1;话务员 1;财务统计 1 | 18067817729/18067817729 |
海宁盐官古城开元度假酒店有限公司 | 餐厅服务员 2;客房服务员 1;前台接待 1;行李员 1;销售经理 1;炉台厨师 1;餐厅领班 1;保安 3;服务经理 1;设备维修工 1 | 17757301220/17757301220 |
海宁东吉汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 10;销售储备干部 5;网络营销 5;机修学徒 5;服务顾问 2;服务储备干部 1 | 15990337510/15990337510 |
海宁曼扎拉网络科技有限公司 | 市场拓展经理(BD) 4;外送骑手(全职) 10;外送骑手(兼职) 8 | 18868820144/18868820144 |
沃尔玛(浙江)百货有限公司海宁联合路分店 | 迎宾员/推车员工 6;兼职员工 5;鲜食员工(管培生/储备干部方向) 3;收银员 5;商场营业员(前台/非食/食品/鲜食) 10;服务台员工 2;退休人员 2 | 0791-6861404/0791-6861404 |
海宁市新世纪饮用水有限公司 | 设备工艺员 1;送水员 1 | 13806708761/13806708761 |
海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 | 研发专员 2;市场专员 2;销售文员 2;质检员 1;仓库收发员 1;计划员 1;生产管理 1;蒸丝工 1 | 15325323220/87205986 |
太平人寿保险有限公司嘉兴中心支公司海宁营销服务部 | 保险代理人 20;太平人寿储备主管 2;行政助理 2 | 15700170514/87373223 |
浙江宝捷机电有限公司 | 操作工 5;储备 5;2016届实习生 5;杂工 1 | 87257308/87257308 |
海宁市申通快递有限公司 | 急招话务员 3;操作工 5;海宁快递员 5;统计文员 1;许村申通业务员 2;许村申通文员统计 2 | 87272323/87268888 |
海宁市海创塑胶电器有限公司 | 区域销售 2;外贸业务员 1;专卖店设计 2;设计助理 2;预算文员 1;展厅管理 1;活动策划 1;天猫运营 1;普工 4 | 87508002/87508002 |
浙江宇立新材料有限公司 | 外贸业务员 1;内贸业务员 3;销售助理(急招) 2;贴合班长 2;涂层班长 1;质检专员 3;灯布检验员 2;机修工 2;车间操作工 5 | 15988322689/87986589 |
浙江雅娜纺织有限公司 | 研发 1;品管 1;生产助理 1;保全工(机修工) 1;业务跟单 3 | 13586468922/87797521 |
海宁市硖石乐家卫浴商行 | 会计 1 | 18267301966/87032550 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 餐厅服务员 4;厨师 1;厨房冷菜 1;配菜 1;帮厨 1;花木工兼辅助 1;总经理助理 1 | 87265819/87265819 |
海宁市新春兰纺织有限公司 | 销售内勤 2;仓库收发 1;ERP核算 1 | 13586429588/朱勤香13819031074 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 设备保全工 2;单证员 2;内贸销售员 3;商务助理 2 | 0573-87097033/0573-87097033 |
华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 商品部副总 1;果蔬经理 1;家居文体经理 1;防损员 5;收银主管 1;理货员,收货员 20;生鲜技工 5 | 0573-87397920/0573-87397915 |
海宁市海峰加捻有限公司 | 倒丝操作工 10;拌捻翻框操作工 10;检验包装工 3;成品检验织袜工 2;检验对色工 1;勤杂搬运工 2 | 87096109 87095538/87095538 |
海宁市金潮实业有限公司 | 水织挡车工 5;成品包装工 5;品质检验员 2;内贸业务员 2;品质巡检员 1 | 18757303210/87276626 |
海宁耐尔袜业有限公司 | 食堂帮厨 1;袜子跟单 1;电工 1;打样员 1;品管 2;挡车工 5;包装工 5;打包工 2;机缝工 2;定型工 2 | 18005830095/0573-87096766 |
浙江宏厦建设有限公司 | 食堂勤杂工 1;招商大区经理 1;幕墙结算员 1;业务员 5 | 0573-87650233/0573-87650233 |
海宁华隆纸制品有限公司 | 操作工 10;仓库配送 1;保洁工 1;电工 1;外贸跟单员 1 | 13511285770/87985828 |
浙江普泰克金属制品有限公司 | 热镀锌操作工 5 | 13456302355/87878119 |
浙江诚成新材料科技有限公司 | 外贸业务员 2;内贸业务员 5;品质主管 2;压板员 1;计划员 1;采购助理 1;清洁阿姨 1 | 87816366/13456350340 |
海宁泰得印刷有限公司 | 生产技术员 5;生产储备干部 5;应届毕业生 5 | 18267324912/0573-87265000 |
海宁市斜桥镇霓凰皮装行 | 淘宝运营 1;淘宝客服 3;淘宝美工 1 | 15857331117/0573-87391816 |
海宁奕赫建筑装饰有限公司 | 店长 1;销售顾问 3;销售助理 3 | 15268308788/15268308788 |
海宁市微融企业管理咨询有限公司 | 客户经理 5;业务经理 3 | 89706188/89706188 |
海宁今典卫浴装饰总汇商行 | 卫浴导购 3;装饰公司及小区业务员 2;实习店长 1 | 13506738993/15858330573 |
海宁市中鑫三元风机有限公司 | 市场营销 2;机电一体化 2;机械设计 2 | 15990303311/87047888 |
海宁博尔捷管理咨询有限公司 | 销售员 1;招聘专员 1;项目主管 2;电器设计 10;机械设计 10;调试 20;技术营业 1;地板工 10;装配工 50 | 18868021211/18868021211 |
浙江德嘉新材料有限公司 | 外贸业务员 2;内贸业务员 3;操作工 6;机电工 3;检验员 1 | 13362387160/0573-87799162 |
浙江思凯路服饰有限公司 | 资深设计师 1;设计助理 1;业务跟单 2;前台 1;淘宝客服 2;淘宝美工 1 | 15868378266/0573-87269918 |
同程旅游嘉兴分公司 | 旅游顾问 30 | 15356128937/15356128937 |
海宁市宏亮化纤有限公司 | 机修工 3;贴合操作工 3;压延操作工 3;保洁阿姨 2;搬运工 2;涂层操作工 2;外贸业务员 5 | 13586460548/0573-87988399 |
浙江光华材料科技有限公司 | 外贸业务 5;产品研发 5;机电一体化工程师 3;销售 6 | 13757301642/87770888 |
上海雪豹羽绒有限公司海宁分公司 | 组 长 2;组 检 2;缝纫工 5;充绒工 2;QC 跟单 1;样衣工 2;财务会计 2;电商 2;搬运工 1 | 87261050/80702151 |
海宁市皮得尔制衣有限公司 | 淘宝美工 1;皮革城营业员 1 | 15757350577/15757350577 |
登豪酒店 | 中西餐宴会服务员 5;销售经理 3;保安员 3;综合维修工 2;海鲜池管理员 2 | 87256888-7902/87256888 |
海宁市智海数码科技有限公司 | 店员 2 | 13736880148/13736880148 |
海宁兄弟家具有限公司 | 文员 1;电剪刀 1;外贸业务员 1;单证员 1 | 87271900/87271900 |
教育园区管理中心第一食堂 | 食堂管理员 1;后勤 2;洗碗工 2;送餐 2;服务员 2 | 13606733977/13606733977 |
海宁市职工学校乐博机器人教育 | 少儿机器人老师 2;教育顾问 5;前台客服 1;储备管理干部 2;少儿英语教师 2 | 18868032557/18868032557 |
海宁市易融企业管理咨询有限公司 | 电话销售 10 | 13857357277/87376668 |
中国平安人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司 | 综合金融专员 6;助理 2;信用卡专员 10;车险专员 10;理财规划师 2 | 15825749717/15067370360 |
慕容集团有限公司(原蒙努集团有限公司) | 家居销售 5;市场营销 1;家具设计 1;行政文员 1;仓管员 2;出货员 1;打样师 1 | 87267049/87267049 |
浙江豪门塑业有限公司 | 文职(行政助理/文秘) 2;行政主管 1;平面设计师 2;产品设计员 1;专卖店室内设计师 2;国内销售代表 10;区域销售经理 5;工程部经理 1;外贸业务员 3 | 13967336889/057387867078 |
海宁琳轩养生源 | 监控值班员 2;置业顾问 1;保安 2 | 13857372133/13857372133 |
杭州百吉人工环境工程有限公司海宁分公司 | 业务员 8;店长 2;暖通设计师 2;内勤人员 2;公关及活动策划 1;项目经理 2;空调安装工 2 | 13606645346/87902163 |
海宁百恩服饰有限公司 | 淘宝客服 5;仓库临时工 5 | 18957336696/18957336696 |
海宁国际皮革皮毛交易有限公司 | 业务员 10;时尚导购 4;品控员 3;案场(店长) 2;美工 2;电商客服 3;文案 2 | 18358592800/18358592800 |
浙江瑞翔新能源科技有限公司 | 外贸经理 1 | 15906733977/15906733977 |
海宁日昱物流有限公司 | 业务员 10 | 13456359368/0573-87633359 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 绣花车间主任 1;绣花机操作工 5;仓库管理员 1;绣花机学徒工 10 | 18868313228/87987681 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 男女装设计师 2;仓管 1;销售/业务员 1 | 13758345712/0573-87009712 |
浙江马尔风机有限公司 | 机修 1;喷粉工 3;包装工 4;机器绕线 4;检验员 3;装配工 4 | 18966316971/18157396309 |
海宁市锦扬针织有限公司 | 拉毛挡车工 2;整经工 2 | 87276371/87276371 |
嘉兴沃德食品有限公司 | 营业员 3 | 15067311821/0573-83151227 |
海宁市海州佳佳家用电器维修部 | 油烟机热水器安装员 3;油烟机热水器维修员 2 | 13738283344/13738283344 |
海宁太博热水器科技有限公司 | 销售类文员 3;大区经理 5;总经理助理兼公司主管 1;市场部主管 1 | 13567388958/13567388958 |
浙江长海包装集团有限公司 | 业务员 5;销售内勤 1;辅助工 2;制袋工 5 | 15967371720/0573-87290902 |
海宁恩邦商贸有限公司 | 伊利公司业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2;驻地业务 2 | 13456259170/13456259170 |
美大集团有限公司 | 市场营销 30;电子商务 10;产品设计 7;软件工程师 3;橱柜设计师 3;生产管理 3;人力资源 3;文秘 6 | 87811189/87811189 |
海宁海橡鞋材有限公司 | 车间操作工 30;质检 1 | 87276628/87276628 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 理财规划师 2;信用卡业务员 10;综合金融经理 3;客户经理 3;房产销售助理 2;业务经理助理 3;实习培训生 3;寿险金牌代理人 3;车险柜员 1 | 13567300630/13567300630 |
海宁圣江物业服务有限公司 | 保洁员 3 | 0573-87166970/13586379857 |
海宁市好帮职职业介绍所 | 操作工 10;普工 10;杂工 5;暑假兼职 3 | 15824396064/0573-87505171 |
海宁吴越乾门大酒店有限公司 | 酒店中高层管理 2;总台接待 2;餐厅服务员 5;餐厅兼职 5;勤杂工 2 | 18268361481/0573-87281218 |
嘉兴市酩悦餐饮管理有限公司 | 服务员 10;保安员 4;迎宾员 4 | 17769637779/13511324547 |
海宁市金立达贸易有限公司 | 仓管 1 | 15068207733/87271848 |
海宁一铭服饰有限公司 | 缝纫工 5 | 15888366318/0573-87656800 |
海宁市聚潮餐饮有限公司-元朗大饭店 | 前厅领班 2;工程员 1;前厅主管 2;收银员 3;销售客服 5;服务员 20;人资主管 1;总经理秘书 1;洗碗工 2 | 15024356442/0573-87119777 |
海宁市海洲街道锦色窗帘店 | 店内销售 2 | 13575358506/13456376163 |
浙江德俊新材料有限公司 | 染整操作工 5;成品检验员 5;经编挡车工 5;中检员 1;机电一体化/机械 5;轻化工程 2;外贸业务员 2;市场专员(产品营销+市场推广) 2 | 0573-87215801/0573-87215801 |
佳惠物业服务有限公司 | 海宁法院袁花法庭保安 2;海宁高级中学保洁 3 | 13957329001/0573-86021876 |
中国人寿海宁公司营销四部 | 人事专员 5;销售助理 10;收展员 10;客服专员 3 | 18868306840/18868306840 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 保安 10;保洁 10 | 13567307782/0573-80778006 |
嘉兴前程人力资源有限公司 | 市场专员(马桥经编园) 1;车间操作工(经开区) 3;顺丰收派员 10;顺丰运作员(丁桥) 5 | 18957381965/0573-87763210 |
海宁市美迪康非织造新材料有限公司 | 品质经理 1;品管测试员 1;操作工 3 | 18057379572/87718200 |
海宁天福经编涂层有限公司 | 经编挡车工 4 | 15967381788/87262266 |
海宁市金能电力实业有限公司花园酒店 | 餐饮服务员 2;总台收银 1 | 87282395/87282395 |
海宁市瑞祥建材有限公司 | 设计师 2;仓库管理员 1;导购 2 | 18906735666/18906735666 |
海宁市庄恒投资有限公司 | 实习业务员 3;业务员 5 | 15858324300/0573-87808877 |
海宁市群英汽车销售服务有限公司(一汽大众4S店) | 主办会计/会计主管 1;销售顾问 3;实习生 3;客服专员 1;延保专员 1 | 18966376677/87272888 |
海宁皮都锦江大酒店有限公司 | 房务中心文员 1;中西餐厅服务员 5;客房整房员 3 | 87217000/87217000 |
海宁助业投资管理有限公司 | 市场营销 10 | 189 6637 7023/80779925 |
海宁市康益针织有限公司 | 挡车工 3;包装工 3;拷头工 1 | 13758351726/87509698 |
浙江欧仕达时装有限公司 | 驾驶员 1;清洁工 1;缝纫工 10 | 15990339058/89267172 |
浙江飞力科技股份有限公司 | 外贸业务 2;业务跟单 2;技术员 2;电工 2;产品检验员(品管) 2;业务助理 1;机焊、冲压、下料 20;装配、喷塑、抛丸、上下架 20;包装、平车、S簧 10;各类操作工 5 | 87632569/87632569 |
中国人寿海宁理财部 | 人事助理+5k+双休 5;保险规划师+双休+无责任底薪 22;筹备团队主管+高绩效奖+双休 5 | 18767390706/694706 |
中国人寿海宁公司营销一部 | 客户经理 5;团队发展专员 10;兼职 5;助理 5;应届毕业生 20 | 13758333501/13758333501 |
海宁满悦母婴照护有限责任公司 | 育婴师(月嫂) 5;护士 5;厨房杂工 1 | 15257399222/057380708222 |
海宁市硖石踏踏门窗店 | 销售顾问 10;店长 1 | 13855158698/13855158698 |
浙江飞戎机器人科技有限公司 | 销售工程师 5;软件测试工程师 3;软件工程师 3 | 18857319255/0573-87001179 |
海宁宏胜建材科技有限公司 | 保护焊工 3 | 15967388188/0573-87045656 |
海宁南方混凝土有限公司 | 行政文秘(总经理助理) 1 | 13516833851/13516833851 |
嘉兴恒日太阳能科技有限公司 | 焊工/钳工 1;研发工程师助理 4;项目工程师助理 3;操作工 2;业务助理 1 | 0573-87001226/0573-87001226 |
海宁市人才网是海宁地区唯一的官方人才招聘网站,涵盖现场招聘会、在线求职、网络招聘、大学生档案查询、政策公告、考试培训等全方位人才招聘服务。