赔付 项目 工伤
级别 | 一次性伤 残补助金 | 伤残津贴 | 一次性工伤 医疗补助金 | 一次性伤残 就业补助金 | 合计 | |
基金支付 | 基金支付 | 单位支付 | 基金支付 | 单位支付 | ||
一级 | 本人工资╳27个月 | 本人工资╳90% | 单位与个人缴纳基本医疗费 | |||
二级 | 本人工资╳25个月 | 本人工资╳85% | 单位与个人缴纳基本医疗费 | |||
三级 | 本人工资╳23个月 | 本人工资╳80% | 单位与个人缴纳基本医疗费 | |||
四级 | 本人工资╳21个月 | 本人工资╳75% | 单位与个人缴纳基本医疗费 | |||
五级 | 本人工资╳18个月 | 本人工资╳70% 单位缴纳各项社会保险费用 | 解除劳动关系-本省上一年度职工月平均工资职工月平均工资的44个月 4367×44=192148 | 本省上一年度职工月平均工资的22个月 4367×22=96074 | ||
六级 | 本人工资╳16个月 | 本人工资╳60% 单位缴纳各项社会保险费用 | 解除劳动关系-本省上一年度职工月平均工资的38个月 4367×38=165946 | 本省上一年度职工月平均工资的16个月 4367×16=69872 | ||
七级 | 本人工资╳13个月 | 解除劳动关系-本省上一年度职工月平均工资的26个月 4367×26=113542 | 本省上一年度职工月平均工资的10个月 4367×10=43670 | |||
八级 | 本人工资╳11个月 | 解除劳动关系-本省上一年度职工月平均工资的20个月 4367×20=87340 | 本省上一年度职工月平均工资的8个月 4367×8=34936 | |||
九级 | 本人工资╳9个月 | 解除劳动关系-本省上一年度职工月平均工资的14个月 4367×14=61138 | 本省上一年度职工月平均工资的6个月 4367×6=26202 | |||
十级 | 本人工资╳7个月 | 解除劳动关系-本省上一年度职工月平均工资的8个月 4367×8=34936 | 本省上一年度职工月平均工资的4个月 4367×4=17468 |
工伤(死亡)事故具体赔偿项目
全省在岗职工年平均工资52409元;52409÷12=4367
一、丧葬补助金赔偿金额=省内上年度职工月平均工资*6个月(26204.5)
二、一次性工亡补助金=上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍(31195*20 =623900)
三、供养亲属抚恤金每月=工亡职工本人工资*40%(配偶)或50%(孤寡老人或孤儿)
四、供养其他亲属抚恤金每月=工亡职工本人工资*30%或40%(孤寡老人或孤儿)
供养亲属抚恤金是指---因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属